成交記錄
成交日期 | 大廈 / 地址 | 大廈類別 | 面積 (呎2) | 租 / 售 | 成交價 | 呎價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 實用 | 實用 | |||||
2023-03-12 | 海富苑A座 | 居屋 | 724 呎2 | 535 呎2 | 售 | $510 萬 | @ 9,533 |
2023-03-11 | 海富苑A座 | 居屋 | 741 呎2 | 546 呎2 | 售 | $483 萬 | @ 8,847 |
2023-03-11 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 810 呎2 | 590 呎2 | 售 | $1,180 萬 | @ 20,000 |
2023-03-11 | 利奧坊.曉岸第2座 | 私樓 | - | 203 呎2 | 售 | $376 萬 | @ 18,523 |
2023-03-09 | 帝峰重皇殿第7座 | 私樓 | 698 呎2 | 531 呎2 | 售 | $1,300 萬 | @ 24,483 |
2023-03-08 | 柏景灣第10座 | 私樓 | 466 呎2 | 645 呎2 | 售 | $908 萬 | @ 14,078 |
2023-03-08 | 君匯港第2座 | 私樓 | 2,206 呎2 | 1,725 呎2 | 售 | $3,700 萬 | @ 21,450 |
2023-03-07 | 富榮花園第14座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $558 萬 | @ 9,426 |
2023-03-05 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $935 萬 | @ 20,065 |
2023-03-02 | 富榮花園第11座(已補地價) | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $617 萬 | @ 12,748 |
2023-02-28 | 富榮花園第8座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $638 萬 | @ 10,778 |
2023-02-27 | 利奧圬.曉岸第1座 | 私樓 | - | 257 呎2 | 售 | $550 萬 | @ 21,401 |
2023-02-25 | 帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 415 呎2 | 333 呎2 | 售 | $648 萬 | @ 19,460 |
2023-02-24 | 富榮花園第8座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $462 萬 | @ 9,546 |
2023-02-24 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 1,326 呎2 | 1,015 呎2 | 售 | $2,800 萬 | @ 27,587 |
2023-02-24 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 907 呎2 | 674 呎2 | 售 | $1,468 萬 | @ 21,781 |
2023-02-24 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 1,135 呎2 | 864 呎2 | 售 | $1,890 萬 | @ 21,875 |
2023-02-23 | 奧城西岸 | 私樓 | 606 呎2 | 442 呎2 | 售 | $730 萬 | @ 16,516 |
2023-02-22 | 富榮花園第13座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $400 萬 | @ 8,265 |
2023-02-20 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,000 萬 | @ 21,460 |
2023-02-20 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 757 呎2 | 1,003 呎2 | 售 | $1,638 萬 | @ 16,332 |
2023-02-19 | 奧朗御峰 | 私樓 | 441 呎2 | 322 呎2 | 售 | $563 萬 | @ 17,485 |
2023-02-18 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,628 萬 | @ 22,090 |
2023-02-16 | 利奧坊.凱岸第1座 | 私樓 | - | 252 呎2 | 售 | $518 萬 | @ 20,556 |
2023-02-15 | 海富苑A座 | 居屋 | 719 呎2 | 531 呎2 | 售 | $546 萬 | @ 10,283 |
2023-02-15 | 帝柏海灣第3座 | 私樓 | 818 呎2 | 597 呎2 | 售 | $968 萬 | @ 16,215 |
2023-02-15 | 富榮花園第11座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $608 萬 | @ 10,271 |
2023-02-14 | 帝柏海灣物第2座 | 私樓 | 745 呎2 | 473 呎2 | 售 | $980 萬 | @ 20,719 |
2023-02-14 | 富榮花園第4座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $590 萬 | @ 9,967 |
2023-02-13 | 君匯港第5座 | 私樓 | 617 呎2 | 474 呎2 | 售 | $960 萬 | @ 20,254 |
2023-02-12 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $1,000 萬 | @ 22,272 |
2023-02-12 | 富榮花園第3座(已補地價) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $806 萬 | @ 13,615 |
2023-02-11 | 富榮花園第16座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $512 萬 | @ 10,579 |
2023-02-10 | 富榮花園第1座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $530 萬 | @ 8,953 |
2023-02-10 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,850 萬 | @ 21,817 |
2023-02-09 | 富榮花園第8座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $530 萬 | @ 8,953 |
2023-02-07 | 富榮花園第15座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $388 萬 | @ 9,003 |
2023-02-05 | 帝峰皇殿第8座 | 私樓 | 1,088 呎2 | 827 呎2 | 售 | $2,000 萬 | @ 24,184 |
2023-02-04 | 君匯港第1座 | 私樓 | 676 呎2 | 516 呎2 | 售 | $1,050 萬 | @ 20,349 |
2023-02-01 | 富榮花園第12座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $618 萬 | @ 10,440 |
2023-01-29 | 富榮花園第9座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $606 萬 | @ 10,237 |
2023-01-27 | 君匯港第5座 | 私樓 | 617 呎2 | 474 呎2 | 售 | $955 萬 | @ 20,148 |
2023-01-26 | 君匯港第6座 | 私樓 | 625 呎2 | 487 呎2 | 售 | $870 萬 | @ 17,865 |
2023-01-19 | 海桃灣第3座 | 私樓 | 681 呎2 | 504 呎2 | 售 | $950 萬 | @ 18,850 |
2023-01-19 | 富榮花園第5座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $630 萬 | @ 10,642 |
2023-01-18 | 富榮花園第2座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $412 萬 | @ 9,560 |
2023-01-18 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 913 呎2 | 690 呎2 | 售 | $1,388 萬 | @ 20,116 |
2023-01-17 | 海富苑A座 | 居屋 | 568 呎2 | 432 呎2 | 售 | $380 萬 | @ 8,797 |
2023-01-16 | 富榮花園第14座 | 居屋 | 694 呎2 | 505 呎2 | 售 | $625 萬 | @ 12,377 |
2023-01-15 | 富榮花園第6座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $610 萬 | @ 10,305 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋