成交记录
成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑 | 实用 | 实用 | |||||
2023-03-12 | 海富苑A座 | 居屋 | 724 呎2 | 535 呎2 | 售 | $510 万 | @ 9,533 |
2023-03-11 | 海富苑A座 | 居屋 | 741 呎2 | 546 呎2 | 售 | $483 万 | @ 8,847 |
2023-03-11 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 810 呎2 | 590 呎2 | 售 | $1,180 万 | @ 20,000 |
2023-03-11 | 利奥坊.晓岸第2座 | 私樓 | - | 203 呎2 | 售 | $376 万 | @ 18,523 |
2023-03-09 | 帝峰重皇殿第7座 | 私樓 | 698 呎2 | 531 呎2 | 售 | $1,300 万 | @ 24,483 |
2023-03-08 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 466 呎2 | 645 呎2 | 售 | $908 万 | @ 14,078 |
2023-03-08 | 君匯港第2座 | 私樓 | 2,206 呎2 | 1,725 呎2 | 售 | $3,700 万 | @ 21,450 |
2023-03-07 | 富荣花园第14座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $558 万 | @ 9,426 |
2023-03-05 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $935 万 | @ 20,065 |
2023-03-02 | 富荣花园第11座(已补地价) | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $617 万 | @ 12,748 |
2023-02-28 | 富荣花园第8座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $638 万 | @ 10,778 |
2023-02-27 | 利奥圬.晓岸第1座 | 私樓 | - | 257 呎2 | 售 | $550 万 | @ 21,401 |
2023-02-25 | 帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 415 呎2 | 333 呎2 | 售 | $648 万 | @ 19,460 |
2023-02-24 | 富荣花园第8座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $462 万 | @ 9,546 |
2023-02-24 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 1,326 呎2 | 1,015 呎2 | 售 | $2,800 万 | @ 27,587 |
2023-02-24 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 907 呎2 | 674 呎2 | 售 | $1,468 万 | @ 21,781 |
2023-02-24 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 1,135 呎2 | 864 呎2 | 售 | $1,890 万 | @ 21,875 |
2023-02-23 | 奥城西岸 | 私樓 | 606 呎2 | 442 呎2 | 售 | $730 万 | @ 16,516 |
2023-02-22 | 富荣花园第13座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $400 万 | @ 8,265 |
2023-02-20 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,000 万 | @ 21,460 |
2023-02-20 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 757 呎2 | 1,003 呎2 | 售 | $1,638 万 | @ 16,332 |
2023-02-19 | 奥朗御峰 | 私樓 | 441 呎2 | 322 呎2 | 售 | $563 万 | @ 17,485 |
2023-02-18 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,628 万 | @ 22,090 |
2023-02-16 | 利奥坊.凯岸第1座 | 私樓 | - | 252 呎2 | 售 | $518 万 | @ 20,556 |
2023-02-15 | 海富苑A座 | 居屋 | 719 呎2 | 531 呎2 | 售 | $546 万 | @ 10,283 |
2023-02-15 | 帝柏海湾第三座 | 私樓 | 818 呎2 | 597 呎2 | 售 | $968 万 | @ 16,215 |
2023-02-15 | 富荣花园第11座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $608 万 | @ 10,271 |
2023-02-14 | 帝柏海湾物第2座 | 私樓 | 745 呎2 | 473 呎2 | 售 | $980 万 | @ 20,719 |
2023-02-14 | 富荣花园第4座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $590 万 | @ 9,967 |
2023-02-13 | 君匯港第5座 | 私樓 | 617 呎2 | 474 呎2 | 售 | $960 万 | @ 20,254 |
2023-02-12 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $1,000 万 | @ 22,272 |
2023-02-12 | 富荣花园第3座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $806 万 | @ 13,615 |
2023-02-11 | 富荣花园第16座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $512 万 | @ 10,579 |
2023-02-10 | 富荣花园第1座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $530 万 | @ 8,953 |
2023-02-10 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,850 万 | @ 21,817 |
2023-02-09 | 富荣花园第8座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $530 万 | @ 8,953 |
2023-02-07 | 富荣花园第15座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $388 万 | @ 9,003 |
2023-02-05 | 帝峰皇殿第8座 | 私樓 | 1,088 呎2 | 827 呎2 | 售 | $2,000 万 | @ 24,184 |
2023-02-04 | 君匯港第1座 | 私樓 | 676 呎2 | 516 呎2 | 售 | $1,050 万 | @ 20,349 |
2023-02-01 | 富荣花园第12座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $618 万 | @ 10,440 |
2023-01-29 | 富荣花园第9座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $606 万 | @ 10,237 |
2023-01-27 | 君匯港第5座 | 私樓 | 617 呎2 | 474 呎2 | 售 | $955 万 | @ 20,148 |
2023-01-26 | 君匯港第6座 | 私樓 | 625 呎2 | 487 呎2 | 售 | $870 万 | @ 17,865 |
2023-01-19 | 海桃湾第3座 | 私樓 | 681 呎2 | 504 呎2 | 售 | $950 万 | @ 18,850 |
2023-01-19 | 富荣花园第5座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $630 万 | @ 10,642 |
2023-01-18 | 富荣花园第2座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $412 万 | @ 9,560 |
2023-01-18 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 913 呎2 | 690 呎2 | 售 | $1,388 万 | @ 20,116 |
2023-01-17 | 海富苑A座 | 居屋 | 568 呎2 | 432 呎2 | 售 | $380 万 | @ 8,797 |
2023-01-16 | 富荣花园第14座 | 居屋 | 694 呎2 | 505 呎2 | 售 | $625 万 | @ 12,377 |
2023-01-15 | 富荣花园第6座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $610 万 | @ 10,305 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋