成交記錄
成交日期 | 大廈 / 地址 | 大廈類別 | 面積 (呎2) | 租 / 售 | 成交價 | 呎價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 實用 | 實用 | |||||
2023-12-08 | 君匯港第3座 | 私樓 | 617 呎2 | 474 呎2 | 售 | $770 萬 | @ 16,245 |
2023-12-08 | 富榮花園第6座 | 居屋 | 431 呎2 | 505 呎2 | 售 | $350 萬 | @ 6,931 |
2023-12-07 | 帝峰皇殿第8座 | 私樓 | 1,672 呎2 | 1,278 呎2 | 售 | $2,700 萬 | @ 21,127 |
2023-12-07 | 君匯港第5座 | 私樓 | 617 呎2 | 482 呎2 | 售 | $870 萬 | @ 18,050 |
2023-12-05 | 富榮花園第16座(已補地價) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $650 萬 | @ 10,980 |
2023-12-01 | 帝柏海灣第3座 | 私樓 | 943 呎2 | 695 呎2 | 售 | $1,375 萬 | @ 19,785 |
2023-12-01 | 奧柏.御峰第2座 | 私樓 | 668 呎2 | 511 呎2 | 售 | $750 萬 | @ 14,678 |
2023-11-27 | 帝柏海灣第1座 | 私樓 | 1,331 呎2 | 1,003 呎2 | 售 | $1,930 萬 | @ 19,243 |
2023-11-27 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,488 萬 | @ 20,190 |
2023-11-25 | 帝峰皇殿第8座 | 私樓 | 1,328 呎2 | 1,014 呎2 | 售 | $1,843 萬 | @ 18,176 |
2023-11-24 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,477 呎2 | 1,118 呎2 | 售 | $2,140 萬 | @ 19,142 |
2023-11-23 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $850 萬 | @ 18,241 |
2023-11-23 | 柏景灣第10座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $860 萬 | @ 18,260 |
2023-11-21 | 富榮花園第11座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $395 萬 | @ 9,165 |
2023-11-18 | 形品.星寓 | 私樓 | 1,692 呎2 | 1,262 呎2 | 售 | $2,450 萬 | @ 19,414 |
2023-11-17 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 1,011 呎2 | 756 呎2 | 售 | $1,600 萬 | @ 21,165 |
2023-11-15 | 海富苑A座 | 居屋 | 290 呎2 | 213 呎2 | 售 | $168 萬 | @ 7,888 |
2023-11-14 | 利奧圬.曉岸第2座 | 私樓 | - | 198 呎2 | 售 | $355 萬 | @ 17,930 |
2023-11-02 | 君匯港第3座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $825 萬 | @ 17,117 |
2023-10-31 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 592 呎2 | 820 呎2 | 售 | $1,120 萬 | @ 13,659 |
2023-10-30 | 帝柏海灣第2座 | 私樓 | 645 呎2 | 473 呎2 | 售 | $950 萬 | @ 20,085 |
2023-10-25 | 君匯港第5座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $790 萬 | @ 16,391 |
2023-10-24 | 海富苑A座 | 居屋 | 861 呎2 | 635 呎2 | 售 | $633 萬 | @ 9,969 |
2023-10-20 | 富榮花園第13座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $528 萬 | @ 8,919 |
2023-10-16 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,400 萬 | @ 18,996 |
2023-10-13 | 奧城西岸 | 私樓 | 860 呎2 | 608 呎2 | 售 | $1,100 萬 | @ 18,093 |
2023-09-28 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $730 萬 | @ 16,259 |
2023-09-28 | 海富苑A座 | 居屋 | 735 呎2 | 541 呎2 | 售 | $510 萬 | @ 9,427 |
2023-09-25 | 富榮花園第8座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $434 萬 | @ 10,065 |
2023-09-24 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $818 萬 | @ 18,219 |
2023-09-22 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,525 萬 | @ 20,692 |
2023-09-21 | 君匯港第3座 | 私樓 | 617 呎2 | 474 呎2 | 售 | $850 萬 | @ 17,933 |
2023-09-17 | 利奧坊.曉岸 第1座 | 私樓 | - | 255 呎2 | 售 | $510 萬 | @ 20,000 |
2023-09-16 | 利奧坊.㬢岸 第2座 | 私樓 | - | 252 呎2 | 售 | $460 萬 | @ 18,254 |
2023-09-14 | 海桃灣第2座 | 私樓 | 1,054 呎2 | 774 呎2 | 售 | $1,800 萬 | @ 23,256 |
2023-09-04 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $840 萬 | @ 18,709 |
2023-09-01 | 富榮花園第3座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $493 萬 | @ 10,186 |
2023-08-31 | 帝柏海灣第1座 | 私樓 | 817 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,168 萬 | @ 19,730 |
2023-08-30 | 富榮花園第4座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $395 萬 | @ 9,165 |
2023-08-21 | 君匯港第3座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $900 萬 | @ 16,636 |
2023-08-16 | 君匯港第3座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,055 萬 | @ 19,501 |
2023-08-15 | 富榮花園第12座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $628 萬 | @ 10,609 |
2023-08-13 | 凱德苑 | 居屋 | - | 522 呎2 | 售 | $630 萬 | @ 12,069 |
2023-08-11 | 凱樂苑E座 | 居屋 | - | 383 呎2 | 售 | $474 萬 | @ 12,371 |
2023-08-09 | 奧城西岸 | 私樓 | 360 呎2 | 262 呎2 | 售 | $485 萬 | @ 18,512 |
2023-08-09 | 海富苑A座 | 居屋 | 578 呎2 | 426 呎2 | 售 | $438 萬 | @ 10,282 |
2023-08-09 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,456 呎2 | 1,103 呎2 | 售 | $2,530 萬 | @ 22,938 |
2023-08-07 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,480 萬 | @ 20,082 |
2023-08-04 | 凱樂苑B座 | 居屋 | - | 478 呎2 | 售 | $615 萬 | @ 12,867 |
2023-08-03 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,600 萬 | @ 18,868 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋