最新樓盤 更多

罕放大2房, 海景, 居二放售
$590 萬 (售)

巳補地價A室, 景開揚
$880 萬 (售)

油尖旺區31校網,西九龍唯一大型居屋屋苑.
$860 萬 (售)

油尖旺31校網,西九大型居屋
$476 萬 (售)

企理近市中心地鐵2房租盤
$20,800 (租)

31校網油尖旺,優才專區.
$520 萬 (售)

居二市場, 中層方廳3房, 約看合可傾
$670 萬 (售)

新裝即住,大型屋苑
$24,500 (租)

居二高層正南3房
$680 萬 (售)
至叻經紀人 更多
家的新聞 更多
-
2025年7月16日
-
2025年7月8日
-
2025年7月1日
-
2025年6月24日
-
2025年6月17日
成交天下 更多
-
2023年10月4日
-
2023年8月14日
-
2023年6月10日
-
2023年5月24日
-
2023年5月16日
最新成交 更多
成交日期 | 大廈 / 地址 | 租 / 售 | 成交價 | 面積 (實用) | 面積 (建築) | 呎價 (實用) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-21 | 富榮花園第18座(已補地價) | 售 | $758 萬 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 12,805 |
2025-07-12 | 富榮花園第5座 | 售 | $436 萬 | 431 呎2 | 505 呎2 | @ 10,117 |
2025-07-07 | 帝柏海灣第3座 | 售 | $1,240 萬 | 671 呎2 | 906 呎2 | @ 18,480 |
2025-07-05 | 帝柏海灣第2座 | 售 | $838 萬 | 473 呎2 | 645 呎2 | @ 17,717 |
2025-06-29 | 帝峰皇殿第2座 | 售 | $1,480 萬 | 759 呎2 | 1,005 呎2 | @ 19,500 |
2025-06-27 | 帝峰皇殿第3座 | 售 | $2,280 萬 | 1,103 呎2 | 1,456 呎2 | @ 20,671 |
2025-06-25 | 富榮花園第11座 | 售 | $428 萬 | 431 呎2 | 505 呎2 | @ 9,931 |
2025-06-24 | 帝峰皇殿第2座 | 售 | $2,645 萬 | 1,103 呎2 | 1,456 呎2 | @ 23,981 |
2025-06-24 | 富榮花園第8座 | 售 | $650 萬 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 10,980 |
2025-06-23 | 帝峰皇殿第8座 | 售 | $1,590 萬 | 827 呎2 | 1,088 呎2 | @ 19,227 |
成交日期 | 大廈 / 地址 | 租 / 售 | 成交價 | 面積 (實用) | 面積 (建築) | 呎價 (實用) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-21 | 富榮花園第18座(已補地價) | 售 | $758 萬 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 12,805 |
2025-07-12 | 富榮花園第5座 | 售 | $436 萬 | 431 呎2 | 505 呎2 | @ 10,117 |
2025-06-25 | 富榮花園第11座 | 售 | $428 萬 | 431 呎2 | 505 呎2 | @ 9,931 |
2025-06-24 | 富榮花園第8座 | 售 | $650 萬 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 10,980 |
2025-05-27 | 富榮花園第13座 | 售 | $570 萬 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 9,629 |
2025-05-21 | 富榮花園第9座 | 售 | $411 萬 | 431 呎2 | 505 呎2 | @ 9,536 |
2025-05-16 | 富榮花園第9座(已補地價) | 售 | $758 萬 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 12,805 |
2025-04-08 | 富榮花園第5座 | 售 | $640 萬 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 10,811 |
2025-03-27 | 海富苑A座 | 售 | $582 萬 | 645 呎2 | 874 呎2 | @ 9,024 |
2025-03-24 | 富榮花園第3座 | 售 | $578 萬 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 9,764 |
成交日期 | 大廈 / 地址 | 租 / 售 | 成交價 | 面積 (實用) | 面積 (建築) | 呎價 (實用) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 帝柏海灣第3座 | 售 | $1,240 萬 | 671 呎2 | 906 呎2 | @ 18,480 |
2025-07-05 | 帝柏海灣第2座 | 售 | $838 萬 | 473 呎2 | 645 呎2 | @ 17,717 |
2025-06-29 | 帝峰皇殿第2座 | 售 | $1,480 萬 | 759 呎2 | 1,005 呎2 | @ 19,500 |
2025-06-27 | 帝峰皇殿第3座 | 售 | $2,280 萬 | 1,103 呎2 | 1,456 呎2 | @ 20,671 |
2025-06-24 | 帝峰皇殿第2座 | 售 | $2,645 萬 | 1,103 呎2 | 1,456 呎2 | @ 23,981 |
2025-06-23 | 帝峰皇殿第8座 | 售 | $1,590 萬 | 827 呎2 | 1,088 呎2 | @ 19,227 |
2025-06-20 | 帝峰皇殿第7座 | 售 | $500 萬 | 300 呎2 | 375 呎2 | @ 16,667 |
2025-06-12 | 帝峰皇殿第7座 | 售 | $570 萬 | 333 呎2 | 415 呎2 | @ 17,118 |
2025-06-11 | 帝柏海灣第1座 | 售 | $870 萬 | 478 呎2 | 653 呎2 | @ 18,201 |
2025-06-10 | 帝柏海灣第2座 | 售 | $928 萬 | 475 呎2 | 645 呎2 | @ 19,537 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋