最新樓盤 更多

居二有裝3房
$620 萬 (售)

居二高層正南3房
$680 萬 (售)

維港灣
$31,000 (租)

優質一房, 巳吉, 價可議
$16,500 (租)

求好客, 大型房苑三房放租, 有稼俱
$31,000 (租)

大型屋苑奧運指標
$1,450 萬 (售)

居二向南, 高層有裝
$660 萬 (售)

大型屋苑,奧運指標,豪華會所.
$1,600 萬 (售)

交通便利, 3房單位
$480 萬 (售)
至叻經紀人 更多
家的新聞 更多
-
2025年4月23日
-
2025年4月15日
-
2025年4月8日
-
2025年4月1日
-
2025年3月25日
成交天下 更多
-
2023年10月4日
-
2023年8月14日
-
2023年6月10日
-
2023年5月24日
-
2023年5月16日
最新成交 更多
成交日期 | 大廈 / 地址 | 租 / 售 | 成交價 | 面積 (實用) | 面積 (建築) | 呎價 (實用) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-20 | 柏景灣第6座 | 售 | $1,620 萬 | 864 呎2 | 1,135 呎2 | @ 18,750 |
2025-04-10 | 利奧坊.曉岸第2座 | 售 | $315 萬 | 198 呎2 | - | @ 15,910 |
2025-04-10 | 柏景灣第9座 | 售 | $710 萬 | 471 呎2 | 653 呎2 | @ 15,075 |
2025-04-08 | 富榮花園第5座 | 售 | $640 萬 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 10,811 |
2025-04-01 | 帝柏海灣第3座 | 售 | $1,080 萬 | 592 呎2 | 817 呎2 | @ 18,244 |
2025-03-31 | 帝柏海灣第2座 | 售 | $3,260 萬 | 1,523 呎2 | 1,971 呎2 | @ 21,406 |
2025-03-31 | 帝峰皇殿第6座 | 售 | $530 萬 | 333 呎2 | 415 呎2 | @ 15,916 |
2025-03-30 | 海桃灣第1座 | 售 | $1,970 萬 | 959 呎2 | 1,300 呎2 | @ 20,543 |
2025-03-27 | 海富苑A座 | 售 | $582 萬 | 645 呎2 | 874 呎2 | @ 9,024 |
2025-03-24 | 富榮花園第3座 | 售 | $578 萬 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 9,764 |
成交日期 | 大廈 / 地址 | 租 / 售 | 成交價 | 面積 (實用) | 面積 (建築) | 呎價 (實用) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 | 富榮花園第5座 | 售 | $640 萬 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 10,811 |
2025-03-27 | 海富苑A座 | 售 | $582 萬 | 645 呎2 | 874 呎2 | @ 9,024 |
2025-03-24 | 富榮花園第3座 | 售 | $578 萬 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 9,764 |
2025-03-16 | 富榮花園第8座 | 售 | $390 萬 | 505 呎2 | 431 呎2 | @ 7,723 |
2025-03-15 | 富榮花園第2座 | 售 | $623 萬 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 10,524 |
2025-03-15 | 富榮花園第10座 | 售 | $530 萬 | 484 呎2 | 568 呎2 | @ 10,951 |
2025-03-12 | 富榮花園第3座 | 售 | $530 萬 | 484 呎2 | 568 呎2 | @ 10,951 |
2025-03-11 | 富榮花園第16座 | 售 | $450 萬 | 431 呎2 | 505 呎2 | @ 10,441 |
2025-02-28 | 海富苑A座 | 售 | $470 萬 | 535 呎2 | 724 呎2 | @ 8,786 |
2025-02-24 | 富榮花園第13座 | 售 | $610 萬 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 10,305 |
成交日期 | 大廈 / 地址 | 租 / 售 | 成交價 | 面積 (實用) | 面積 (建築) | 呎價 (實用) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-20 | 柏景灣第6座 | 售 | $1,620 萬 | 864 呎2 | 1,135 呎2 | @ 18,750 |
2025-04-10 | 柏景灣第9座 | 售 | $710 萬 | 471 呎2 | 653 呎2 | @ 15,075 |
2025-04-10 | 利奧坊.曉岸第2座 | 售 | $315 萬 | 198 呎2 | - | @ 15,910 |
2025-04-01 | 帝柏海灣第3座 | 售 | $1,080 萬 | 592 呎2 | 817 呎2 | @ 18,244 |
2025-03-31 | 帝峰皇殿第6座 | 售 | $530 萬 | 333 呎2 | 415 呎2 | @ 15,916 |
2025-03-31 | 帝柏海灣第2座 | 售 | $3,260 萬 | 1,523 呎2 | 1,971 呎2 | @ 21,406 |
2025-03-30 | 海桃灣第1座 | 售 | $1,970 萬 | 959 呎2 | 1,300 呎2 | @ 20,543 |
2025-03-23 | 柏景灣第8座 | 售 | $1,580 萬 | 752 呎2 | 988 呎2 | @ 21,011 |
2025-03-18 | 柏景灣第6座 | 售 | $1,432 萬 | 756 呎2 | 1,011 呎2 | @ 18,942 |
2025-03-17 | 帝柏海灣第1座 | 售 | $1,088 萬 | 592 呎2 | 817 呎2 | @ 18,379 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋