成交記錄
成交日期 | 大廈 / 地址 | 大廈類別 | 面積 (呎2) | 租 / 售 | 成交價 | 呎價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 實用 | 實用 | |||||
2023-05-14 | 君匯港第1座 | 私樓 | 2,150 呎2 | 1,700 呎2 | 售 | $4,580 萬 | @ 26,942 |
2023-05-12 | 富榮花園第14座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $520 萬 | @ 10,744 |
2023-05-11 | 富榮花園第18座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $598 萬 | @ 10,102 |
2023-05-09 | 帝柏海灣第2座 | 私樓 | 818 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,300 萬 | @ 21,960 |
2023-05-05 | 帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 375 呎2 | 300 呎2 | 售 | $618 萬 | @ 20,600 |
2023-05-03 | 帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 415 呎2 | 333 呎2 | 售 | $980 萬 | @ 29,430 |
2023-05-03 | 海桃灣第3座 | 私樓 | 660 呎2 | 482 呎2 | 售 | $890 萬 | @ 18,465 |
2023-05-01 | 奧柏御峰第2座 | 私樓 | 330 呎2 | 264 呎2 | 售 | $450 萬 | @ 17,046 |
2023-04-29 | 帝柏海灣第3座 | 私樓 | 943 呎2 | 698 呎2 | 售 | $1,570 萬 | @ 22,493 |
2023-04-27 | 富榮花園第2座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $413 萬 | @ 9,583 |
2023-04-27 | 帝柏海灣第2座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,055 萬 | @ 22,640 |
2023-04-26 | 富榮花園第6座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $418 萬 | @ 9,699 |
2023-04-24 | 富榮花園第4座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $415 萬 | @ 9,629 |
2023-04-23 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 906 呎2 | 671 呎2 | 售 | $1,380 萬 | @ 20,567 |
2023-04-23 | 海桃灣第3座 | 私樓 | 599 呎2 | 477 呎2 | 售 | $940 萬 | @ 19,707 |
2023-04-20 | 富榮花園第13座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $616 萬 | @ 10,406 |
2023-04-18 | 富榮花園第10座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $545 萬 | @ 11,261 |
2023-04-18 | 帝峰皇殿第1座 | 私樓 | 993 呎2 | 752 呎2 | 售 | $1,648 萬 | @ 21,915 |
2023-04-17 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,128 萬 | @ 24,207 |
2023-04-15 | 富榮花園第3座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $503 萬 | @ 10,393 |
2023-04-13 | 富榮花園第11座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $407 萬 | @ 9,439 |
2023-04-13 | 帝峰皇殿第2座 | 私樓 | 1,510 呎2 | 1,140 呎2 | 售 | $2,668 萬 | @ 23,404 |
2023-04-13 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 907 呎2 | 673 呎2 | 售 | $1,450 萬 | @ 21,546 |
2023-04-12 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 907 呎2 | 673 呎2 | 售 | $1,450 萬 | @ 21,546 |
2023-04-11 | 富榮花園第15座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $455 萬 | @ 9,401 |
2023-04-09 | 帝柏海灣第1座 | 私樓 | 1,331 呎2 | 1,003 呎2 | 售 | $2,108 萬 | @ 21,017 |
2023-04-06 | 海富苑A座 | 居屋 | 285 呎2 | 211 呎2 | 售 | $190 萬 | @ 9,005 |
2023-04-05 | 富榮花園第8座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $468 萬 | @ 9,670 |
2023-04-02 | 富榮花園第2座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $668 萬 | @ 11,284 |
2023-04-01 | 富榮花園第12座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $390 萬 | @ 9,049 |
2023-04-01 | 富榮花園第11座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $655 萬 | @ 11,065 |
2023-03-29 | 君匯港第5座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $940 萬 | @ 19,503 |
2023-03-29 | 海富苑A座 | 居屋 | 874 呎2 | 635 呎2 | 售 | $680 萬 | @ 10,709 |
2023-03-27 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,790 萬 | @ 21,109 |
2023-03-26 | 富榮花園第8座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $513 萬 | @ 10,600 |
2023-03-25 | 富榮花園第15座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $435 萬 | @ 10,093 |
2023-03-23 | 富榮花園第2座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $593 萬 | @ 10,017 |
2023-03-23 | 奧朗.御峰 | 私樓 | 745 呎2 | 545 呎2 | 售 | $938 萬 | @ 17,212 |
2023-03-23 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,860 萬 | @ 21,934 |
2023-03-22 | 海富苑A座(已補地價) | 居屋 | 741 呎2 | 546 呎2 | 售 | $680 萬 | @ 12,455 |
2023-03-21 | 富榮花園第6座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $545 萬 | @ 9,207 |
2023-03-21 | 君匯港第5座 | 私樓 | 625 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,218 萬 | @ 22,514 |
2023-03-17 | 富榮花園第13座(已補地價) | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $630 萬 | @ 13,017 |
2023-03-17 | 君匯港第1座 | 私樓 | 1,107 呎2 | 846 呎2 | 售 | $1,680 萬 | @ 19,859 |
2023-03-17 | 奧朗御峰 | 私樓 | 440 呎2 | 321 呎2 | 售 | $560 萬 | @ 17,446 |
2023-03-17 | 富榮花園第12座(已補地價) | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $680 萬 | @ 14,050 |
2023-03-16 | 形品.星寓 | 私樓 | 418 呎2 | 328 呎2 | 售 | $620 萬 | @ 18,903 |
2023-03-14 | 君匯港第6座 | 私樓 | 751 呎2 | 574 呎2 | 售 | $1,169 萬 | @ 20,366 |
2023-03-13 | 富榮花園第3座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $588 萬 | @ 9,933 |
2023-03-12 | 富榮花園第10座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $438 萬 | @ 10,163 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋