成交記錄
成交日期 | 大廈 / 地址 | 大廈類別 | 面積 (呎2) | 租 / 售 | 成交價 | 呎價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 實用 | 實用 | |||||
2023-01-13 | 帝柏海灣第2座 | 私樓 | 1,035 呎2 | 775 呎2 | 售 | $1,598 萬 | @ 20,620 |
2023-01-13 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 618 呎2 | 448 呎2 | 售 | $870 萬 | @ 19,420 |
2023-01-09 | 帝柏海灣第1座 | 私樓 | 1,345 呎2 | 1,013 呎2 | 售 | $2,150 萬 | @ 21,225 |
2023-01-09 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,006 呎2 | 760 呎2 | 售 | $1,718 萬 | @ 22,606 |
2023-01-07 | 富榮花園第2座(已補地價) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $860 萬 | @ 14,528 |
2023-01-07 | 富榮花園第17座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $500 萬 | @ 10,331 |
2023-01-06 | 君匯港第5座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,180 萬 | @ 21,812 |
2023-01-04 | 富榮花園第4座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $595 萬 | @ 10,051 |
2023-01-03 | 海富苑A座 | 居屋 | 741 呎2 | 546 呎2 | 售 | $480 萬 | @ 8,792 |
2023-01-02 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 449 呎2 | 618 呎2 | 售 | $858 萬 | @ 13,884 |
2023-01-01 | 帝柏海灣第1座 | 私樓 | 817 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,168 萬 | @ 19,730 |
2023-01-01 | 君匯港第5座 | 私樓 | 621 呎2 | 478 呎2 | 售 | $970 萬 | @ 20,293 |
2023-01-01 | 帝峰皇殿第8座 | 私樓 | 1,326 呎2 | 1,015 呎2 | 售 | $2,420 萬 | @ 23,843 |
2023-01-01 | 形品.星寓 | 私樓 | 616 呎2 | 473 呎2 | 售 | $888 萬 | @ 18,774 |
2022-12-30 | 亮賢居 | 私樓 | 710 呎2 | 499 呎2 | 售 | $745 萬 | @ 14,930 |
2022-12-29 | 帝柏海灣第2座 | 私樓 | 817 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,144 萬 | @ 19,325 |
2022-12-26 | 富榮花園第3座(已補地價) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $733 萬 | @ 12,382 |
2022-12-24 | 富榮花園第10座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $453 萬 | @ 9,360 |
2022-12-22 | 富榮花園第3座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $560 萬 | @ 9,460 |
2022-12-21 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $868 萬 | @ 19,332 |
2022-12-20 | 富榮花園第2座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $558 萬 | @ 9,426 |
2022-12-19 | 帝柏海灣第2座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $923 萬 | @ 19,681 |
2022-12-18 | 奧柏御峰第2座 | 私樓 | 355 呎2 | 263 呎2 | 售 | $460 萬 | @ 17,491 |
2022-12-18 | 富榮花園第10座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $633 萬 | @ 10,693 |
2022-12-18 | 富榮花園第7座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $397 萬 | @ 9,212 |
2022-12-17 | 富榮花園第3座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $495 萬 | @ 8,362 |
2022-12-15 | 君匯港第3座 | 私樓 | 621 呎2 | 478 呎2 | 售 | $883 萬 | @ 18,473 |
2022-12-13 | 富榮花園第10座(已補地價) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $740 萬 | @ 12,500 |
2022-12-12 | 富榮花園第2座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $370 萬 | @ 7,645 |
2022-12-11 | 帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 698 呎2 | 531 呎2 | 售 | $1,200 萬 | @ 22,599 |
2022-12-11 | 富榮花園第17座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $550 萬 | @ 9,291 |
2022-12-10 | 富榮花園第6座(已補地價) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $800 萬 | @ 13,514 |
2022-12-07 | 富榮花園第11座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $413 萬 | @ 9,583 |
2022-12-05 | 富榮花園第1座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $645 萬 | @ 10,896 |
2022-12-05 | 富榮花園第2座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $442 萬 | @ 9,133 |
2022-12-05 | 帝柏海灣第1座 | 私樓 | 1,019 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,370 萬 | @ 18,051 |
2022-12-05 | 君匯港第6座 | 私樓 | 617 呎2 | 474 呎2 | 售 | $830 萬 | @ 17,511 |
2022-12-04 | 富榮花園第14座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $427 萬 | @ 9,908 |
2022-11-30 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 820 呎2 | 595 呎2 | 售 | $1,160 萬 | @ 19,496 |
2022-11-29 | 海富苑A座 | 居屋 | 741 呎2 | 546 呎2 | 售 | $518 萬 | @ 9,488 |
2022-11-27 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,028 萬 | @ 22,061 |
2022-11-23 | 帝柏海灣第1座 | 私樓 | 1,345 呎2 | 1,012 呎2 | 售 | $1,750 萬 | @ 17,293 |
2022-11-21 | 富榮花園第5座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $588 萬 | @ 9,933 |
2022-11-20 | 帝柏海灣第2座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $880 萬 | @ 18,764 |
2022-11-18 | 富榮花園第14座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $525 萬 | @ 8,869 |
2022-11-16 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,600 萬 | @ 21,710 |
2022-11-10 | 凱帆軒第2座 | 私樓 | 626 呎2 | 466 呎2 | 售 | $690 萬 | @ 14,807 |
2022-11-09 | 富榮花園第5座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $550 萬 | @ 9,291 |
2022-11-06 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $868 萬 | @ 18,627 |
2022-11-04 | 帝柏海灣第2座 | 私樓 | 1,000 呎2 | 743 呎2 | 售 | $1,350 萬 | @ 18,170 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋