成交記錄
成交日期 | 大廈 / 地址 | 大廈類別 | 面積 (呎2) | 租 / 售 | 成交價 | 呎價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 實用 | 實用 | |||||
2022-11-02 | 君匯港第3座 | 私樓 | 617 呎2 | 474 呎2 | 售 | $800 萬 | @ 16,878 |
2022-10-31 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 820 呎2 | 597 呎2 | 售 | $1,200 萬 | @ 20,101 |
2022-10-29 | 柏豐28 | 私樓 | 556 呎2 | 421 呎2 | 售 | $620 萬 | @ 14,727 |
2022-10-28 | 瓏璽第8座 | 私樓 | 1,603 呎2 | 1,254 呎2 | 售 | $2,880 萬 | @ 22,967 |
2022-10-28 | 海桃灣第1座 | 私樓 | 1,111 呎2 | 819 呎2 | 售 | $1,708 萬 | @ 20,855 |
2022-10-17 | 富榮花園第7座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $438 萬 | @ 9,050 |
2022-10-16 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $940 萬 | @ 19,958 |
2022-10-13 | 帝柏海灣第3座 | 私樓 | 818 呎2 | 597 呎2 | 售 | $1,278 萬 | @ 21,408 |
2022-10-12 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $945 萬 | @ 20,150 |
2022-10-11 | i home | 私樓 | 705 呎2 | 519 呎2 | 售 | $800 萬 | @ 15,415 |
2022-10-07 | 富榮花園第13座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $480 萬 | @ 9,918 |
2022-10-06 | 富多來新村第1座 | 私樓 | 334 呎2 | 268 呎2 | 售 | $350 萬 | @ 13,060 |
2022-10-02 | 富榮花園第2座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $628 萬 | @ 10,609 |
2022-10-01 | 富多來新村第4座 | 私樓 | 354 呎2 | 285 呎2 | 售 | $429 萬 | @ 15,053 |
2022-09-29 | 富榮花園第7座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $580 萬 | @ 9,798 |
2022-09-29 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 988 呎2 | 752 呎2 | 售 | $1,600 萬 | @ 21,277 |
2022-09-28 | 帝峰皇殿第8座 | 私樓 | 1,326 呎2 | 1,015 呎2 | 售 | $2,380 萬 | @ 23,449 |
2022-09-27 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 1,135 呎2 | 864 呎2 | 售 | $1,960 萬 | @ 22,686 |
2022-09-25 | 富榮花園第12座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $529 萬 | @ 8,928 |
2022-09-22 | 君匯港第3座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,028 萬 | @ 19,002 |
2022-09-21 | 君匯港第6座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,230 萬 | @ 22,736 |
2022-09-14 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 818 呎2 | 595 呎2 | 售 | $1,288 萬 | @ 21,648 |
2022-09-14 | 利奧坊.凱岸第1座 | 私樓 | - | 417 呎2 | 售 | $791 萬 | @ 18,969 |
2022-09-13 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,810 萬 | @ 21,345 |
2022-09-11 | 富榮花園第15座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $570 萬 | @ 9,629 |
2022-09-09 | 海桃灣第2座 | 私樓 | 836 呎2 | 609 呎2 | 售 | $1,220 萬 | @ 20,033 |
2022-09-08 | 富榮花園第7座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $632 萬 | @ 10,676 |
2022-09-07 | 利奧坊.曉岸第2座 | 私樓 | - | 390 呎2 | 售 | $720 萬 | @ 18,462 |
2022-09-06 | 利奧坊.曉岸第2座 | 私樓 | - | 193 呎2 | 售 | $440 萬 | @ 22,798 |
2022-09-03 | 君匯港第3座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,018 萬 | @ 18,818 |
2022-08-29 | 富多來新村富殿閣 | 私樓 | 466 呎2 | 383 呎2 | 售 | $480 萬 | @ 12,533 |
2022-08-23 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $1,025 萬 | @ 21,763 |
2022-08-21 | 富榮花園第4座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $464 萬 | @ 9,583 |
2022-08-21 | 君匯港第3座 | 私樓 | 621 呎2 | 478 呎2 | 售 | $992 萬 | @ 20,754 |
2022-08-16 | 利奧坊.曉岸第2座 | 私樓 | - | 265 呎2 | 售 | $568 萬 | @ 21,434 |
2022-08-11 | 利奧坊.凱岸第1座 | 私樓 | - | 249 呎2 | 售 | $570 萬 | @ 22,892 |
2022-08-08 | 君匯港第3座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,070 萬 | @ 19,779 |
2022-08-07 | 奧朗御峰 | 私樓 | 440 呎2 | 321 呎2 | 售 | $636 萬 | @ 19,814 |
2022-08-04 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,600 萬 | @ 18,868 |
2022-08-02 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $970 萬 | @ 21,604 |
2022-07-29 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,788 萬 | @ 21,085 |
2022-07-28 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $980 萬 | @ 21,827 |
2022-07-28 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 466 呎2 | 645 呎2 | 售 | $1,022 萬 | @ 15,845 |
2022-07-25 | 君匯港第6座 | 私樓 | 621 呎2 | 478 呎2 | 售 | $966 萬 | @ 20,210 |
2022-07-23 | 利奧坊.曉岸第1座 | 私樓 | - | 256 呎2 | 售 | $560 萬 | @ 21,875 |
2022-07-21 | 海桃灣第2座 | 私樓 | 1,079 呎2 | 791 呎2 | 售 | $1,810 萬 | @ 22,883 |
2022-07-18 | 富榮花園第9座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $638 萬 | @ 10,778 |
2022-07-17 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,020 萬 | @ 21,889 |
2022-07-13 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 645 呎2 | 573 呎2 | 售 | $1,057 萬 | @ 18,447 |
2022-07-12 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,590 萬 | @ 21,574 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋