成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2025-06-06 柏景灣第8座 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,500 萬 @ 20,353
2025-06-03 帝峰皇殿第8座 私樓 1,088 呎2 827 呎2 $1,690 萬 @ 20,436
2025-06-01 帝峰皇殿第1座 私樓 993 呎2 827 呎2 $1760 @ 3
2025-05-28 帝峰皇殿第6座 私樓 376 呎2 301 呎2 $530 萬 @ 17,608
2025-05-27 富榮花園第13座 居屋 694 呎2 592 呎2 $570 萬 @ 9,629
2025-05-27 帝柏海灣第2座 私樓 1,000 呎2 743 呎2 $1,320 萬 @ 17,766
2025-05-26 帝柏海灣第3座 私樓 943 呎2 695 呎2 $1,350 萬 @ 19,425
2025-05-23 帝峰皇殿第7座 私樓 1,005 呎2 758 呎2 $1,548 萬 @ 20,423
2025-05-22 帝柏海灣第3座 私樓 469 呎2 645 呎2 $850 萬 @ 13,179
2025-05-21 富榮花園第9座 居屋 505 呎2 431 呎2 $411 萬 @ 9,536
2025-05-20 帝柏海灣第5座 私樓 943 呎2 698 呎2 $1,328 萬 @ 19,026
2025-05-19 柏景灣第6座 私樓 645 呎2 466 呎2 $768 萬 @ 16,481
2025-05-18 帝峰皇殿第7座 私樓 1,326 呎2 1,015 呎2 $2,330 萬 @ 22,956
2025-05-17 帝柏海灣第5座 私樓 645 呎2 466 呎2 $852 萬 @ 18,284
2025-05-17 柏景灣第10座 私樓 645 呎2 466 呎2 $865 萬 @ 18,563
2025-05-16 富榮花園第9座(已補地價) 居屋 694 呎2 592 呎2 $758 萬 @ 12,805
2025-05-15 帝峰皇殿第3座 私樓 1,477 呎2 1,118 呎2 $2,950 萬 @ 26,387
2025-05-12 帝柏海灣第3座 私樓 943 呎2 698 呎2 $1,210 萬 @ 17,336
2025-05-12 柏景灣第7座 私樓 645 呎2 466 呎2 $888 萬 @ 19,056
2025-05-09 形品.星寓 私樓 - 386 呎2 $546 萬 @ 14,146
2025-05-06 利奧坊.曉岸第2庭 私樓 - 390 呎2 $575 萬 @ 14,744
2025-05-06 君匯港第2座 私樓 1,166 呎2 887 呎2 $1,638 萬 @ 18,467
2025-05-05 帝柏海灣第5座 私樓 1,007 呎2 762 呎2 $1,310 萬 @ 17,192
2025-05-04 君匯港第6座 私樓 621 呎2 478 呎2 $779 萬 @ 16,298
2025-04-28 帝峰皇殿第7座 私樓 1,326 呎2 1,015 呎2 $2,300 萬 @ 22,661
2025-04-20 柏景灣第6座 私樓 1,135 呎2 864 呎2 $1,620 萬 @ 18,750
2025-04-10 利奧坊.曉岸第2座 私樓 - 198 呎2 $315 萬 @ 15,910
2025-04-10 柏景灣第9座 私樓 653 呎2 471 呎2 $710 萬 @ 15,075
2025-04-08 富榮花園第5座 居屋 694 呎2 592 呎2 $640 萬 @ 10,811
2025-04-01 帝柏海灣第3座 私樓 817 呎2 592 呎2 $1,080 萬 @ 18,244
2025-03-31 帝柏海灣第2座 私樓 1,971 呎2 1,523 呎2 $3,260 萬 @ 21,406
2025-03-31 帝峰皇殿第6座 私樓 415 呎2 333 呎2 $530 萬 @ 15,916
2025-03-30 海桃灣第1座 私樓 1,300 呎2 959 呎2 $1,970 萬 @ 20,543
2025-03-27 海富苑A座 居屋 874 呎2 645 呎2 $582 萬 @ 9,024
2025-03-24 富榮花園第3座 居屋 694 呎2 592 呎2 $578 萬 @ 9,764
2025-03-23 柏景灣第8座 私樓 988 呎2 752 呎2 $1,580 萬 @ 21,011
2025-03-18 柏景灣第6座 私樓 1,011 呎2 756 呎2 $1,432 萬 @ 18,942
2025-03-17 帝柏海灣第1座 私樓 817 呎2 592 呎2 $1,088 萬 @ 18,379
2025-03-16 富榮花園第8座 居屋 431 呎2 505 呎2 $390 萬 @ 7,723
2025-03-15 富榮花園第10座 居屋 568 呎2 484 呎2 $530 萬 @ 10,951
2025-03-15 富榮花園第2座 居屋 694 呎2 592 呎2 $623 萬 @ 10,524
2025-03-12 富榮花園第3座 居屋 568 呎2 484 呎2 $530 萬 @ 10,951
2025-03-11 富榮花園第16座 居屋 505 呎2 431 呎2 $450 萬 @ 10,441
2025-03-11 帝柏海灣第1座 私樓 817 呎2 592 呎2 $1,068 萬 @ 18,041
2025-03-06 帝峰皇殿第7座 私樓 1,755 呎2 1,363 呎2 $4,570 萬 @ 33,529
2025-02-28 柏景灣第10座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,615 萬 @ 19,045
2025-02-28 海富苑A座 居屋 724 呎2 535 呎2 $470 萬 @ 8,786
2025-02-24 富榮花園第13座 居屋 694 呎2 592 呎2 $610 萬 @ 10,305
2025-02-23 帝柏海灣第3座 私樓 645 呎2 473 呎2 $875 萬 @ 18,499
2025-02-23 海富苑A座 居屋 581 呎2 429 呎2 $395 萬 @ 9,208
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋