成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2025-09-09 帝峰皇殿第3座 私樓 1,116 呎2 805 呎2 $2,250 萬 @ 27,951
2025-09-04 柏景灣第9座 私樓 645 呎2 471 呎2 $825 萬 @ 17,516
2025-09-02 帝柏海灣第1座 私樓 1,336 呎2 1,006 呎2 $1,930 萬 @ 19,185
2025-09-01 帝柏海灣第1座 私樓 1,345 呎2 1,018 呎2 $1,938 萬 @ 19,038
2025-08-28 海富苑A座 居屋 741 呎2 546 呎2 $491 萬 @ 8,993
2025-08-27 君匯港第5座 私樓 625 呎2 482 呎2 $768 萬 @ 15,934
2025-08-27 帝柏海灣第2座 私樓 645 呎2 469 呎2 $888 萬 @ 18,934
2025-08-26 帝峰皇殿第7座 私樓 698 呎2 531 呎2 $1,130 萬 @ 21,281
2025-08-25 君匯港第5座 私樓 617 呎2 474 呎2 $770 萬 @ 16,245
2025-08-18 富榮花園第2座 居屋 694 呎2 592 呎2 $600 萬 @ 10,136
2025-08-12 帝峰皇殿第3座 私樓 1,005 呎2 759 呎2 $1,470 萬 @ 19,368
2025-08-11 君匯港第1座 私樓 2,170 呎2 1,693 呎2 $3,168 萬 @ 18,713
2025-08-07 富榮花園第8座 居屋 692 呎2 592 呎2 $635 萬 @ 10,727
2025-08-02 帝峰皇殿第3座 私樓 1,477 呎2 1,118 呎2 $2,650 萬 @ 23,704
2025-08-01 海富苑A座 居屋 574 呎2 423 呎2 $461 萬 @ 10,899
2025-08-01 柏景灣第9座 私樓 645 呎2 466 呎2 $920 萬 @ 19,743
2025-07-31 柏景灣第7座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,768 萬 @ 20,850
2025-07-31 帝柏海灣第1座 私樓 1,345 呎2 1,025 呎2 $2,075 萬 @ 20,244
2025-07-28 富榮花園第9座(已補地價) 居屋 505 呎2 431 呎2 $588 萬 @ 13,643
2025-07-28 帝峰皇殿第6座 私樓 375 呎2 300 呎2 $538 萬 @ 17,934
2025-07-27 帝峰皇殿第6座 私樓 376 呎2 301 呎2 $545 萬 @ 18,107
2025-07-27 富榮花園第2座 居屋 568 呎2 484 呎2 $515 萬 @ 10,641
2025-07-26 帝柏海灣第2座 私樓 744 呎2 1,000 呎2 $1,510 萬 @ 15,100
2025-07-25 富榮花園第8座 居屋 568 呎2 484 呎2 $460 萬 @ 9,505
2025-07-23 利奧坊.凱岸第1座 私樓 - 253 呎2 $400 萬 @ 15,811
2025-07-21 富榮花園第18座(已補地價) 居屋 694 呎2 592 呎2 $758 萬 @ 12,805
2025-07-12 富榮花園第5座 居屋 505 呎2 431 呎2 $436 萬 @ 10,117
2025-07-07 帝柏海灣第3座 私樓 906 呎2 671 呎2 $1,240 萬 @ 18,480
2025-07-05 帝柏海灣第2座 私樓 645 呎2 473 呎2 $838 萬 @ 17,717
2025-06-29 帝峰皇殿第2座 私樓 1,005 呎2 759 呎2 $1,480 萬 @ 19,500
2025-06-27 帝峰皇殿第3座 私樓 1,456 呎2 1,103 呎2 $2,280 萬 @ 20,671
2025-06-25 富榮花園第11座 居屋 505 呎2 431 呎2 $428 萬 @ 9,931
2025-06-24 帝峰皇殿第2座 私樓 1,456 呎2 1,103 呎2 $2,645 萬 @ 23,981
2025-06-24 富榮花園第8座 居屋 694 呎2 592 呎2 $650 萬 @ 10,980
2025-06-23 帝峰皇殿第8座 私樓 1,088 呎2 827 呎2 $1,590 萬 @ 19,227
2025-06-20 帝峰皇殿第7座 私樓 375 呎2 300 呎2 $500 萬 @ 16,667
2025-06-12 帝峰皇殿第7座 私樓 415 呎2 333 呎2 $570 萬 @ 17,118
2025-06-11 帝柏海灣第1座 私樓 653 呎2 478 呎2 $870 萬 @ 18,201
2025-06-10 帝柏海灣第2座 私樓 645 呎2 475 呎2 $928 萬 @ 19,537
2025-06-09 帝柏海灣第3座 私樓 818 呎2 597 呎2 $1,128 萬 @ 18,895
2025-06-06 柏景灣第8座 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,500 萬 @ 20,353
2025-06-03 帝峰皇殿第8座 私樓 1,088 呎2 827 呎2 $1,690 萬 @ 20,436
2025-06-01 帝峰皇殿第1座 私樓 993 呎2 827 呎2 $1760 @ 3
2025-05-28 帝峰皇殿第6座 私樓 376 呎2 301 呎2 $530 萬 @ 17,608
2025-05-27 富榮花園第13座 居屋 694 呎2 592 呎2 $570 萬 @ 9,629
2025-05-27 帝柏海灣第2座 私樓 1,000 呎2 743 呎2 $1,320 萬 @ 17,766
2025-05-26 帝柏海灣第3座 私樓 943 呎2 695 呎2 $1,350 萬 @ 19,425
2025-05-23 帝峰皇殿第7座 私樓 1,005 呎2 758 呎2 $1,548 萬 @ 20,423
2025-05-22 帝柏海灣第3座 私樓 469 呎2 645 呎2 $850 萬 @ 13,179
2025-05-21 富榮花園第9座 居屋 505 呎2 431 呎2 $411 萬 @ 9,536
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋