成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2025-04-20 柏景灣第6座 私樓 1,135 呎2 864 呎2 $1,620 萬 @ 18,750
2025-04-10 利奧坊.曉岸第2座 私樓 - 198 呎2 $315 萬 @ 15,910
2025-04-10 柏景灣第9座 私樓 653 呎2 471 呎2 $710 萬 @ 15,075
2025-04-08 富榮花園第5座 居屋 694 呎2 592 呎2 $640 萬 @ 10,811
2025-04-01 帝柏海灣第3座 私樓 817 呎2 592 呎2 $1,080 萬 @ 18,244
2025-03-31 帝柏海灣第2座 私樓 1,971 呎2 1,523 呎2 $3,260 萬 @ 21,406
2025-03-31 帝峰皇殿第6座 私樓 415 呎2 333 呎2 $530 萬 @ 15,916
2025-03-30 海桃灣第1座 私樓 1,300 呎2 959 呎2 $1,970 萬 @ 20,543
2025-03-27 海富苑A座 居屋 874 呎2 645 呎2 $582 萬 @ 9,024
2025-03-24 富榮花園第3座 居屋 694 呎2 592 呎2 $578 萬 @ 9,764
2025-03-23 柏景灣第8座 私樓 988 呎2 752 呎2 $1,580 萬 @ 21,011
2025-03-18 柏景灣第6座 私樓 1,011 呎2 756 呎2 $1,432 萬 @ 18,942
2025-03-17 帝柏海灣第1座 私樓 817 呎2 592 呎2 $1,088 萬 @ 18,379
2025-03-16 富榮花園第8座 居屋 431 呎2 505 呎2 $390 萬 @ 7,723
2025-03-15 富榮花園第10座 居屋 568 呎2 484 呎2 $530 萬 @ 10,951
2025-03-15 富榮花園第2座 居屋 694 呎2 592 呎2 $623 萬 @ 10,524
2025-03-12 富榮花園第3座 居屋 568 呎2 484 呎2 $530 萬 @ 10,951
2025-03-11 富榮花園第16座 居屋 505 呎2 431 呎2 $450 萬 @ 10,441
2025-03-11 帝柏海灣第1座 私樓 817 呎2 592 呎2 $1,068 萬 @ 18,041
2025-03-06 帝峰皇殿第7座 私樓 1,755 呎2 1,363 呎2 $4,570 萬 @ 33,529
2025-02-28 柏景灣第10座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,615 萬 @ 19,045
2025-02-28 海富苑A座 居屋 724 呎2 535 呎2 $470 萬 @ 8,786
2025-02-24 富榮花園第13座 居屋 694 呎2 592 呎2 $610 萬 @ 10,305
2025-02-23 帝柏海灣第3座 私樓 645 呎2 473 呎2 $875 萬 @ 18,499
2025-02-23 海富苑A座 居屋 581 呎2 429 呎2 $395 萬 @ 9,208
2025-02-22 富榮花園第3座(已補地價) 居屋 505 呎2 431 呎2 $565 萬 @ 13,110
2025-02-20 柏景灣第9座 私樓 653 呎2 471 呎2 $838 萬 @ 17,792
2025-02-19 帝峰皇殿第7座 私樓 375 呎2 300 呎2 $545 萬 @ 18,167
2025-02-18 柏景灣第9座 私樓 645 呎2 466 呎2 $850 萬 @ 18,241
2025-02-11 富榮花園第5座 居屋 694 呎2 592 呎2 $568 萬 @ 9,595
2025-02-10 柏景灣第9座 私樓 645 呎2 466 呎2 $720 萬 @ 15,451
2025-02-09 帝柏海灣第3座 私樓 913 呎2 690 呎2 $1,100 萬 @ 15,943
2025-02-07 帝柏海灣第1座 私樓 480 呎2 653 呎2 $870 萬 @ 13,324
2025-02-05 利奧坊.凱岸第1座 私樓 - 194 呎2 $328 萬 @ 16,908
2025-02-04 帝柏海灣第3座 私樓 818 呎2 595 呎2 $1,088 萬 @ 18,286
2025-02-01 柏景灣第7座 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,336 萬 @ 18,128
2025-01-30 柏景灣第9座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,400 萬 @ 16,510
2025-01-25 利奧坊.㬢岸第1座 私樓 - 256 呎2 $428 萬 @ 16,719
2025-01-25 柏景灣第10座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,420 萬 @ 16,746
2025-01-24 帝峰皇殿第3座 私樓 1,477 呎2 1,118 呎2 $2,150 萬 @ 19,231
2025-01-17 帝峰皇殿第8座 私樓 1,088 呎2 827 呎2 $1,730 萬 @ 20,919
2025-01-15 富榮花園第12座(已補地價) 居屋 505 呎2 431 呎2 $588 萬 @ 13,643
2025-01-08 奧柏御峰第1座 私樓 - 574 呎2 $843 萬 @ 14,687
2025-01-01 柏景灣第8座 私樓 618 呎2 449 呎2 $838 萬 @ 18,664
2024-12-29 柏景灣第9座 私樓 653 呎2 471 呎2 $880 萬 @ 18,684
2024-12-28 富榮花園第14座 居屋 568 呎2 484 呎2 $488 萬 @ 10,083
2024-12-19 帝柏海灣第5座 私樓 943 呎2 698 呎2 $1,320 萬 @ 18,912
2024-12-18 帝峰皇殿第8座 私樓 1,088 呎2 827 呎2 $1,800 萬 @ 21,766
2024-12-16 富榮花園第10座(已補地價) 居屋 568 呎2 484 呎2 $633 萬 @ 13,079
2024-12-13 形品.星寓 私樓 498 呎2 390 呎2 $520 萬 @ 13,334
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋