成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2025-07-21 富榮花園第18座(已補地價) 居屋 694 呎2 592 呎2 $758 萬 @ 12,805
2025-07-12 富榮花園第5座 居屋 505 呎2 431 呎2 $436 萬 @ 10,117
2025-07-07 帝柏海灣第3座 私樓 906 呎2 671 呎2 $1,240 萬 @ 18,480
2025-07-05 帝柏海灣第2座 私樓 645 呎2 473 呎2 $838 萬 @ 17,717
2025-06-29 帝峰皇殿第2座 私樓 1,005 呎2 759 呎2 $1,480 萬 @ 19,500
2025-06-27 帝峰皇殿第3座 私樓 1,456 呎2 1,103 呎2 $2,280 萬 @ 20,671
2025-06-25 富榮花園第11座 居屋 505 呎2 431 呎2 $428 萬 @ 9,931
2025-06-24 帝峰皇殿第2座 私樓 1,456 呎2 1,103 呎2 $2,645 萬 @ 23,981
2025-06-24 富榮花園第8座 居屋 694 呎2 592 呎2 $650 萬 @ 10,980
2025-06-23 帝峰皇殿第8座 私樓 1,088 呎2 827 呎2 $1,590 萬 @ 19,227
2025-06-20 帝峰皇殿第7座 私樓 375 呎2 300 呎2 $500 萬 @ 16,667
2025-06-12 帝峰皇殿第7座 私樓 415 呎2 333 呎2 $570 萬 @ 17,118
2025-06-11 帝柏海灣第1座 私樓 653 呎2 478 呎2 $870 萬 @ 18,201
2025-06-10 帝柏海灣第2座 私樓 645 呎2 475 呎2 $928 萬 @ 19,537
2025-06-09 帝柏海灣第3座 私樓 818 呎2 597 呎2 $1,128 萬 @ 18,895
2025-06-06 柏景灣第8座 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,500 萬 @ 20,353
2025-06-03 帝峰皇殿第8座 私樓 1,088 呎2 827 呎2 $1,690 萬 @ 20,436
2025-06-01 帝峰皇殿第1座 私樓 993 呎2 827 呎2 $1760 @ 3
2025-05-28 帝峰皇殿第6座 私樓 376 呎2 301 呎2 $530 萬 @ 17,608
2025-05-27 富榮花園第13座 居屋 694 呎2 592 呎2 $570 萬 @ 9,629
2025-05-27 帝柏海灣第2座 私樓 1,000 呎2 743 呎2 $1,320 萬 @ 17,766
2025-05-26 帝柏海灣第3座 私樓 943 呎2 695 呎2 $1,350 萬 @ 19,425
2025-05-23 帝峰皇殿第7座 私樓 1,005 呎2 758 呎2 $1,548 萬 @ 20,423
2025-05-22 帝柏海灣第3座 私樓 469 呎2 645 呎2 $850 萬 @ 13,179
2025-05-21 富榮花園第9座 居屋 505 呎2 431 呎2 $411 萬 @ 9,536
2025-05-20 帝柏海灣第5座 私樓 943 呎2 698 呎2 $1,328 萬 @ 19,026
2025-05-19 柏景灣第6座 私樓 645 呎2 466 呎2 $768 萬 @ 16,481
2025-05-18 帝峰皇殿第7座 私樓 1,326 呎2 1,015 呎2 $2,330 萬 @ 22,956
2025-05-17 帝柏海灣第5座 私樓 645 呎2 466 呎2 $852 萬 @ 18,284
2025-05-17 柏景灣第10座 私樓 645 呎2 466 呎2 $865 萬 @ 18,563
2025-05-16 富榮花園第9座(已補地價) 居屋 694 呎2 592 呎2 $758 萬 @ 12,805
2025-05-15 帝峰皇殿第3座 私樓 1,477 呎2 1,118 呎2 $2,950 萬 @ 26,387
2025-05-12 帝柏海灣第3座 私樓 943 呎2 698 呎2 $1,210 萬 @ 17,336
2025-05-12 柏景灣第7座 私樓 645 呎2 466 呎2 $888 萬 @ 19,056
2025-05-09 形品.星寓 私樓 - 386 呎2 $546 萬 @ 14,146
2025-05-06 利奧坊.曉岸第2庭 私樓 - 390 呎2 $575 萬 @ 14,744
2025-05-06 君匯港第2座 私樓 1,166 呎2 887 呎2 $1,638 萬 @ 18,467
2025-05-05 帝柏海灣第5座 私樓 1,007 呎2 762 呎2 $1,310 萬 @ 17,192
2025-05-04 君匯港第6座 私樓 621 呎2 478 呎2 $779 萬 @ 16,298
2025-04-28 帝峰皇殿第7座 私樓 1,326 呎2 1,015 呎2 $2,300 萬 @ 22,661
2025-04-20 柏景灣第6座 私樓 1,135 呎2 864 呎2 $1,620 萬 @ 18,750
2025-04-10 利奧坊.曉岸第2座 私樓 - 198 呎2 $315 萬 @ 15,910
2025-04-10 柏景灣第9座 私樓 653 呎2 471 呎2 $710 萬 @ 15,075
2025-04-08 富榮花園第5座 居屋 694 呎2 592 呎2 $640 萬 @ 10,811
2025-04-01 帝柏海灣第3座 私樓 817 呎2 592 呎2 $1,080 萬 @ 18,244
2025-03-31 帝柏海灣第2座 私樓 1,971 呎2 1,523 呎2 $3,260 萬 @ 21,406
2025-03-31 帝峰皇殿第6座 私樓 415 呎2 333 呎2 $530 萬 @ 15,916
2025-03-30 海桃灣第1座 私樓 1,300 呎2 959 呎2 $1,970 萬 @ 20,543
2025-03-27 海富苑A座 居屋 874 呎2 645 呎2 $582 萬 @ 9,024
2025-03-24 富榮花園第3座 居屋 694 呎2 592 呎2 $578 萬 @ 9,764
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋