成交記錄
成交日期 | 大廈 / 地址 | 大廈類別 | 面積 (呎2) | 租 / 售 | 成交價 | 呎價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 實用 | 實用 | |||||
2016-08-17 | 君匯港 第6座 | 私樓 | 751 呎2 | 574 呎2 | 售 | $925 萬 | @ 16,115 |
2016-08-15 | 維港灣 第3座 | 私樓 | 945 呎2 | 703 呎2 | 售 | $1,088 萬 | @ 15,477 |
2016-08-15 | 維港灣 第7座 | 私樓 | 1,215 呎2 | 904 呎2 | 售 | $1,550 萬 | @ 17,147 |
2016-08-15 | 海桃灣 第2座 | 私樓 | 606 呎2 | 448 呎2 | 售 | $738 萬 | @ 16,474 |
2016-08-15 | 君匯港 第5座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $700 萬 | @ 14,523 |
2016-08-15 | 一號銀海 第1座 | 私樓 | 2,016 呎2 | 1,568 呎2 | 售 | $4,080 萬 | @ 26,021 |
2016-08-15 | 帝柏海灣 第1座 | 私樓 | 653 呎2 | 478 呎2 | 售 | $808 萬 | @ 16,904 |
2016-08-15 | 帝柏海灣 第1座 | 私樓 | 653 呎2 | 476 呎2 | 售 | $730 萬 | @ 15,337 |
2016-08-15 | 柏景灣 第8座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,180 萬 | @ 16,011 |
2016-08-15 | 柏景灣 第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $786 萬 | @ 16,867 |
2016-08-15 | 凱帆軒 第2座 | 私樓 | 617 呎2 | 455 呎2 | 售 | $600 萬 | @ 13,187 |
2016-08-15 | 凱帆軒 第3座 | 私樓 | 637 呎2 | 469 呎2 | 售 | $762 萬 | @ 16,248 |
2016-08-15 | 凱帆軒 第3座 | 私樓 | 674 呎2 | 507 呎2 | 售 | $635 萬 | @ 12,525 |
2016-08-15 | 凱帆軒 第3座 | 私樓 | 674 呎2 | 507 呎2 | 售 | $670 萬 | @ 13,215 |
2016-08-15 | 浪澄灣 第8座 | 私樓 | 728 呎2 | 547 呎2 | 售 | $808 萬 | @ 14,772 |
2016-08-15 | 凱帆軒 第3座 | 私樓 | 629 呎2 | 467 呎2 | 售 | $762 萬 | @ 16,317 |
2016-08-02 | 富榮花園 第8座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $378 萬 | @ 8,771 |
2016-07-31 | 富榮花園 16座低層K室 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $520 萬 (已補) | @ 12,065 |
2016-07-24 | 柏景灣 第8座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $712 萬 | @ 15,858 |
2016-07-24 | 浪澄灣 第3座 | 私樓 | 728 呎2 | 547 呎2 | 售 | $770 萬 | @ 14,077 |
2016-07-24 | 瓏璽 第8座 | 私樓 | 1,273 呎2 | 1,003 呎2 | 售 | $1,850 萬 | @ 18,445 |
2016-07-21 | 凱帆軒 第2座 | 私樓 | 608 呎2 | 426 呎2 | 售 | $640 萬 | @ 15,022 |
2016-07-21 | 形品星寓 高層E室 | 私樓 | 475 呎2 | 370 呎2 | 售 | $500 萬 | @ 13,514 |
2016-07-21 | 帝峰皇殿 第2座 | 私樓 | 1,417 呎2 | 1,082 呎2 | 售 | $1,850 萬 | @ 17,098 |
2016-07-21 | 帝峰皇殿 第6座 | 私樓 | 376 呎2 | 301 呎2 | 售 | $555 萬 | @ 18,439 |
2016-07-21 | 帝峰皇殿 第1座 | 私樓 | 993 呎2 | 764 呎2 | 售 | $1,400 萬 | @ 18,325 |
2016-07-21 | 一號銀海 第6座 | 私樓 | 890 呎2 | 665 呎2 | 售 | $1,118 萬 | @ 16,813 |
2016-07-21 | 浪澄灣 第3座 | 私樓 | 747 呎2 | 549 呎2 | 售 | $750 萬 | @ 13,662 |
2016-07-21 | 浪澄灣 第6座 | 私樓 | 744 呎2 | 595 呎2 | 售 | $800 萬 | @ 13,446 |
2016-07-17 | 維港灣 第3座 | 私樓 | 609 呎2 | 457 呎2 | 售 | $680 萬 | @ 14,880 |
2016-07-17 | 維港灣 第9座 | 私樓 | 933 呎2 | 718 呎2 | 售 | $1,360 萬 | @ 18,942 |
2016-07-17 | 維港灣 第7座 | 私樓 | 946 呎2 | 710 呎2 | 售 | $1,268 萬 | @ 17,860 |
2016-07-17 | 維港灣 第8座 | 私樓 | 1,928 呎2 | 705 呎2 | 售 | $1,200 萬 | @ 17,022 |
2016-07-17 | 君匯港 第2座 | 私樓 | 1,087 呎2 | 837 呎2 | 售 | $1,460 萬 | @ 17,444 |
2016-07-17 | 帝峰皇殿 第7座 | 私樓 | 376 呎2 | 301 呎2 | 售 | $570 萬 | @ 18,937 |
2016-07-17 | 海桃灣 第2座 | 私樓 | 606 呎2 | 459 呎2 | 售 | $680 萬 | @ 14,815 |
2016-07-17 | 海桃灣 第1座 | 私樓 | 1,111 呎2 | 819 呎2 | 售 | $1,550 萬 | @ 18,926 |
2016-07-17 | 帝柏海灣 第5座 | 私樓 | 817 呎2 | 592 呎2 | 售 | $950 萬 | @ 16,048 |
2016-07-17 | 柏景灣 第7座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $760 萬 | @ 16,310 |
2016-07-17 | 柏景灣 第9座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $763 萬 | @ 16,200 |
2016-07-17 | 柏景灣 第7座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,160 萬 | @ 15,740 |
2016-07-17 | 浪澄灣 第8座 | 私樓 | 747 呎2 | 549 呎2 | 售 | $760 萬 | @ 13,844 |
2016-07-17 | 浪澄灣 第5座 | 私樓 | 750 呎2 | 559 呎2 | 售 | $838 萬 | @ 14,992 |
2016-07-17 | 凱帆軒 第2座 | 私樓 | 613 呎2 | 451 呎2 | 售 | $600 萬 | @ 13,304 |
2016-07-17 | 富榮花園 第5座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $395 萬 | @ 9,165 |
2016-07-12 | 瓏璽 6座高層BA室 | 私樓 | 747 呎2 | 549 呎2 | 售 | $2,088 萬 | @ 38,033 |
2016-07-11 | 君匯港 第3座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $648 萬 | @ 13,444 |
2016-07-10 | 維港灣 第6座 | 私樓 | 929 呎2 | 700 呎2 | 售 | $1,055 萬 | @ 15,072 |
2016-07-10 | 君匯港 第1座 | 私樓 | 676 呎2 | 516 呎2 | 售 | $815 萬 | @ 15,795 |
2016-07-10 | 君匯港 第2座 | 私樓 | 1,843 呎2 | 1,475 呎2 | 售 | $2,628 萬 | @ 17,817 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋