成交记录

2
   
成交日期 大厦 / 地址 大厦类别 面积 (呎2) 租 / 售 成交价 呎价
建筑 实用 实用
2016-09-18 凯帆轩 第3座 私樓 633 呎2 475 呎2 $688 万 @ 14,485
2016-09-14 君匯港 第3座 私樓 617 呎2 494 呎2 $770 万 @ 15,588
2016-09-14 浪澄湾 第8座 私樓 747 呎2 597 呎2 $858 万 @ 14,372
2016-09-11 维港湾 第1座 私樓 872 呎2 674 呎2 $990 万 @ 14,689
2016-09-11 维港湾 第5座 私樓 609 呎2 457 呎2 $695 万 @ 15,208
2016-09-11 维港湾 第9座 私樓 641 呎2 459 呎2 $718 万 @ 15,643
2016-09-11 君匯港 第6座 私樓 751 呎2 541 呎2 $990 万 @ 18,300
2016-09-11 帝峰皇殿 第7座 私樓 376 呎2 301 呎2 $568 万 @ 18,871
2016-09-11 珑玺 第3座 私樓 1,188 呎2 936 呎2 $1,818 万 @ 19,424
2016-09-08 帝柏海湾 第2座 私樓 645 呎2 483 呎2 $754 万 @ 15,607
2016-09-08 浪澄湾 第8座 私樓 742 呎2 593 呎2 $850 万 @ 14,334
2016-09-06 富荣花园 第9座 居屋 505 呎2 431 呎2 $525 万 (已补) @ 12,181
2016-09-05 富荣花园 10座中层K室 居屋 505 呎2 431 呎2 $405 万 @ 9,397
2016-08-31 君匯港 第1座 私樓 2,170 呎2 1,693 呎2 $3,200 万 @ 18,902
2016-08-31 凯帆轩 第3座 私樓 641 呎2 477 呎2 $718 万 @ 15,053
2016-08-30 君匯港 第5座 私樓 617 呎2 474 呎2 $720 万 @ 15,190
2016-08-30 帝峰皇殿 第3座 私樓 1,006 呎2 760 呎2 $1,515 万 @ 19,935
2016-08-30 柏景湾 第8座 私樓 1,135 呎2 864 呎2 $1,508 万 @ 17,454
2016-08-29 维港湾 10座中层E室 私樓 642 呎2 457 呎2 $729 万 @ 15,952
2016-08-29 凯帆轩 第3座 私樓 593 呎2 439 呎2 $620 万 @ 14,124
2016-08-28 富荣花园 12座高层G室 居屋 694 呎2 592 呎2 $581 万 @ 9,815
2016-08-21 维港湾 第1座 私樓 866 呎2 667 呎2 $1,050 万 @ 15,743
2016-08-21 维港湾 第6座 私樓 609 呎2 459 呎2 $708 万 @ 15,425
2016-08-21 维港湾 第6座 私樓 1,052 呎2 786 呎2 $1,150 万 @ 14,632
2016-08-21 君匯港 第3座 私樓 621 呎2 478 呎2 $750 万 @ 15,691
2016-08-21 柏景湾 第8座 私樓 645 呎2 466 呎2 $700 万 @ 15,022
2016-08-21 浪澄湾 第6座 私樓 741 呎2 549 呎2 $830 万 @ 15,119
2016-08-21 浪澄湾 第6座 私樓 744 呎2 550 呎2 $825 万 @ 15,000
2016-08-21 凯帆轩 第3座 私樓 642 呎2 468 呎2 $663 万 @ 14,167
2016-08-17 君匯港 第6座 私樓 751 呎2 574 呎2 $925 万 @ 16,115
2016-08-15 维港湾 第3座 私樓 945 呎2 703 呎2 $1,088 万 @ 15,477
2016-08-15 维港湾 第7座 私樓 1,215 呎2 904 呎2 $1,550 万 @ 17,147
2016-08-15 海桃湾 第2座 私樓 606 呎2 448 呎2 $738 万 @ 16,474
2016-08-15 君匯港 第5座 私樓 625 呎2 482 呎2 $700 万 @ 14,523
2016-08-15 一号银海 第1座 私樓 2,016 呎2 1,568 呎2 $4,080 万 @ 26,021
2016-08-15 帝柏海湾 第1座 私樓 653 呎2 478 呎2 $808 万 @ 16,904
2016-08-15 帝柏海湾 第1座 私樓 653 呎2 476 呎2 $730 万 @ 15,337
2016-08-15 柏景湾 第8座 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,180 万 @ 16,011
2016-08-15 柏景湾 第8座 私樓 645 呎2 466 呎2 $786 万 @ 16,867
2016-08-15 凯帆轩 第2座 私樓 617 呎2 455 呎2 $600 万 @ 13,187
2016-08-15 凯帆轩 第3座 私樓 637 呎2 469 呎2 $762 万 @ 16,248
2016-08-15 凯帆轩 第3座 私樓 674 呎2 507 呎2 $635 万 @ 12,525
2016-08-15 凯帆轩 第3座 私樓 674 呎2 507 呎2 $670 万 @ 13,215
2016-08-15 浪澄湾 第8座 私樓 728 呎2 547 呎2 $808 万 @ 14,772
2016-08-15 凯帆轩 第3座 私樓 629 呎2 467 呎2 $762 万 @ 16,317
2016-08-02 富荣花园 第8座 居屋 505 呎2 431 呎2 $378 万 @ 8,771
2016-07-31 富荣花园 16座低层K室 居屋 505 呎2 431 呎2 $520 万 (已补) @ 12,065
2016-07-24 柏景湾 第8座 私樓 618 呎2 449 呎2 $712 万 @ 15,858
2016-07-24 浪澄湾 第3座 私樓 728 呎2 547 呎2 $770 万 @ 14,077
2016-07-24 珑玺 第8座 私樓 1,273 呎2 1,003 呎2 $1,850 万 @ 18,445
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋