成交記錄
成交日期 | 大廈 / 地址 | 大廈類別 | 面積 (呎2) | 租 / 售 | 成交價 | 呎價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 實用 | 實用 | |||||
2016-12-12 | 浪澄灣 第7座 | 私樓 | 750 呎2 | 568 呎2 | 售 | $933 萬 | @ 16,427 |
2016-12-12 | 浪澄灣 第8座 | 私樓 | 741 呎2 | 554 呎2 | 售 | $880 萬 | @ 15,885 |
2016-12-12 | 浪澄灣 第3座 | 私樓 | 747 呎2 | 592 呎2 | 售 | $728 萬 | @ 12,298 |
2016-12-06 | 瓏璽 第1座 | 私樓 | 1,322 呎2 | 1,041 呎2 | 售 | $2,950 萬 | @ 28,339 |
2016-12-06 | 浪澄灣 第3座 | 私樓 | 738 呎2 | 547 呎2 | 售 | $910 萬 | @ 16,637 |
2016-11-21 | 君匯港 第5座 | 私樓 | 662 呎2 | 511 呎2 | 售 | $725 萬 | @ 14,188 |
2016-11-21 | 富榮花園 17座中層K室 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $385 萬 | @ 8,933 |
2016-11-18 | 帝柏海灣 第1座 | 私樓 | 1,342 呎2 | 1,010 呎2 | 售 | $2,010 萬 | @ 19,901 |
2016-11-17 | 維港灣 第9座 | 私樓 | 641 呎2 | 459 呎2 | 售 | $780 萬 | @ 16,994 |
2016-11-13 | 君匯港 第3座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $943 萬 | @ 17,431 |
2016-11-13 | 柏景灣 10座高層H室 | 私樓 | 645 呎2 | 465 呎2 | 售 | $836 萬 | @ 17,979 |
2016-11-10 | 維港灣 第3座 | 私樓 | 609 呎2 | 457 呎2 | 售 | $745 萬 | @ 16,302 |
2016-11-10 | 一號銀海 第5座 | 私樓 | 1,230 呎2 | 968 呎2 | 售 | $2,300 萬 | @ 23,761 |
2016-11-10 | 一號銀海 第3座 | 私樓 | 1,310 呎2 | 1,030 呎2 | 售 | $2,360 萬 | @ 22,913 |
2016-11-10 | 帝柏海灣 第1座 | 私樓 | 1,336 呎2 | 1,010 呎2 | 售 | $1,768 萬 | @ 17,505 |
2016-11-10 | 凱帆軒 第2座 | 私樓 | 608 呎2 | 429 呎2 | 售 | $705 萬 | @ 16,434 |
2016-11-10 | 瓏璽 第6座 | 私樓 | 1,640 呎2 | 1,309 呎2 | 售 | $2,677 萬 | @ 20,451 |
2016-11-10 | 富榮花園 15座中層H室 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $570 萬 | @ 9,629 |
2016-11-06 | 帝峰皇殿 第6座 | 私樓 | 376 呎2 | 301 呎2 | 售 | $605 萬 | @ 20,100 |
2016-11-06 | 君匯港 第5座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $780 萬 | @ 16,183 |
2016-11-06 | 帝柏海灣 第1座 | 私樓 | 1,345 呎2 | 1,014 呎2 | 售 | $1,780 萬 | @ 17,555 |
2016-11-06 | 浪澄灣 第6座 | 私樓 | 741 呎2 | 549 呎2 | 售 | $970 萬 | @ 17,669 |
2016-11-06 | 瓏璽 第8座 | 私樓 | 1,603 呎2 | 1,255 呎2 | 售 | $2,220 萬 | @ 17,690 |
2016-11-06 | 瓏璽 第8座 | 私樓 | 1,272 呎2 | 995 呎2 | 售 | $1,680 萬 | @ 16,885 |
2016-11-06 | 凱帆軒 第1座 | 私樓 | 587 呎2 | 429 呎2 | 售 | $720 萬 | @ 16,784 |
2016-11-02 | 富榮花園 18座中層F室 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $629 萬 (已補) | @ 12,996 |
2016-10-25 | 君匯港 第1座 | 私樓 | 676 呎2 | 516 呎2 | 售 | $870 萬 | @ 16,861 |
2016-10-25 | 君匯港 第5座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $746 萬 | @ 15,478 |
2016-10-25 | 帝峰皇殿 第2座 | 私樓 | 1,552 呎2 | 1,174 呎2 | 售 | $2,850 萬 | @ 24,276 |
2016-10-25 | 帝柏海灣 第3座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $808 萬 | @ 17,229 |
2016-10-25 | 富榮花園 14座高層C室 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $578 萬 | @ 9,764 |
2016-10-25 | 富榮花園 第1座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $460 萬 | @ 9,505 |
2016-10-25 | 富榮花園 第7座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $580 萬 | @ 9,798 |
2016-10-16 | 維港灣 第8座 | 私樓 | 641 呎2 | 468 呎2 | 售 | $758 萬 | @ 16,197 |
2016-10-16 | 君匯港 第1座 | 私樓 | 1,717 呎2 | 1,362 呎2 | 售 | $2,570 萬 | @ 18,870 |
2016-10-16 | 海桃灣 第2座 | 私樓 | 1,055 呎2 | 773 呎2 | 售 | $1,370 萬 | @ 17,724 |
2016-10-16 | 凱帆軒 第3座 | 私樓 | 641 呎2 | 448 呎2 | 售 | $680 萬 | @ 15,179 |
2016-10-13 | 維港灣 第9座 | 私樓 | 639 呎2 | 459 呎2 | 售 | $738 萬 | @ 16,079 |
2016-10-13 | 君匯港 第3座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $758 萬 | @ 15,727 |
2016-10-13 | 凱帆軒 第1座 | 私樓 | 633 呎2 | 503 呎2 | 售 | $814 萬 | @ 16,179 |
2016-10-12 | 富榮花園 14座低層E室 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $395 萬 | @ 9,165 |
2016-10-06 | 浪澄灣 第3座 | 私樓 | 742 呎2 | 549 呎2 | 售 | $783 萬 | @ 14,263 |
2016-10-04 | 君匯港 第1座 | 私樓 | 1,101 呎2 | 843 呎2 | 售 | $1,450 萬 | @ 17,201 |
2016-10-04 | 柏景灣 第2座 | 私樓 | 817 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,100 萬 | @ 18,582 |
2016-10-04 | 柏景灣 第1座 | 私樓 | 1,331 呎2 | 1,003 呎2 | 售 | $1,750 萬 | @ 17,448 |
2016-10-03 | 維港灣 第8座 | 私樓 | 609 呎2 | 457 呎2 | 售 | $740 萬 | @ 16,189 |
2016-10-03 | 一號銀海 第2座 | 私樓 | 898 呎2 | 665 呎2 | 售 | $1,350 萬 | @ 20,301 |
2016-10-03 | 帝柏海灣 第3座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $750 萬 | @ 15,992 |
2016-10-03 | 柏景灣 第9座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $750 萬 | @ 16,704 |
2016-09-18 | 帝柏海灣 第2座 | 私樓 | 817 呎2 | 597 呎2 | 售 | $1,150 萬 | @ 19,263 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋