成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2016-06-12 帝峰皇殿 第7座 私樓 1,326 呎2 1,015 呎2 $2,380 萬 @ 23,449
2016-06-12 帝峰皇殿 第2座 私樓 1,456 呎2 1,103 呎2 $2,200 萬 @ 19,946
2016-06-12 一號銀海 第6座 私樓 1,216 呎2 955 呎2 $2,010 萬 @ 21,048
2016-06-12 凱帆軒 第3座 私樓 641 呎2 449 呎2 $620 萬 @ 13,809
2016-06-06 維港灣 第2座 私樓 872 呎2 647 呎2 $866 萬 @ 13,385
2016-06-06 富榮花園 第4座 居屋 694 呎2 592 呎2 $488 萬 @ 8,244
2016-06-02 君匯港 第1座 私樓 676 呎2 516 呎2 $712 萬 @ 13,799
2016-06-02 一號銀海 第3座 私樓 898 呎2 665 呎2 $1,170 萬 @ 17,594
2016-06-02 富榮花園 10座低層F室 居屋 568 呎2 484 呎2 $388 萬 @ 8,017
2016-06-01 富榮花園 11座高層H室 居屋 694 呎2 592 呎2 $525 萬 @ 8,869
2016-05-22 帝峰皇殿 第1座 私樓 993 呎2 753 呎2 $1,290 萬 @ 17,132
2016-05-22 帝峰皇殿 第8座 私樓 1,328 呎2 1,015 呎2 $1,693 萬 @ 16,680
2016-05-22 柏景灣 第6座 私樓 645 呎2 466 呎2 $790 萬 @ 16,953
2016-05-22 凱帆軒 第1座 私樓 629 呎2 465 呎2 $570 萬 @ 12,259
2016-05-22 瓏璽 第8座 私樓 1,272 呎2 995 呎2 $1,600 萬 @ 16,081
2016-05-17 維港灣 第6座 私樓 609 呎2 457 呎2 $690 萬 @ 15,099
2016-05-17 浪澄灣 第6座 私樓 739 呎2 548 呎2 $808 萬 @ 14,745
2016-05-15 維港灣 第3座 私樓 945 呎2 710 呎2 $1,088 萬 @ 15,324
2016-05-15 帝峰皇殿 第6座 私樓 698 呎2 531 呎2 $905 萬 @ 17,044
2016-05-15 柏景灣 第8座 私樓 618 呎2 449 呎2 $746 萬 @ 16,615
2016-05-15 浪澄灣 第6座 私樓 728 呎2 547 呎2 $728 萬 @ 13,309
2016-05-15 凱帆軒 第1座 私樓 655 呎2 482 呎2 $585 萬 @ 12,137
0017-02-12 瓏璽 第1座 私樓 1,622 呎2 1,269 呎2 $2,680 萬 @ 21,119
0000-00-00 富榮花園第9座(已補地價) 居屋 505 呎2 431 呎2 $750 萬 @ 17,402
君匯港第5座 私樓 625 呎2 482 呎2 $1,085 萬 @ 22,511
帝峰皇殿第7座 私樓 1,003 呎2 758 呎2 $1,808 萬 @ 23,853
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋