成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2016-07-21 帝峰皇殿 第6座 私樓 376 呎2 301 呎2 $555 萬 @ 18,439
2016-07-21 帝峰皇殿 第1座 私樓 993 呎2 764 呎2 $1,400 萬 @ 18,325
2016-07-21 一號銀海 第6座 私樓 890 呎2 665 呎2 $1,118 萬 @ 16,813
2016-07-21 浪澄灣 第3座 私樓 747 呎2 549 呎2 $750 萬 @ 13,662
2016-07-21 浪澄灣 第6座 私樓 744 呎2 595 呎2 $800 萬 @ 13,446
2016-07-17 維港灣 第3座 私樓 609 呎2 457 呎2 $680 萬 @ 14,880
2016-07-17 維港灣 第9座 私樓 933 呎2 718 呎2 $1,360 萬 @ 18,942
2016-07-17 維港灣 第7座 私樓 946 呎2 710 呎2 $1,268 萬 @ 17,860
2016-07-17 維港灣 第8座 私樓 1,928 呎2 705 呎2 $1,200 萬 @ 17,022
2016-07-17 君匯港 第2座 私樓 1,087 呎2 837 呎2 $1,460 萬 @ 17,444
2016-07-17 帝峰皇殿 第7座 私樓 376 呎2 301 呎2 $570 萬 @ 18,937
2016-07-17 海桃灣 第2座 私樓 606 呎2 459 呎2 $680 萬 @ 14,815
2016-07-17 海桃灣 第1座 私樓 1,111 呎2 819 呎2 $1,550 萬 @ 18,926
2016-07-17 帝柏海灣 第5座 私樓 817 呎2 592 呎2 $950 萬 @ 16,048
2016-07-17 柏景灣 第7座 私樓 645 呎2 466 呎2 $760 萬 @ 16,310
2016-07-17 柏景灣 第9座 私樓 653 呎2 471 呎2 $763 萬 @ 16,200
2016-07-17 柏景灣 第7座 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,160 萬 @ 15,740
2016-07-17 浪澄灣 第8座 私樓 747 呎2 549 呎2 $760 萬 @ 13,844
2016-07-17 浪澄灣 第5座 私樓 750 呎2 559 呎2 $838 萬 @ 14,992
2016-07-17 凱帆軒 第2座 私樓 613 呎2 451 呎2 $600 萬 @ 13,304
2016-07-17 富榮花園 第5座 居屋 505 呎2 431 呎2 $395 萬 @ 9,165
2016-07-12 瓏璽 6座高層BA室 私樓 747 呎2 549 呎2 $2,088 萬 @ 38,033
2016-07-11 君匯港 第3座 私樓 625 呎2 482 呎2 $648 萬 @ 13,444
2016-07-10 維港灣 第6座 私樓 929 呎2 700 呎2 $1,055 萬 @ 15,072
2016-07-10 君匯港 第1座 私樓 676 呎2 516 呎2 $815 萬 @ 15,795
2016-07-10 君匯港 第2座 私樓 1,843 呎2 1,475 呎2 $2,628 萬 @ 17,817
2016-07-10 帝峰皇殿 第3座 私樓 1,477 呎2 1,118 呎2 $2,220 萬 @ 19,857
2016-07-10 帝峰皇殿 第2座 私樓 1,552 呎2 1,174 呎2 $2,500 萬 @ 21,295
2016-07-10 一號銀海 第1座 私樓 1,548 呎2 1,206 呎2 $3,000 萬 @ 24,876
2016-07-10 海桃灣 第3座 私樓 858 呎2 635 呎2 $1,250 萬 @ 19,686
2016-07-10 帝柏海灣 第5座 私樓 645 呎2 473 呎2 $770 萬 @ 16,280
2016-07-10 柏景灣 第6座 私樓 645 呎2 466 呎2 $698 萬 @ 14,979
2016-07-10 浪澄灣 第3座 私樓 739 呎2 548 呎2 $808 萬 @ 14,745
2016-06-29 君匯港 第5座 私樓 621 呎2 497 呎2 $750 萬 @ 15,091
2016-06-29 一號銀海 第8座 私樓 898 呎2 670 呎2 $1,500 萬 @ 22,389
2016-06-29 一號銀海 第7座 私樓 1,230 呎2 968 呎2 $2,350 萬 @ 24,277
2016-06-27 富榮花園 11座中層H室 居屋 694 呎2 592 呎2 $555 萬 @ 9,375
2016-06-26 君匯港 第5座 私樓 617 呎2 474 呎2 $660 萬 @ 13,925
2016-06-26 帝柏海灣 第3座 私樓 645 呎2 464 呎2 $730 萬 @ 15,733
2016-06-26 富榮花園 第3座 居屋 568 呎2 484 呎2 $415 萬 @ 8,575
2016-06-21 凱帆軒 第2座 私樓 621 呎2 463 呎2 $569 萬 @ 12,290
2016-06-21 凱帆軒 第2座 私樓 616 呎2 460 呎2 $573 萬 @ 12,457
2016-06-19 君匯港 第2座 私樓 1,131 呎2 860 呎2 $1,215 萬 @ 14,128
2016-06-19 君匯港 第5座 私樓 702 呎2 541 呎2 $875 萬 @ 16,174
2016-06-19 一號銀海 第7座 私樓 1,230 呎2 963 呎2 $1,935 萬 @ 20,094
2016-06-19 浪澄灣 第5座 私樓 742 呎2 561 呎2 $823 萬 @ 14,671
2016-06-19 浪澄灣 第6座 私樓 742 呎2 546 呎2 $780 萬 @ 14,284
2016-06-19 凱帆軒 第2座 私樓 616 呎2 460 呎2 $560 萬 @ 12,174
2016-06-19 凱帆軒 第1座 私樓 533 呎2 476 呎2 $685 萬 @ 14,391
2016-06-19 富榮花園 11座低層B室 居屋 649 呎2 592 呎2 $496 萬 @ 8,379
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋