Transaction
Date | Building / Address | Building Type | Area (ft2) | Rent / Sale | Price | Unit Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross | Saleable | Saleable | |||||
2016-08-17 | 君匯港 第6座 | 私樓 | 751 ft2 | 574 ft2 | Sale | $9.25 M | @ 16,115 |
2016-08-15 | 維港灣 第3座 | 私樓 | 945 ft2 | 703 ft2 | Sale | $10.88 M | @ 15,477 |
2016-08-15 | 維港灣 第7座 | 私樓 | 1,215 ft2 | 904 ft2 | Sale | $15.5 M | @ 17,147 |
2016-08-15 | 海桃灣 第2座 | 私樓 | 606 ft2 | 448 ft2 | Sale | $7.38 M | @ 16,474 |
2016-08-15 | 君匯港 第5座 | 私樓 | 625 ft2 | 482 ft2 | Sale | $7 M | @ 14,523 |
2016-08-15 | 一號銀海 第1座 | 私樓 | 2,016 ft2 | 1,568 ft2 | Sale | $40.8 M | @ 26,021 |
2016-08-15 | 帝柏海灣 第1座 | 私樓 | 653 ft2 | 478 ft2 | Sale | $8.08 M | @ 16,904 |
2016-08-15 | 帝柏海灣 第1座 | 私樓 | 653 ft2 | 476 ft2 | Sale | $7.3 M | @ 15,337 |
2016-08-15 | 柏景灣 第8座 | 私樓 | 982 ft2 | 737 ft2 | Sale | $11.8 M | @ 16,011 |
2016-08-15 | 柏景灣 第8座 | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $7.86 M | @ 16,867 |
2016-08-15 | 凱帆軒 第2座 | 私樓 | 617 ft2 | 455 ft2 | Sale | $6 M | @ 13,187 |
2016-08-15 | 凱帆軒 第3座 | 私樓 | 637 ft2 | 469 ft2 | Sale | $7.62 M | @ 16,248 |
2016-08-15 | 凱帆軒 第3座 | 私樓 | 674 ft2 | 507 ft2 | Sale | $6.35 M | @ 12,525 |
2016-08-15 | 凱帆軒 第3座 | 私樓 | 674 ft2 | 507 ft2 | Sale | $6.7 M | @ 13,215 |
2016-08-15 | 浪澄灣 第8座 | 私樓 | 728 ft2 | 547 ft2 | Sale | $8.08 M | @ 14,772 |
2016-08-15 | 凱帆軒 第3座 | 私樓 | 629 ft2 | 467 ft2 | Sale | $7.62 M | @ 16,317 |
2016-08-02 | 富榮花園 第8座 | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $3.78 M | @ 8,771 |
2016-07-31 | 富榮花園 16座低層K室 | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $5.2 M (P) | @ 12,065 |
2016-07-24 | 柏景灣 第8座 | 私樓 | 618 ft2 | 449 ft2 | Sale | $7.12 M | @ 15,858 |
2016-07-24 | 浪澄灣 第3座 | 私樓 | 728 ft2 | 547 ft2 | Sale | $7.7 M | @ 14,077 |
2016-07-24 | 瓏璽 第8座 | 私樓 | 1,273 ft2 | 1,003 ft2 | Sale | $18.5 M | @ 18,445 |
2016-07-21 | 凱帆軒 第2座 | 私樓 | 608 ft2 | 426 ft2 | Sale | $6.4 M | @ 15,022 |
2016-07-21 | 形品星寓 高層E室 | 私樓 | 475 ft2 | 370 ft2 | Sale | $5 M | @ 13,514 |
2016-07-21 | 帝峰皇殿 第2座 | 私樓 | 1,417 ft2 | 1,082 ft2 | Sale | $18.5 M | @ 17,098 |
2016-07-21 | 帝峰皇殿 第6座 | 私樓 | 376 ft2 | 301 ft2 | Sale | $5.55 M | @ 18,439 |
2016-07-21 | 帝峰皇殿 第1座 | 私樓 | 993 ft2 | 764 ft2 | Sale | $14 M | @ 18,325 |
2016-07-21 | 一號銀海 第6座 | 私樓 | 890 ft2 | 665 ft2 | Sale | $11.18 M | @ 16,813 |
2016-07-21 | 浪澄灣 第3座 | 私樓 | 747 ft2 | 549 ft2 | Sale | $7.5 M | @ 13,662 |
2016-07-21 | 浪澄灣 第6座 | 私樓 | 744 ft2 | 595 ft2 | Sale | $8 M | @ 13,446 |
2016-07-17 | 維港灣 第3座 | 私樓 | 609 ft2 | 457 ft2 | Sale | $6.8 M | @ 14,880 |
2016-07-17 | 維港灣 第9座 | 私樓 | 933 ft2 | 718 ft2 | Sale | $13.6 M | @ 18,942 |
2016-07-17 | 維港灣 第7座 | 私樓 | 946 ft2 | 710 ft2 | Sale | $12.68 M | @ 17,860 |
2016-07-17 | 維港灣 第8座 | 私樓 | 1,928 ft2 | 705 ft2 | Sale | $12 M | @ 17,022 |
2016-07-17 | 君匯港 第2座 | 私樓 | 1,087 ft2 | 837 ft2 | Sale | $14.6 M | @ 17,444 |
2016-07-17 | 帝峰皇殿 第7座 | 私樓 | 376 ft2 | 301 ft2 | Sale | $5.7 M | @ 18,937 |
2016-07-17 | 海桃灣 第2座 | 私樓 | 606 ft2 | 459 ft2 | Sale | $6.8 M | @ 14,815 |
2016-07-17 | 海桃灣 第1座 | 私樓 | 1,111 ft2 | 819 ft2 | Sale | $15.5 M | @ 18,926 |
2016-07-17 | 帝柏海灣 第5座 | 私樓 | 817 ft2 | 592 ft2 | Sale | $9.5 M | @ 16,048 |
2016-07-17 | 柏景灣 第7座 | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $7.6 M | @ 16,310 |
2016-07-17 | 柏景灣 第9座 | 私樓 | 653 ft2 | 471 ft2 | Sale | $7.63 M | @ 16,200 |
2016-07-17 | 柏景灣 第7座 | 私樓 | 982 ft2 | 737 ft2 | Sale | $11.6 M | @ 15,740 |
2016-07-17 | 浪澄灣 第8座 | 私樓 | 747 ft2 | 549 ft2 | Sale | $7.6 M | @ 13,844 |
2016-07-17 | 浪澄灣 第5座 | 私樓 | 750 ft2 | 559 ft2 | Sale | $8.38 M | @ 14,992 |
2016-07-17 | 凱帆軒 第2座 | 私樓 | 613 ft2 | 451 ft2 | Sale | $6 M | @ 13,304 |
2016-07-17 | 富榮花園 第5座 | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $3.95 M | @ 9,165 |
2016-07-12 | 瓏璽 6座高層BA室 | 私樓 | 747 ft2 | 549 ft2 | Sale | $20.88 M | @ 38,033 |
2016-07-11 | 君匯港 第3座 | 私樓 | 625 ft2 | 482 ft2 | Sale | $6.48 M | @ 13,444 |
2016-07-10 | 維港灣 第6座 | 私樓 | 929 ft2 | 700 ft2 | Sale | $10.55 M | @ 15,072 |
2016-07-10 | 君匯港 第1座 | 私樓 | 676 ft2 | 516 ft2 | Sale | $8.15 M | @ 15,795 |
2016-07-10 | 君匯港 第2座 | 私樓 | 1,843 ft2 | 1,475 ft2 | Sale | $26.28 M | @ 17,817 |
** BLACK words on behalf of private property ; RED words on behalf of the HOS