成交記錄
成交日期 | 大廈 / 地址 | 大廈類別 | 面積 (呎2) | 租 / 售 | 成交價 | 呎價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 實用 | 實用 | |||||
2016-05-15 | 凱帆軒 第1座 | 私樓 | 655 呎2 | 482 呎2 | 售 | $585 萬 | @ 12,137 |
0017-02-12 | 瓏璽 第1座 | 私樓 | 1,622 呎2 | 1,269 呎2 | 售 | $2,680 萬 | @ 21,119 |
0000-00-00 | 富榮花園第9座(已補地價) | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $750 萬 | @ 17,402 |
帝柏海灣第1座 | 私樓 | 1,019 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,490 萬 | @ 19,632 | |
君匯港第5座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $1,085 萬 | @ 22,511 | |
帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 1,003 呎2 | 758 呎2 | 售 | $1,808 萬 | @ 23,853 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋