成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2016-10-25 帝柏海灣 第3座 私樓 645 呎2 469 呎2 $808 萬 @ 17,229
2016-10-25 富榮花園 14座高層C室 居屋 694 呎2 592 呎2 $578 萬 @ 9,764
2016-10-25 富榮花園 第1座 居屋 568 呎2 484 呎2 $460 萬 @ 9,505
2016-10-25 富榮花園 第7座 居屋 694 呎2 592 呎2 $580 萬 @ 9,798
2016-10-16 維港灣 第8座 私樓 641 呎2 468 呎2 $758 萬 @ 16,197
2016-10-16 君匯港 第1座 私樓 1,717 呎2 1,362 呎2 $2,570 萬 @ 18,870
2016-10-16 海桃灣 第2座 私樓 1,055 呎2 773 呎2 $1,370 萬 @ 17,724
2016-10-16 凱帆軒 第3座 私樓 641 呎2 448 呎2 $680 萬 @ 15,179
2016-10-13 維港灣 第9座 私樓 639 呎2 459 呎2 $738 萬 @ 16,079
2016-10-13 君匯港 第3座 私樓 625 呎2 482 呎2 $758 萬 @ 15,727
2016-10-13 凱帆軒 第1座 私樓 633 呎2 503 呎2 $814 萬 @ 16,179
2016-10-12 富榮花園 14座低層E室 居屋 505 呎2 431 呎2 $395 萬 @ 9,165
2016-10-06 浪澄灣 第3座 私樓 742 呎2 549 呎2 $783 萬 @ 14,263
2016-10-04 君匯港 第1座 私樓 1,101 呎2 843 呎2 $1,450 萬 @ 17,201
2016-10-04 柏景灣 第2座 私樓 817 呎2 592 呎2 $1,100 萬 @ 18,582
2016-10-04 柏景灣 第1座 私樓 1,331 呎2 1,003 呎2 $1,750 萬 @ 17,448
2016-10-03 維港灣 第8座 私樓 609 呎2 457 呎2 $740 萬 @ 16,189
2016-10-03 一號銀海 第2座 私樓 898 呎2 665 呎2 $1,350 萬 @ 20,301
2016-10-03 帝柏海灣 第3座 私樓 645 呎2 469 呎2 $750 萬 @ 15,992
2016-10-03 柏景灣 第9座 私樓 618 呎2 449 呎2 $750 萬 @ 16,704
2016-09-18 帝柏海灣 第2座 私樓 817 呎2 597 呎2 $1,150 萬 @ 19,263
2016-09-18 凱帆軒 第3座 私樓 633 呎2 475 呎2 $688 萬 @ 14,485
2016-09-14 君匯港 第3座 私樓 617 呎2 494 呎2 $770 萬 @ 15,588
2016-09-14 浪澄灣 第8座 私樓 747 呎2 597 呎2 $858 萬 @ 14,372
2016-09-11 維港灣 第1座 私樓 872 呎2 674 呎2 $990 萬 @ 14,689
2016-09-11 維港灣 第5座 私樓 609 呎2 457 呎2 $695 萬 @ 15,208
2016-09-11 維港灣 第9座 私樓 641 呎2 459 呎2 $718 萬 @ 15,643
2016-09-11 君匯港 第6座 私樓 751 呎2 541 呎2 $990 萬 @ 18,300
2016-09-11 帝峰皇殿 第7座 私樓 376 呎2 301 呎2 $568 萬 @ 18,871
2016-09-11 瓏璽 第3座 私樓 1,188 呎2 936 呎2 $1,818 萬 @ 19,424
2016-09-08 帝柏海灣 第2座 私樓 645 呎2 483 呎2 $754 萬 @ 15,607
2016-09-08 浪澄灣 第8座 私樓 742 呎2 593 呎2 $850 萬 @ 14,334
2016-09-06 富榮花園 第9座 居屋 505 呎2 431 呎2 $525 萬 (已補) @ 12,181
2016-09-05 富榮花園 10座中層K室 居屋 505 呎2 431 呎2 $405 萬 @ 9,397
2016-08-31 君匯港 第1座 私樓 2,170 呎2 1,693 呎2 $3,200 萬 @ 18,902
2016-08-31 凱帆軒 第3座 私樓 641 呎2 477 呎2 $718 萬 @ 15,053
2016-08-30 君匯港 第5座 私樓 617 呎2 474 呎2 $720 萬 @ 15,190
2016-08-30 帝峰皇殿 第3座 私樓 1,006 呎2 760 呎2 $1,515 萬 @ 19,935
2016-08-30 柏景灣 第8座 私樓 1,135 呎2 864 呎2 $1,508 萬 @ 17,454
2016-08-29 維港灣 10座中層E室 私樓 642 呎2 457 呎2 $729 萬 @ 15,952
2016-08-29 凱帆軒 第3座 私樓 593 呎2 439 呎2 $620 萬 @ 14,124
2016-08-28 富榮花園 12座高層G室 居屋 694 呎2 592 呎2 $581 萬 @ 9,815
2016-08-21 維港灣 第1座 私樓 866 呎2 667 呎2 $1,050 萬 @ 15,743
2016-08-21 維港灣 第6座 私樓 609 呎2 459 呎2 $708 萬 @ 15,425
2016-08-21 維港灣 第6座 私樓 1,052 呎2 786 呎2 $1,150 萬 @ 14,632
2016-08-21 君匯港 第3座 私樓 621 呎2 478 呎2 $750 萬 @ 15,691
2016-08-21 柏景灣 第8座 私樓 645 呎2 466 呎2 $700 萬 @ 15,022
2016-08-21 浪澄灣 第6座 私樓 741 呎2 549 呎2 $830 萬 @ 15,119
2016-08-21 浪澄灣 第6座 私樓 744 呎2 550 呎2 $825 萬 @ 15,000
2016-08-21 凱帆軒 第3座 私樓 642 呎2 468 呎2 $663 萬 @ 14,167
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋