成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2016-09-11 維港灣 第1座 私樓 872 呎2 674 呎2 $990 萬 @ 14,689
2016-09-11 維港灣 第5座 私樓 609 呎2 457 呎2 $695 萬 @ 15,208
2016-09-11 維港灣 第9座 私樓 641 呎2 459 呎2 $718 萬 @ 15,643
2016-09-11 君匯港 第6座 私樓 751 呎2 541 呎2 $990 萬 @ 18,300
2016-09-11 帝峰皇殿 第7座 私樓 376 呎2 301 呎2 $568 萬 @ 18,871
2016-09-11 瓏璽 第3座 私樓 1,188 呎2 936 呎2 $1,818 萬 @ 19,424
2016-09-08 帝柏海灣 第2座 私樓 645 呎2 483 呎2 $754 萬 @ 15,607
2016-09-08 浪澄灣 第8座 私樓 742 呎2 593 呎2 $850 萬 @ 14,334
2016-09-06 富榮花園 第9座 居屋 505 呎2 431 呎2 $525 萬 (已補) @ 12,181
2016-09-05 富榮花園 10座中層K室 居屋 505 呎2 431 呎2 $405 萬 @ 9,397
2016-08-31 君匯港 第1座 私樓 2,170 呎2 1,693 呎2 $3,200 萬 @ 18,902
2016-08-31 凱帆軒 第3座 私樓 641 呎2 477 呎2 $718 萬 @ 15,053
2016-08-30 君匯港 第5座 私樓 617 呎2 474 呎2 $720 萬 @ 15,190
2016-08-30 帝峰皇殿 第3座 私樓 1,006 呎2 760 呎2 $1,515 萬 @ 19,935
2016-08-30 柏景灣 第8座 私樓 1,135 呎2 864 呎2 $1,508 萬 @ 17,454
2016-08-29 維港灣 10座中層E室 私樓 642 呎2 457 呎2 $729 萬 @ 15,952
2016-08-29 凱帆軒 第3座 私樓 593 呎2 439 呎2 $620 萬 @ 14,124
2016-08-28 富榮花園 12座高層G室 居屋 694 呎2 592 呎2 $581 萬 @ 9,815
2016-08-21 維港灣 第1座 私樓 866 呎2 667 呎2 $1,050 萬 @ 15,743
2016-08-21 維港灣 第6座 私樓 609 呎2 459 呎2 $708 萬 @ 15,425
2016-08-21 維港灣 第6座 私樓 1,052 呎2 786 呎2 $1,150 萬 @ 14,632
2016-08-21 君匯港 第3座 私樓 621 呎2 478 呎2 $750 萬 @ 15,691
2016-08-21 柏景灣 第8座 私樓 645 呎2 466 呎2 $700 萬 @ 15,022
2016-08-21 浪澄灣 第6座 私樓 741 呎2 549 呎2 $830 萬 @ 15,119
2016-08-21 浪澄灣 第6座 私樓 744 呎2 550 呎2 $825 萬 @ 15,000
2016-08-21 凱帆軒 第3座 私樓 642 呎2 468 呎2 $663 萬 @ 14,167
2016-08-17 君匯港 第6座 私樓 751 呎2 574 呎2 $925 萬 @ 16,115
2016-08-15 維港灣 第3座 私樓 945 呎2 703 呎2 $1,088 萬 @ 15,477
2016-08-15 維港灣 第7座 私樓 1,215 呎2 904 呎2 $1,550 萬 @ 17,147
2016-08-15 海桃灣 第2座 私樓 606 呎2 448 呎2 $738 萬 @ 16,474
2016-08-15 君匯港 第5座 私樓 625 呎2 482 呎2 $700 萬 @ 14,523
2016-08-15 一號銀海 第1座 私樓 2,016 呎2 1,568 呎2 $4,080 萬 @ 26,021
2016-08-15 帝柏海灣 第1座 私樓 653 呎2 478 呎2 $808 萬 @ 16,904
2016-08-15 帝柏海灣 第1座 私樓 653 呎2 476 呎2 $730 萬 @ 15,337
2016-08-15 柏景灣 第8座 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,180 萬 @ 16,011
2016-08-15 柏景灣 第8座 私樓 645 呎2 466 呎2 $786 萬 @ 16,867
2016-08-15 凱帆軒 第2座 私樓 617 呎2 455 呎2 $600 萬 @ 13,187
2016-08-15 凱帆軒 第3座 私樓 637 呎2 469 呎2 $762 萬 @ 16,248
2016-08-15 凱帆軒 第3座 私樓 674 呎2 507 呎2 $635 萬 @ 12,525
2016-08-15 凱帆軒 第3座 私樓 674 呎2 507 呎2 $670 萬 @ 13,215
2016-08-15 浪澄灣 第8座 私樓 728 呎2 547 呎2 $808 萬 @ 14,772
2016-08-15 凱帆軒 第3座 私樓 629 呎2 467 呎2 $762 萬 @ 16,317
2016-08-02 富榮花園 第8座 居屋 505 呎2 431 呎2 $378 萬 @ 8,771
2016-07-31 富榮花園 16座低層K室 居屋 505 呎2 431 呎2 $520 萬 (已補) @ 12,065
2016-07-24 柏景灣 第8座 私樓 618 呎2 449 呎2 $712 萬 @ 15,858
2016-07-24 浪澄灣 第3座 私樓 728 呎2 547 呎2 $770 萬 @ 14,077
2016-07-24 瓏璽 第8座 私樓 1,273 呎2 1,003 呎2 $1,850 萬 @ 18,445
2016-07-21 凱帆軒 第2座 私樓 608 呎2 426 呎2 $640 萬 @ 15,022
2016-07-21 形品星寓 高層E室 私樓 475 呎2 370 呎2 $500 萬 @ 13,514
2016-07-21 帝峰皇殿 第2座 私樓 1,417 呎2 1,082 呎2 $1,850 萬 @ 17,098
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋