成交記錄
成交日期 | 大廈 / 地址 | 大廈類別 | 面積 (呎2) | 租 / 售 | 成交價 | 呎價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 實用 | 實用 | |||||
2017-03-11 | 海富苑 海寧閣 | 居屋 | 290 呎2 | 213 呎2 | 售 | $180 萬 | @ 8,451 |
2017-03-08 | 君匯港 第1座 | 私樓 | 1,763 呎2 | 1,371 呎2 | 售 | $2,780 萬 | @ 20,278 |
2017-03-08 | 浪澄灣 第7座 | 私樓 | 752 呎2 | 569 呎2 | 售 | $880 萬 | @ 15,466 |
2017-03-08 | 維港灣 第8座 | 私樓 | 641 呎2 | 464 呎2 | 售 | $828 萬 | @ 17,845 |
2017-03-08 | 維港灣 第8座 | 私樓 | 1,052 呎2 | 788 呎2 | 售 | $1,580 萬 | @ 20,051 |
2017-03-08 | 海桃灣 第1座 | 私樓 | 785 呎2 | 578 呎2 | 售 | $800 萬 | @ 13,841 |
2017-03-08 | 柏景灣 第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $830 萬 | @ 17,812 |
2017-03-05 | 維港灣 第4座 | 私樓 | 928 呎2 | 692 呎2 | 售 | $1,165 萬 | @ 16,836 |
2017-03-05 | 維港灣 第8座 | 私樓 | 609 呎2 | 459 呎2 | 售 | $809 萬 | @ 17,626 |
2017-02-28 | 維港灣 第10座 | 私樓 | 609 呎2 | 457 呎2 | 售 | $810 萬 | @ 17,725 |
2017-02-28 | 君匯港 第6座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $935 萬 | @ 17,283 |
2017-02-28 | 浪澄灣 第3座 | 私樓 | 728 呎2 | 547 呎2 | 售 | $810 萬 | @ 14,809 |
2017-02-28 | 富榮花園 第18座 | 居屋 | 694 呎2 | 529 呎2 | 售 | $600 萬 | @ 11,343 |
2017-02-27 | 維港灣 第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 467 呎2 | 售 | $850 萬 | @ 18,202 |
2017-02-27 | 帝峯.皇殿 第2座 | 私樓 | 1,005 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,390 萬 | @ 18,314 |
2017-02-27 | 一號銀海 第8座 | 私樓 | 1,002 呎2 | 746 呎2 | 售 | $1,680 萬 | @ 22,521 |
2017-02-27 | 帝柏海灣 第1座 | 私樓 | 1,331 呎2 | 1,003 呎2 | 售 | $2,148 萬 | @ 21,416 |
2017-02-26 | 維港灣 第2座 | 私樓 | 866 呎2 | 651 呎2 | 售 | $1,128 萬 | @ 17,328 |
2017-02-26 | 海桃灣 第3座 | 私樓 | 599 呎2 | 477 呎2 | 售 | $805 萬 | @ 16,877 |
2017-02-26 | 帝柏海灣 第1座 | 私樓 | 1,019 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,452 萬 | @ 19,131 |
2017-02-26 | 瓏璽 第8座 | 私樓 | 1,167 呎2 | 913 呎2 | 售 | $1,730 萬 | @ 18,949 |
2017-02-26 | 凱帆軒 第3座 | 私樓 | 641 呎2 | 477 呎2 | 售 | $788 萬 | @ 16,520 |
2017-02-20 | 君匯港 第1座 | 私樓 | 676 呎2 | 516 呎2 | 售 | $830 萬 | @ 16,086 |
2017-02-20 | 君匯港 第1座 | 私樓 | 2,146 呎2 | 1,700 呎2 | 售 | $3,750 萬 | @ 22,059 |
2017-02-19 | 富榮花園 第4座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $625 萬 | @ 10,558 |
2017-02-19 | 柏景灣 第6座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $822 萬 | @ 18,308 |
2017-02-19 | 海桃灣 第1座 | 私樓 | 1,300 呎2 | 957 呎2 | 售 | $1,970 萬 | @ 20,586 |
2017-02-19 | 維港灣 第12座 | 私樓 | 609 呎2 | 467 呎2 | 售 | $770 萬 | @ 16,489 |
2017-02-15 | 維港灣 第5座 | 私樓 | 609 呎2 | 457 呎2 | 售 | $788 萬 | @ 17,243 |
2017-02-15 | 維港灣 第6座 | 私樓 | 1,052 呎2 | 786 呎2 | 售 | $1,278 萬 | @ 16,260 |
2017-02-15 | 凱帆軒 第1座 | 私樓 | 633 呎2 | 476 呎2 | 售 | $798 萬 | @ 16,765 |
2017-02-15 | 浪澄灣 第8座 | 私樓 | 747 呎2 | 559 呎2 | 售 | $830 萬 | @ 14,848 |
2017-02-15 | 帝柏海灣 第5座 | 私樓 | 818 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,048 萬 | @ 17,703 |
2017-02-12 | 維港灣 第5座 | 私樓 | 945 呎2 | 703 呎2 | 售 | $1,123 萬 | @ 15,975 |
2017-02-12 | 海桃灣 第3座 | 私樓 | 807 呎2 | 592 呎2 | 售 | $900 萬 | @ 15,203 |
2017-02-12 | 海桃灣 第1座 | 私樓 | 1,300 呎2 | 957 呎2 | 售 | $2,078 萬 | @ 21,714 |
2017-02-12 | 君匯港 第5座 | 私樓 | 617 呎2 | 474 呎2 | 售 | $760 萬 | @ 16,034 |
2017-02-12 | 浪澄灣 第8座 | 私樓 | 742 呎2 | 546 呎2 | 售 | $882 萬 | @ 16,154 |
2017-02-12 | 富榮花園 第6座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $613 萬 | @ 10,352 |
2017-01-31 | 富榮花園 第12座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $588 萬 | @ 9,933 |
2017-01-31 | 維港灣 第1座 | 私樓 | 816 呎2 | 602 呎2 | 售 | $1,050 萬 | @ 17,442 |
2017-01-31 | 海桃灣 第2座 | 私樓 | 1,080 呎2 | 782 呎2 | 售 | $1,500 萬 | @ 19,182 |
2017-01-31 | 富榮花園 第7座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $488 萬 | @ 10,083 |
2017-01-26 | 海富苑 海寧閣 | 居屋 | 729 呎2 | 546 呎2 | 售 | $451 萬 | @ 8,261 |
2017-01-16 | 富榮花園 第2座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $650 萬 | @ 10,980 |
2017-01-16 | 浪澄灣 第6座 | 私樓 | 742 呎2 | 549 呎2 | 售 | $833 萬 | @ 15,170 |
2017-01-16 | 君匯港 第5座 | 私樓 | 621 呎2 | 478 呎2 | 售 | $750 萬 | @ 15,691 |
2017-01-16 | 帝峯.皇殿 第1座 | 私樓 | 1,882 呎2 | 1,424 呎2 | 售 | $2,780 萬 | @ 19,523 |
2017-01-15 | 維港灣 第8座 | 私樓 | 609 呎2 | 460 呎2 | 售 | $785 萬 | @ 17,066 |
2017-01-15 | 柏景灣 第9座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,468 萬 | @ 19,919 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋