Transaction
Date | Building / Address | Building Type | Area (ft2) | Rent / Sale | Price | Unit Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross | Saleable | Saleable | |||||
2016-12-12 | 浪澄灣 第7座 | 私樓 | 750 ft2 | 568 ft2 | Sale | $9.33 M | @ 16,427 |
2016-12-12 | 浪澄灣 第8座 | 私樓 | 741 ft2 | 554 ft2 | Sale | $8.8 M | @ 15,885 |
2016-12-12 | 浪澄灣 第3座 | 私樓 | 747 ft2 | 592 ft2 | Sale | $7.28 M | @ 12,298 |
2016-12-06 | - | 私樓 | 1,322 ft2 | 1,041 ft2 | Sale | $29.5 M | @ 28,339 |
2016-12-06 | 浪澄灣 第3座 | 私樓 | 738 ft2 | 547 ft2 | Sale | $9.1 M | @ 16,637 |
2016-11-21 | 君匯港 第5座 | 私樓 | 662 ft2 | 511 ft2 | Sale | $7.25 M | @ 14,188 |
2016-11-21 | 富榮花園 17座中層K室 | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $3.85 M | @ 8,933 |
2016-11-18 | 帝柏海灣 第1座 | 私樓 | 1,342 ft2 | 1,010 ft2 | Sale | $20.1 M | @ 19,901 |
2016-11-17 | 維港灣 第9座 | 私樓 | 641 ft2 | 459 ft2 | Sale | $7.8 M | @ 16,994 |
2016-11-13 | 君匯港 第3座 | 私樓 | 702 ft2 | 541 ft2 | Sale | $9.43 M | @ 17,431 |
2016-11-13 | 柏景灣 10座高層H室 | 私樓 | 645 ft2 | 465 ft2 | Sale | $8.36 M | @ 17,979 |
2016-11-10 | 維港灣 第3座 | 私樓 | 609 ft2 | 457 ft2 | Sale | $7.45 M | @ 16,302 |
2016-11-10 | 一號銀海 第5座 | 私樓 | 1,230 ft2 | 968 ft2 | Sale | $23 M | @ 23,761 |
2016-11-10 | 一號銀海 第3座 | 私樓 | 1,310 ft2 | 1,030 ft2 | Sale | $23.6 M | @ 22,913 |
2016-11-10 | 帝柏海灣 第1座 | 私樓 | 1,336 ft2 | 1,010 ft2 | Sale | $17.68 M | @ 17,505 |
2016-11-10 | 凱帆軒 第2座 | 私樓 | 608 ft2 | 429 ft2 | Sale | $7.05 M | @ 16,434 |
2016-11-10 | 瓏璽 第6座 | 私樓 | 1,640 ft2 | 1,309 ft2 | Sale | $26.77 M | @ 20,451 |
2016-11-10 | 富榮花園 15座中層H室 | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $5.7 M | @ 9,629 |
2016-11-06 | 帝峰皇殿 第6座 | 私樓 | 376 ft2 | 301 ft2 | Sale | $6.05 M | @ 20,100 |
2016-11-06 | 君匯港 第5座 | 私樓 | 625 ft2 | 482 ft2 | Sale | $7.8 M | @ 16,183 |
2016-11-06 | 帝柏海灣 第1座 | 私樓 | 1,345 ft2 | 1,014 ft2 | Sale | $17.8 M | @ 17,555 |
2016-11-06 | 浪澄灣 第6座 | 私樓 | 741 ft2 | 549 ft2 | Sale | $9.7 M | @ 17,669 |
2016-11-06 | 瓏璽 第8座 | 私樓 | 1,603 ft2 | 1,255 ft2 | Sale | $22.2 M | @ 17,690 |
2016-11-06 | 瓏璽 第8座 | 私樓 | 1,272 ft2 | 995 ft2 | Sale | $16.8 M | @ 16,885 |
2016-11-06 | 凱帆軒 第1座 | 私樓 | 587 ft2 | 429 ft2 | Sale | $7.2 M | @ 16,784 |
2016-11-02 | 富榮花園 18座中層F室 | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $6.29 M (P) | @ 12,996 |
2016-10-25 | 君匯港 第1座 | 私樓 | 676 ft2 | 516 ft2 | Sale | $8.7 M | @ 16,861 |
2016-10-25 | 君匯港 第5座 | 私樓 | 625 ft2 | 482 ft2 | Sale | $7.46 M | @ 15,478 |
2016-10-25 | 帝峰皇殿 第2座 | 私樓 | 1,552 ft2 | 1,174 ft2 | Sale | $28.5 M | @ 24,276 |
2016-10-25 | 帝柏海灣 第3座 | 私樓 | 645 ft2 | 469 ft2 | Sale | $8.08 M | @ 17,229 |
2016-10-25 | 富榮花園 14座高層C室 | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $5.78 M | @ 9,764 |
2016-10-25 | 富榮花園 第1座 | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $4.6 M | @ 9,505 |
2016-10-25 | 富榮花園 第7座 | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $5.8 M | @ 9,798 |
2016-10-16 | 維港灣 第8座 | 私樓 | 641 ft2 | 468 ft2 | Sale | $7.58 M | @ 16,197 |
2016-10-16 | 君匯港 第1座 | 私樓 | 1,717 ft2 | 1,362 ft2 | Sale | $25.7 M | @ 18,870 |
2016-10-16 | 海桃灣 第2座 | 私樓 | 1,055 ft2 | 773 ft2 | Sale | $13.7 M | @ 17,724 |
2016-10-16 | 凱帆軒 第3座 | 私樓 | 641 ft2 | 448 ft2 | Sale | $6.8 M | @ 15,179 |
2016-10-13 | 維港灣 第9座 | 私樓 | 639 ft2 | 459 ft2 | Sale | $7.38 M | @ 16,079 |
2016-10-13 | 君匯港 第3座 | 私樓 | 625 ft2 | 482 ft2 | Sale | $7.58 M | @ 15,727 |
2016-10-13 | 凱帆軒 第1座 | 私樓 | 633 ft2 | 503 ft2 | Sale | $8.14 M | @ 16,179 |
2016-10-12 | 富榮花園 14座低層E室 | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $3.95 M | @ 9,165 |
2016-10-06 | 浪澄灣 第3座 | 私樓 | 742 ft2 | 549 ft2 | Sale | $7.83 M | @ 14,263 |
2016-10-04 | 君匯港 第1座 | 私樓 | 1,101 ft2 | 843 ft2 | Sale | $14.5 M | @ 17,201 |
2016-10-04 | 柏景灣 第2座 | 私樓 | 817 ft2 | 592 ft2 | Sale | $11 M | @ 18,582 |
2016-10-04 | 柏景灣 第1座 | 私樓 | 1,331 ft2 | 1,003 ft2 | Sale | $17.5 M | @ 17,448 |
2016-10-03 | 維港灣 第8座 | 私樓 | 609 ft2 | 457 ft2 | Sale | $7.4 M | @ 16,189 |
2016-10-03 | 一號銀海 第2座 | 私樓 | 898 ft2 | 665 ft2 | Sale | $13.5 M | @ 20,301 |
2016-10-03 | 帝柏海灣 第3座 | 私樓 | 645 ft2 | 469 ft2 | Sale | $7.5 M | @ 15,992 |
2016-10-03 | 柏景灣 第9座 | 私樓 | 618 ft2 | 449 ft2 | Sale | $7.5 M | @ 16,704 |
2016-09-18 | 帝柏海灣 第2座 | 私樓 | 817 ft2 | 597 ft2 | Sale | $11.5 M | @ 19,263 |
** BLACK words on behalf of private property ; RED words on behalf of the HOS