Transaction
Date | Building / Address | Building Type | Area (ft2) | Rent / Sale | Price | Unit Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross | Saleable | Saleable | |||||
2016-10-25 | 帝柏海灣 第3座 | 私樓 | 645 ft2 | 469 ft2 | Sale | $8.08 M | @ 17,229 |
2016-10-25 | 富榮花園 14座高層C室 | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $5.78 M | @ 9,764 |
2016-10-25 | 富榮花園 第1座 | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $4.6 M | @ 9,505 |
2016-10-25 | 富榮花園 第7座 | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $5.8 M | @ 9,798 |
2016-10-16 | 維港灣 第8座 | 私樓 | 641 ft2 | 468 ft2 | Sale | $7.58 M | @ 16,197 |
2016-10-16 | 君匯港 第1座 | 私樓 | 1,717 ft2 | 1,362 ft2 | Sale | $25.7 M | @ 18,870 |
2016-10-16 | 海桃灣 第2座 | 私樓 | 1,055 ft2 | 773 ft2 | Sale | $13.7 M | @ 17,724 |
2016-10-16 | 凱帆軒 第3座 | 私樓 | 641 ft2 | 448 ft2 | Sale | $6.8 M | @ 15,179 |
2016-10-13 | 維港灣 第9座 | 私樓 | 639 ft2 | 459 ft2 | Sale | $7.38 M | @ 16,079 |
2016-10-13 | 君匯港 第3座 | 私樓 | 625 ft2 | 482 ft2 | Sale | $7.58 M | @ 15,727 |
2016-10-13 | 凱帆軒 第1座 | 私樓 | 633 ft2 | 503 ft2 | Sale | $8.14 M | @ 16,179 |
2016-10-12 | 富榮花園 14座低層E室 | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $3.95 M | @ 9,165 |
2016-10-06 | 浪澄灣 第3座 | 私樓 | 742 ft2 | 549 ft2 | Sale | $7.83 M | @ 14,263 |
2016-10-04 | 君匯港 第1座 | 私樓 | 1,101 ft2 | 843 ft2 | Sale | $14.5 M | @ 17,201 |
2016-10-04 | 柏景灣 第2座 | 私樓 | 817 ft2 | 592 ft2 | Sale | $11 M | @ 18,582 |
2016-10-04 | 柏景灣 第1座 | 私樓 | 1,331 ft2 | 1,003 ft2 | Sale | $17.5 M | @ 17,448 |
2016-10-03 | 維港灣 第8座 | 私樓 | 609 ft2 | 457 ft2 | Sale | $7.4 M | @ 16,189 |
2016-10-03 | 一號銀海 第2座 | 私樓 | 898 ft2 | 665 ft2 | Sale | $13.5 M | @ 20,301 |
2016-10-03 | 帝柏海灣 第3座 | 私樓 | 645 ft2 | 469 ft2 | Sale | $7.5 M | @ 15,992 |
2016-10-03 | 柏景灣 第9座 | 私樓 | 618 ft2 | 449 ft2 | Sale | $7.5 M | @ 16,704 |
2016-09-18 | 帝柏海灣 第2座 | 私樓 | 817 ft2 | 597 ft2 | Sale | $11.5 M | @ 19,263 |
2016-09-18 | 凱帆軒 第3座 | 私樓 | 633 ft2 | 475 ft2 | Sale | $6.88 M | @ 14,485 |
2016-09-14 | 君匯港 第3座 | 私樓 | 617 ft2 | 494 ft2 | Sale | $7.7 M | @ 15,588 |
2016-09-14 | 浪澄灣 第8座 | 私樓 | 747 ft2 | 597 ft2 | Sale | $8.58 M | @ 14,372 |
2016-09-11 | 維港灣 第1座 | 私樓 | 872 ft2 | 674 ft2 | Sale | $9.9 M | @ 14,689 |
2016-09-11 | 維港灣 第5座 | 私樓 | 609 ft2 | 457 ft2 | Sale | $6.95 M | @ 15,208 |
2016-09-11 | 維港灣 第9座 | 私樓 | 641 ft2 | 459 ft2 | Sale | $7.18 M | @ 15,643 |
2016-09-11 | 君匯港 第6座 | 私樓 | 751 ft2 | 541 ft2 | Sale | $9.9 M | @ 18,300 |
2016-09-11 | 帝峰皇殿 第7座 | 私樓 | 376 ft2 | 301 ft2 | Sale | $5.68 M | @ 18,871 |
2016-09-11 | 瓏璽 第3座 | 私樓 | 1,188 ft2 | 936 ft2 | Sale | $18.18 M | @ 19,424 |
2016-09-08 | 帝柏海灣 第2座 | 私樓 | 645 ft2 | 483 ft2 | Sale | $7.54 M | @ 15,607 |
2016-09-08 | 浪澄灣 第8座 | 私樓 | 742 ft2 | 593 ft2 | Sale | $8.5 M | @ 14,334 |
2016-09-06 | 富榮花園 第9座 | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $5.25 M (P) | @ 12,181 |
2016-09-05 | 富榮花園 10座中層K室 | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $4.05 M | @ 9,397 |
2016-08-31 | 君匯港 第1座 | 私樓 | 2,170 ft2 | 1,693 ft2 | Sale | $32 M | @ 18,902 |
2016-08-31 | 凱帆軒 第3座 | 私樓 | 641 ft2 | 477 ft2 | Sale | $7.18 M | @ 15,053 |
2016-08-30 | 君匯港 第5座 | 私樓 | 617 ft2 | 474 ft2 | Sale | $7.2 M | @ 15,190 |
2016-08-30 | 帝峰皇殿 第3座 | 私樓 | 1,006 ft2 | 760 ft2 | Sale | $15.15 M | @ 19,935 |
2016-08-30 | 柏景灣 第8座 | 私樓 | 1,135 ft2 | 864 ft2 | Sale | $15.08 M | @ 17,454 |
2016-08-29 | 維港灣 10座中層E室 | 私樓 | 642 ft2 | 457 ft2 | Sale | $7.29 M | @ 15,952 |
2016-08-29 | 凱帆軒 第3座 | 私樓 | 593 ft2 | 439 ft2 | Sale | $6.2 M | @ 14,124 |
2016-08-28 | 富榮花園 12座高層G室 | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $5.81 M | @ 9,815 |
2016-08-21 | 維港灣 第1座 | 私樓 | 866 ft2 | 667 ft2 | Sale | $10.5 M | @ 15,743 |
2016-08-21 | 維港灣 第6座 | 私樓 | 609 ft2 | 459 ft2 | Sale | $7.08 M | @ 15,425 |
2016-08-21 | 維港灣 第6座 | 私樓 | 1,052 ft2 | 786 ft2 | Sale | $11.5 M | @ 14,632 |
2016-08-21 | 君匯港 第3座 | 私樓 | 621 ft2 | 478 ft2 | Sale | $7.5 M | @ 15,691 |
2016-08-21 | 柏景灣 第8座 | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $7 M | @ 15,022 |
2016-08-21 | 浪澄灣 第6座 | 私樓 | 741 ft2 | 549 ft2 | Sale | $8.3 M | @ 15,119 |
2016-08-21 | 浪澄灣 第6座 | 私樓 | 744 ft2 | 550 ft2 | Sale | $8.25 M | @ 15,000 |
2016-08-21 | 凱帆軒 第3座 | 私樓 | 642 ft2 | 468 ft2 | Sale | $6.63 M | @ 14,167 |
** BLACK words on behalf of private property ; RED words on behalf of the HOS