成交记录

2
   
成交日期 大厦 / 地址 大厦类别 面积 (呎2) 租 / 售 成交价 呎价
建筑 实用 实用
2016-10-25 帝柏海湾 第3座 私樓 645 呎2 469 呎2 $808 万 @ 17,229
2016-10-25 富荣花园 14座高层C室 居屋 694 呎2 592 呎2 $578 万 @ 9,764
2016-10-25 富荣花园 第1座 居屋 568 呎2 484 呎2 $460 万 @ 9,505
2016-10-25 富荣花园 第7座 居屋 694 呎2 592 呎2 $580 万 @ 9,798
2016-10-16 维港湾 第8座 私樓 641 呎2 468 呎2 $758 万 @ 16,197
2016-10-16 君匯港 第1座 私樓 1,717 呎2 1,362 呎2 $2,570 万 @ 18,870
2016-10-16 海桃湾 第2座 私樓 1,055 呎2 773 呎2 $1,370 万 @ 17,724
2016-10-16 凯帆轩 第3座 私樓 641 呎2 448 呎2 $680 万 @ 15,179
2016-10-13 维港湾 第9座 私樓 639 呎2 459 呎2 $738 万 @ 16,079
2016-10-13 君匯港 第3座 私樓 625 呎2 482 呎2 $758 万 @ 15,727
2016-10-13 凯帆轩 第1座 私樓 633 呎2 503 呎2 $814 万 @ 16,179
2016-10-12 富荣花园 14座低层E室 居屋 505 呎2 431 呎2 $395 万 @ 9,165
2016-10-06 浪澄湾 第3座 私樓 742 呎2 549 呎2 $783 万 @ 14,263
2016-10-04 君匯港 第1座 私樓 1,101 呎2 843 呎2 $1,450 万 @ 17,201
2016-10-04 柏景湾 第2座 私樓 817 呎2 592 呎2 $1,100 万 @ 18,582
2016-10-04 柏景湾 第1座 私樓 1,331 呎2 1,003 呎2 $1,750 万 @ 17,448
2016-10-03 维港湾 第8座 私樓 609 呎2 457 呎2 $740 万 @ 16,189
2016-10-03 一号银海 第2座 私樓 898 呎2 665 呎2 $1,350 万 @ 20,301
2016-10-03 帝柏海湾 第3座 私樓 645 呎2 469 呎2 $750 万 @ 15,992
2016-10-03 柏景湾 第9座 私樓 618 呎2 449 呎2 $750 万 @ 16,704
2016-09-18 帝柏海湾 第2座 私樓 817 呎2 597 呎2 $1,150 万 @ 19,263
2016-09-18 凯帆轩 第3座 私樓 633 呎2 475 呎2 $688 万 @ 14,485
2016-09-14 君匯港 第3座 私樓 617 呎2 494 呎2 $770 万 @ 15,588
2016-09-14 浪澄湾 第8座 私樓 747 呎2 597 呎2 $858 万 @ 14,372
2016-09-11 维港湾 第1座 私樓 872 呎2 674 呎2 $990 万 @ 14,689
2016-09-11 维港湾 第5座 私樓 609 呎2 457 呎2 $695 万 @ 15,208
2016-09-11 维港湾 第9座 私樓 641 呎2 459 呎2 $718 万 @ 15,643
2016-09-11 君匯港 第6座 私樓 751 呎2 541 呎2 $990 万 @ 18,300
2016-09-11 帝峰皇殿 第7座 私樓 376 呎2 301 呎2 $568 万 @ 18,871
2016-09-11 珑玺 第3座 私樓 1,188 呎2 936 呎2 $1,818 万 @ 19,424
2016-09-08 帝柏海湾 第2座 私樓 645 呎2 483 呎2 $754 万 @ 15,607
2016-09-08 浪澄湾 第8座 私樓 742 呎2 593 呎2 $850 万 @ 14,334
2016-09-06 富荣花园 第9座 居屋 505 呎2 431 呎2 $525 万 (已补) @ 12,181
2016-09-05 富荣花园 10座中层K室 居屋 505 呎2 431 呎2 $405 万 @ 9,397
2016-08-31 君匯港 第1座 私樓 2,170 呎2 1,693 呎2 $3,200 万 @ 18,902
2016-08-31 凯帆轩 第3座 私樓 641 呎2 477 呎2 $718 万 @ 15,053
2016-08-30 君匯港 第5座 私樓 617 呎2 474 呎2 $720 万 @ 15,190
2016-08-30 帝峰皇殿 第3座 私樓 1,006 呎2 760 呎2 $1,515 万 @ 19,935
2016-08-30 柏景湾 第8座 私樓 1,135 呎2 864 呎2 $1,508 万 @ 17,454
2016-08-29 维港湾 10座中层E室 私樓 642 呎2 457 呎2 $729 万 @ 15,952
2016-08-29 凯帆轩 第3座 私樓 593 呎2 439 呎2 $620 万 @ 14,124
2016-08-28 富荣花园 12座高层G室 居屋 694 呎2 592 呎2 $581 万 @ 9,815
2016-08-21 维港湾 第1座 私樓 866 呎2 667 呎2 $1,050 万 @ 15,743
2016-08-21 维港湾 第6座 私樓 609 呎2 459 呎2 $708 万 @ 15,425
2016-08-21 维港湾 第6座 私樓 1,052 呎2 786 呎2 $1,150 万 @ 14,632
2016-08-21 君匯港 第3座 私樓 621 呎2 478 呎2 $750 万 @ 15,691
2016-08-21 柏景湾 第8座 私樓 645 呎2 466 呎2 $700 万 @ 15,022
2016-08-21 浪澄湾 第6座 私樓 741 呎2 549 呎2 $830 万 @ 15,119
2016-08-21 浪澄湾 第6座 私樓 744 呎2 550 呎2 $825 万 @ 15,000
2016-08-21 凯帆轩 第3座 私樓 642 呎2 468 呎2 $663 万 @ 14,167
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋