成交记录
成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑 | 实用 | 实用 | |||||
2016-12-12 | 浪澄湾 第7座 | 私樓 | 750 呎2 | 568 呎2 | 售 | $933 万 | @ 16,427 |
2016-12-12 | 浪澄湾 第8座 | 私樓 | 741 呎2 | 554 呎2 | 售 | $880 万 | @ 15,885 |
2016-12-12 | 浪澄湾 第3座 | 私樓 | 747 呎2 | 592 呎2 | 售 | $728 万 | @ 12,298 |
2016-12-06 | 珑玺 第1座 | 私樓 | 1,322 呎2 | 1,041 呎2 | 售 | $2,950 万 | @ 28,339 |
2016-12-06 | 浪澄湾 第3座 | 私樓 | 738 呎2 | 547 呎2 | 售 | $910 万 | @ 16,637 |
2016-11-21 | 君匯港 第5座 | 私樓 | 662 呎2 | 511 呎2 | 售 | $725 万 | @ 14,188 |
2016-11-21 | 富荣花园 17座中层K室 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $385 万 | @ 8,933 |
2016-11-18 | 帝柏海湾 第1座 | 私樓 | 1,342 呎2 | 1,010 呎2 | 售 | $2,010 万 | @ 19,901 |
2016-11-17 | 维港湾 第9座 | 私樓 | 641 呎2 | 459 呎2 | 售 | $780 万 | @ 16,994 |
2016-11-13 | 君匯港 第3座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $943 万 | @ 17,431 |
2016-11-13 | 柏景湾 10座高层H室 | 私樓 | 645 呎2 | 465 呎2 | 售 | $836 万 | @ 17,979 |
2016-11-10 | 维港湾 第3座 | 私樓 | 609 呎2 | 457 呎2 | 售 | $745 万 | @ 16,302 |
2016-11-10 | 一号银海 第5座 | 私樓 | 1,230 呎2 | 968 呎2 | 售 | $2,300 万 | @ 23,761 |
2016-11-10 | 一号银海 第3座 | 私樓 | 1,310 呎2 | 1,030 呎2 | 售 | $2,360 万 | @ 22,913 |
2016-11-10 | 帝柏海湾 第1座 | 私樓 | 1,336 呎2 | 1,010 呎2 | 售 | $1,768 万 | @ 17,505 |
2016-11-10 | 凯帆轩 第2座 | 私樓 | 608 呎2 | 429 呎2 | 售 | $705 万 | @ 16,434 |
2016-11-10 | 珑玺 第6座 | 私樓 | 1,640 呎2 | 1,309 呎2 | 售 | $2,677 万 | @ 20,451 |
2016-11-10 | 富荣花园 15座中层H室 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $570 万 | @ 9,629 |
2016-11-06 | 帝峰皇殿 第6座 | 私樓 | 376 呎2 | 301 呎2 | 售 | $605 万 | @ 20,100 |
2016-11-06 | 君匯港 第5座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $780 万 | @ 16,183 |
2016-11-06 | 帝柏海湾 第1座 | 私樓 | 1,345 呎2 | 1,014 呎2 | 售 | $1,780 万 | @ 17,555 |
2016-11-06 | 浪澄湾 第6座 | 私樓 | 741 呎2 | 549 呎2 | 售 | $970 万 | @ 17,669 |
2016-11-06 | 珑玺 第8座 | 私樓 | 1,603 呎2 | 1,255 呎2 | 售 | $2,220 万 | @ 17,690 |
2016-11-06 | 珑玺 第8座 | 私樓 | 1,272 呎2 | 995 呎2 | 售 | $1,680 万 | @ 16,885 |
2016-11-06 | 凯帆轩 第1座 | 私樓 | 587 呎2 | 429 呎2 | 售 | $720 万 | @ 16,784 |
2016-11-02 | 富荣花园 18座中层F室 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $629 万 (已补) | @ 12,996 |
2016-10-25 | 君匯港 第1座 | 私樓 | 676 呎2 | 516 呎2 | 售 | $870 万 | @ 16,861 |
2016-10-25 | 君匯港 第5座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $746 万 | @ 15,478 |
2016-10-25 | 帝峰皇殿 第2座 | 私樓 | 1,552 呎2 | 1,174 呎2 | 售 | $2,850 万 | @ 24,276 |
2016-10-25 | 帝柏海湾 第3座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $808 万 | @ 17,229 |
2016-10-25 | 富荣花园 14座高层C室 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $578 万 | @ 9,764 |
2016-10-25 | 富荣花园 第1座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $460 万 | @ 9,505 |
2016-10-25 | 富荣花园 第7座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $580 万 | @ 9,798 |
2016-10-16 | 维港湾 第8座 | 私樓 | 641 呎2 | 468 呎2 | 售 | $758 万 | @ 16,197 |
2016-10-16 | 君匯港 第1座 | 私樓 | 1,717 呎2 | 1,362 呎2 | 售 | $2,570 万 | @ 18,870 |
2016-10-16 | 海桃湾 第2座 | 私樓 | 1,055 呎2 | 773 呎2 | 售 | $1,370 万 | @ 17,724 |
2016-10-16 | 凯帆轩 第3座 | 私樓 | 641 呎2 | 448 呎2 | 售 | $680 万 | @ 15,179 |
2016-10-13 | 维港湾 第9座 | 私樓 | 639 呎2 | 459 呎2 | 售 | $738 万 | @ 16,079 |
2016-10-13 | 君匯港 第3座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $758 万 | @ 15,727 |
2016-10-13 | 凯帆轩 第1座 | 私樓 | 633 呎2 | 503 呎2 | 售 | $814 万 | @ 16,179 |
2016-10-12 | 富荣花园 14座低层E室 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $395 万 | @ 9,165 |
2016-10-06 | 浪澄湾 第3座 | 私樓 | 742 呎2 | 549 呎2 | 售 | $783 万 | @ 14,263 |
2016-10-04 | 君匯港 第1座 | 私樓 | 1,101 呎2 | 843 呎2 | 售 | $1,450 万 | @ 17,201 |
2016-10-04 | 柏景湾 第2座 | 私樓 | 817 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,100 万 | @ 18,582 |
2016-10-04 | 柏景湾 第1座 | 私樓 | 1,331 呎2 | 1,003 呎2 | 售 | $1,750 万 | @ 17,448 |
2016-10-03 | 维港湾 第8座 | 私樓 | 609 呎2 | 457 呎2 | 售 | $740 万 | @ 16,189 |
2016-10-03 | 一号银海 第2座 | 私樓 | 898 呎2 | 665 呎2 | 售 | $1,350 万 | @ 20,301 |
2016-10-03 | 帝柏海湾 第3座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $750 万 | @ 15,992 |
2016-10-03 | 柏景湾 第9座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $750 万 | @ 16,704 |
2016-09-18 | 帝柏海湾 第2座 | 私樓 | 817 呎2 | 597 呎2 | 售 | $1,150 万 | @ 19,263 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋