成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2017-01-12 富榮花園 第5座 居屋 694 呎2 592 呎2 $638 萬 @ 10,778
2017-01-08 維港灣 第5座 私樓 928 呎2 698 呎2 $1,138 萬 @ 16,304
2017-01-08 柏景灣 第9座 私樓 645 呎2 466 呎2 $815 萬 @ 17,490
2017-01-08 浪澄灣 第7座 私樓 752 呎2 569 呎2 $863 萬 @ 15,164
2017-01-07 富榮花園 第12座 居屋 505 呎2 431 呎2 $353 萬 @ 8,191
2017-01-07 富榮花園 第14座 居屋 694 呎2 592 呎2 $575 萬 @ 9,713
2016-12-31 富榮花園 第12座 居屋 694 呎2 592 呎2 $588 萬 @ 9,933
2016-12-31 富榮花園 第5座 居屋 694 呎2 592 呎2 $600 萬 @ 10,136
2016-12-31 浪澄灣 第5座 私樓 752 呎2 546 呎2 $848 萬 @ 15,532
2016-12-31 柏景灣 第10座 私樓 618 呎2 449 呎2 $750 萬 @ 16,704
2016-12-27 富榮花園 第15座 居屋 568 呎2 484 呎2 $478 萬 @ 9,877
2016-12-27 浪澄灣 第8座 私樓 747 呎2 559 呎2 $830 萬 @ 14,848
2016-12-27 君匯港 第1座 私樓 1,107 呎2 886 呎2 $1,604 萬 @ 18,102
2016-12-27 維港灣 第2座 私樓 872 呎2 654 呎2 $1,100 萬 @ 16,820
2016-12-27 柏景灣 第7座 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,388 萬 @ 18,834
2016-12-12 富榮花園 第2座 居屋 505 呎2 431 呎2 $400 萬 @ 9,281
2016-12-12 維港灣 第6座 私樓 815 呎2 602 呎2 $1,075 萬 @ 17,858
2016-12-12 帝峰皇殿 第3座 私樓 1,477 呎2 1,118 呎2 $2,180 萬 @ 19,500
2016-12-12 君匯港 第6座 私樓 625 呎2 482 呎2 $748 萬 @ 15,519
2016-12-12 君匯港 第6座 私樓 621 呎2 478 呎2 $780 萬 @ 16,318
2016-12-12 凱帆軒 第1座 私樓 625 呎2 464 呎2 $735 萬 @ 15,841
2016-12-12 浪澄灣 第7座 私樓 750 呎2 568 呎2 $933 萬 @ 16,427
2016-12-12 浪澄灣 第8座 私樓 741 呎2 554 呎2 $880 萬 @ 15,885
2016-12-12 浪澄灣 第3座 私樓 747 呎2 592 呎2 $728 萬 @ 12,298
2016-12-06 瓏璽 第1座 私樓 1,322 呎2 1,041 呎2 $2,950 萬 @ 28,339
2016-12-06 浪澄灣 第3座 私樓 738 呎2 547 呎2 $910 萬 @ 16,637
2016-11-21 君匯港 第5座 私樓 662 呎2 511 呎2 $725 萬 @ 14,188
2016-11-21 富榮花園 17座中層K室 居屋 505 呎2 431 呎2 $385 萬 @ 8,933
2016-11-18 帝柏海灣 第1座 私樓 1,342 呎2 1,010 呎2 $2,010 萬 @ 19,901
2016-11-17 維港灣 第9座 私樓 641 呎2 459 呎2 $780 萬 @ 16,994
2016-11-13 君匯港 第3座 私樓 702 呎2 541 呎2 $943 萬 @ 17,431
2016-11-13 柏景灣 10座高層H室 私樓 645 呎2 465 呎2 $836 萬 @ 17,979
2016-11-10 維港灣 第3座 私樓 609 呎2 457 呎2 $745 萬 @ 16,302
2016-11-10 一號銀海 第5座 私樓 1,230 呎2 968 呎2 $2,300 萬 @ 23,761
2016-11-10 一號銀海 第3座 私樓 1,310 呎2 1,030 呎2 $2,360 萬 @ 22,913
2016-11-10 帝柏海灣 第1座 私樓 1,336 呎2 1,010 呎2 $1,768 萬 @ 17,505
2016-11-10 凱帆軒 第2座 私樓 608 呎2 429 呎2 $705 萬 @ 16,434
2016-11-10 瓏璽 第6座 私樓 1,640 呎2 1,309 呎2 $2,677 萬 @ 20,451
2016-11-10 富榮花園 15座中層H室 居屋 694 呎2 592 呎2 $570 萬 @ 9,629
2016-11-06 帝峰皇殿 第6座 私樓 376 呎2 301 呎2 $605 萬 @ 20,100
2016-11-06 君匯港 第5座 私樓 625 呎2 482 呎2 $780 萬 @ 16,183
2016-11-06 帝柏海灣 第1座 私樓 1,345 呎2 1,014 呎2 $1,780 萬 @ 17,555
2016-11-06 浪澄灣 第6座 私樓 741 呎2 549 呎2 $970 萬 @ 17,669
2016-11-06 瓏璽 第8座 私樓 1,603 呎2 1,255 呎2 $2,220 萬 @ 17,690
2016-11-06 瓏璽 第8座 私樓 1,272 呎2 995 呎2 $1,680 萬 @ 16,885
2016-11-06 凱帆軒 第1座 私樓 587 呎2 429 呎2 $720 萬 @ 16,784
2016-11-02 富榮花園 18座中層F室 居屋 568 呎2 484 呎2 $629 萬 (已補) @ 12,996
2016-10-25 君匯港 第1座 私樓 676 呎2 516 呎2 $870 萬 @ 16,861
2016-10-25 君匯港 第5座 私樓 625 呎2 482 呎2 $746 萬 @ 15,478
2016-10-25 帝峰皇殿 第2座 私樓 1,552 呎2 1,174 呎2 $2,850 萬 @ 24,276
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋