成交记录

2
   
成交日期 大厦 / 地址 大厦类别 面积 (呎2) 租 / 售 成交价 呎价
建筑 实用 实用
2017-02-26 凯帆轩 第3座 私樓 641 呎2 477 呎2 $788 万 @ 16,520
2017-02-20 君匯港 第1座 私樓 676 呎2 516 呎2 $830 万 @ 16,086
2017-02-20 君匯港 第1座 私樓 2,146 呎2 1,700 呎2 $3,750 万 @ 22,059
2017-02-19 富荣花园 第4座 居屋 694 呎2 592 呎2 $625 万 @ 10,558
2017-02-19 柏景湾 第6座 私樓 618 呎2 449 呎2 $822 万 @ 18,308
2017-02-19 海桃湾 第1座 私樓 1,300 呎2 957 呎2 $1,970 万 @ 20,586
2017-02-19 维港湾 第12座 私樓 609 呎2 467 呎2 $770 万 @ 16,489
2017-02-15 维港湾 第5座 私樓 609 呎2 457 呎2 $788 万 @ 17,243
2017-02-15 维港湾 第6座 私樓 1,052 呎2 786 呎2 $1,278 万 @ 16,260
2017-02-15 凯帆轩 第1座 私樓 633 呎2 476 呎2 $798 万 @ 16,765
2017-02-15 浪澄湾 第8座 私樓 747 呎2 559 呎2 $830 万 @ 14,848
2017-02-15 帝柏海湾 第5座 私樓 818 呎2 592 呎2 $1,048 万 @ 17,703
2017-02-12 私樓 945 呎2 703 呎2 $1,123 万 @ 15,975
2017-02-12 海桃湾 第3座 私樓 807 呎2 592 呎2 $900 万 @ 15,203
2017-02-12 海桃湾 第1座 私樓 1,300 呎2 957 呎2 $2,078 万 @ 21,714
2017-02-12 君匯港 第5座 私樓 617 呎2 474 呎2 $760 万 @ 16,034
2017-02-12 浪澄湾 第8座 私樓 742 呎2 546 呎2 $882 万 @ 16,154
2017-02-12 富荣花园 第6座 居屋 694 呎2 592 呎2 $613 万 @ 10,352
2017-01-31 富荣花园 第12座 居屋 694 呎2 592 呎2 $588 万 @ 9,933
2017-01-31 维港湾 第1座 私樓 816 呎2 602 呎2 $1,050 万 @ 17,442
2017-01-31 海桃湾 第2座 私樓 1,080 呎2 782 呎2 $1,500 万 @ 19,182
2017-01-31 富荣花园 第7座 居屋 568 呎2 484 呎2 $488 万 @ 10,083
2017-01-26 海富苑 海宁阁 居屋 729 呎2 546 呎2 $451 万 @ 8,261
2017-01-16 富荣花园 第2座 居屋 694 呎2 592 呎2 $650 万 @ 10,980
2017-01-16 浪澄湾 第6座 私樓 742 呎2 549 呎2 $833 万 @ 15,170
2017-01-16 君匯港 第5座 私樓 621 呎2 478 呎2 $750 万 @ 15,691
2017-01-16 帝峯.皇殿 第1座 私樓 1,882 呎2 1,424 呎2 $2,780 万 @ 19,523
2017-01-15 维港湾 第8座 私樓 609 呎2 460 呎2 $785 万 @ 17,066
2017-01-15 柏景湾 第9座 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,468 万 @ 19,919
2017-01-12 富荣花园 第5座 居屋 694 呎2 592 呎2 $638 万 @ 10,778
2017-01-08 维港湾 第5座 私樓 928 呎2 698 呎2 $1,138 万 @ 16,304
2017-01-08 柏景湾 第9座 私樓 645 呎2 466 呎2 $815 万 @ 17,490
2017-01-08 浪澄湾 第7座 私樓 752 呎2 569 呎2 $863 万 @ 15,164
2017-01-07 富荣花园 第12座 居屋 505 呎2 431 呎2 $353 万 @ 8,191
2017-01-07 富荣花园 第14座 居屋 694 呎2 592 呎2 $575 万 @ 9,713
2016-12-31 富荣花园 第12座 居屋 694 呎2 592 呎2 $588 万 @ 9,933
2016-12-31 富荣花园 第5座 居屋 694 呎2 592 呎2 $600 万 @ 10,136
2016-12-31 浪澄湾 第5座 私樓 752 呎2 546 呎2 $848 万 @ 15,532
2016-12-31 柏景湾 第10座 私樓 618 呎2 449 呎2 $750 万 @ 16,704
2016-12-27 富荣花园 第15座 居屋 568 呎2 484 呎2 $478 万 @ 9,877
2016-12-27 浪澄湾 第8座 私樓 747 呎2 559 呎2 $830 万 @ 14,848
2016-12-27 君匯港 第1座 私樓 1,107 呎2 886 呎2 $1,604 万 @ 18,102
2016-12-27 维港湾 第2座 私樓 872 呎2 654 呎2 $1,100 万 @ 16,820
2016-12-27 柏景湾 第7座 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,388 万 @ 18,834
2016-12-12 富荣花园2座 居屋 505 呎2 431 呎2 $400 万 @ 9,281
2016-12-12 维港湾 第6座 私樓 815 呎2 602 呎2 $1,075 万 @ 17,858
2016-12-12 帝峰皇殿 第3座 私樓 1,477 呎2 1,118 呎2 $2,180 万 @ 19,500
2016-12-12 君匯港 第6座 私樓 625 呎2 482 呎2 $748 万 @ 15,519
2016-12-12 君匯港 第6座 私樓 621 呎2 478 呎2 $780 万 @ 16,318
2016-12-12 凯帆轩 第1座 私樓 625 呎2 464 呎2 $735 万 @ 15,841
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋