Transaction
Date | Building / Address | Building Type | Area (ft2) | Rent / Sale | Price | Unit Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross | Saleable | Saleable | |||||
2017-02-26 | - | 私樓 | 641 ft2 | 477 ft2 | Sale | $7.88 M | @ 16,520 |
2017-02-20 | - | 私樓 | 676 ft2 | 516 ft2 | Sale | $8.3 M | @ 16,086 |
2017-02-20 | - | 私樓 | 2,146 ft2 | 1,700 ft2 | Sale | $37.5 M | @ 22,059 |
2017-02-19 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.25 M | @ 10,558 |
2017-02-19 | - | 私樓 | 618 ft2 | 449 ft2 | Sale | $8.22 M | @ 18,308 |
2017-02-19 | - | 私樓 | 1,300 ft2 | 957 ft2 | Sale | $19.7 M | @ 20,586 |
2017-02-19 | - | 私樓 | 609 ft2 | 467 ft2 | Sale | $7.7 M | @ 16,489 |
2017-02-15 | - | 私樓 | 609 ft2 | 457 ft2 | Sale | $7.88 M | @ 17,243 |
2017-02-15 | - | 私樓 | 1,052 ft2 | 786 ft2 | Sale | $12.78 M | @ 16,260 |
2017-02-15 | - | 私樓 | 633 ft2 | 476 ft2 | Sale | $7.98 M | @ 16,765 |
2017-02-15 | - | 私樓 | 747 ft2 | 559 ft2 | Sale | $8.3 M | @ 14,848 |
2017-02-15 | - | 私樓 | 818 ft2 | 592 ft2 | Sale | $10.48 M | @ 17,703 |
2017-02-12 | - | 私樓 | 945 ft2 | 703 ft2 | Sale | $11.23 M | @ 15,975 |
2017-02-12 | - | 私樓 | 807 ft2 | 592 ft2 | Sale | $9 M | @ 15,203 |
2017-02-12 | - | 私樓 | 1,300 ft2 | 957 ft2 | Sale | $20.78 M | @ 21,714 |
2017-02-12 | - | 私樓 | 617 ft2 | 474 ft2 | Sale | $7.6 M | @ 16,034 |
2017-02-12 | - | 私樓 | 742 ft2 | 546 ft2 | Sale | $8.82 M | @ 16,154 |
2017-02-12 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.13 M | @ 10,352 |
2017-01-31 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $5.88 M | @ 9,933 |
2017-01-31 | - | 私樓 | 816 ft2 | 602 ft2 | Sale | $10.5 M | @ 17,442 |
2017-01-31 | - | 私樓 | 1,080 ft2 | 782 ft2 | Sale | $15 M | @ 19,182 |
2017-01-31 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $4.88 M | @ 10,083 |
2017-01-26 | - | 居屋 | 729 ft2 | 546 ft2 | Sale | $4.51 M | @ 8,261 |
2017-01-16 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.5 M | @ 10,980 |
2017-01-16 | - | 私樓 | 742 ft2 | 549 ft2 | Sale | $8.33 M | @ 15,170 |
2017-01-16 | - | 私樓 | 621 ft2 | 478 ft2 | Sale | $7.5 M | @ 15,691 |
2017-01-16 | - | 私樓 | 1,882 ft2 | 1,424 ft2 | Sale | $27.8 M | @ 19,523 |
2017-01-15 | - | 私樓 | 609 ft2 | 460 ft2 | Sale | $7.85 M | @ 17,066 |
2017-01-15 | - | 私樓 | 982 ft2 | 737 ft2 | Sale | $14.68 M | @ 19,919 |
2017-01-12 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.38 M | @ 10,778 |
2017-01-08 | - | 私樓 | 928 ft2 | 698 ft2 | Sale | $11.38 M | @ 16,304 |
2017-01-08 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $8.15 M | @ 17,490 |
2017-01-08 | - | 私樓 | 752 ft2 | 569 ft2 | Sale | $8.63 M | @ 15,164 |
2017-01-07 | - | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $3.53 M | @ 8,191 |
2017-01-07 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $5.75 M | @ 9,713 |
2016-12-31 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $5.88 M | @ 9,933 |
2016-12-31 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6 M | @ 10,136 |
2016-12-31 | - | 私樓 | 752 ft2 | 546 ft2 | Sale | $8.48 M | @ 15,532 |
2016-12-31 | - | 私樓 | 618 ft2 | 449 ft2 | Sale | $7.5 M | @ 16,704 |
2016-12-27 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $4.78 M | @ 9,877 |
2016-12-27 | - | 私樓 | 747 ft2 | 559 ft2 | Sale | $8.3 M | @ 14,848 |
2016-12-27 | - | 私樓 | 1,107 ft2 | 886 ft2 | Sale | $16.04 M | @ 18,102 |
2016-12-27 | - | 私樓 | 872 ft2 | 654 ft2 | Sale | $11 M | @ 16,820 |
2016-12-27 | - | 私樓 | 982 ft2 | 737 ft2 | Sale | $13.88 M | @ 18,834 |
2016-12-12 | - | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $4 M | @ 9,281 |
2016-12-12 | 維港灣 第6座 | 私樓 | 815 ft2 | 602 ft2 | Sale | $10.75 M | @ 17,858 |
2016-12-12 | 帝峰皇殿 第3座 | 私樓 | 1,477 ft2 | 1,118 ft2 | Sale | $21.8 M | @ 19,500 |
2016-12-12 | 君匯港 第6座 | 私樓 | 625 ft2 | 482 ft2 | Sale | $7.48 M | @ 15,519 |
2016-12-12 | 君匯港 第6座 | 私樓 | 621 ft2 | 478 ft2 | Sale | $7.8 M | @ 16,318 |
2016-12-12 | 凱帆軒 第1座 | 私樓 | 625 ft2 | 464 ft2 | Sale | $7.35 M | @ 15,841 |
** BLACK words on behalf of private property ; RED words on behalf of the HOS