Transaction
Date | Building / Address | Building Type | Area (ft2) | Rent / Sale | Price | Unit Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross | Saleable | Saleable | |||||
2017-01-12 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.38 M | @ 10,778 |
2017-01-08 | - | 私樓 | 928 ft2 | 698 ft2 | Sale | $11.38 M | @ 16,304 |
2017-01-08 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $8.15 M | @ 17,490 |
2017-01-08 | - | 私樓 | 752 ft2 | 569 ft2 | Sale | $8.63 M | @ 15,164 |
2017-01-07 | - | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $3.53 M | @ 8,191 |
2017-01-07 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $5.75 M | @ 9,713 |
2016-12-31 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $5.88 M | @ 9,933 |
2016-12-31 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6 M | @ 10,136 |
2016-12-31 | - | 私樓 | 752 ft2 | 546 ft2 | Sale | $8.48 M | @ 15,532 |
2016-12-31 | - | 私樓 | 618 ft2 | 449 ft2 | Sale | $7.5 M | @ 16,704 |
2016-12-27 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $4.78 M | @ 9,877 |
2016-12-27 | - | 私樓 | 747 ft2 | 559 ft2 | Sale | $8.3 M | @ 14,848 |
2016-12-27 | - | 私樓 | 1,107 ft2 | 886 ft2 | Sale | $16.04 M | @ 18,102 |
2016-12-27 | - | 私樓 | 872 ft2 | 654 ft2 | Sale | $11 M | @ 16,820 |
2016-12-27 | - | 私樓 | 982 ft2 | 737 ft2 | Sale | $13.88 M | @ 18,834 |
2016-12-12 | - | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $4 M | @ 9,281 |
2016-12-12 | 維港灣 第6座 | 私樓 | 815 ft2 | 602 ft2 | Sale | $10.75 M | @ 17,858 |
2016-12-12 | 帝峰皇殿 第3座 | 私樓 | 1,477 ft2 | 1,118 ft2 | Sale | $21.8 M | @ 19,500 |
2016-12-12 | 君匯港 第6座 | 私樓 | 625 ft2 | 482 ft2 | Sale | $7.48 M | @ 15,519 |
2016-12-12 | 君匯港 第6座 | 私樓 | 621 ft2 | 478 ft2 | Sale | $7.8 M | @ 16,318 |
2016-12-12 | 凱帆軒 第1座 | 私樓 | 625 ft2 | 464 ft2 | Sale | $7.35 M | @ 15,841 |
2016-12-12 | 浪澄灣 第7座 | 私樓 | 750 ft2 | 568 ft2 | Sale | $9.33 M | @ 16,427 |
2016-12-12 | 浪澄灣 第8座 | 私樓 | 741 ft2 | 554 ft2 | Sale | $8.8 M | @ 15,885 |
2016-12-12 | 浪澄灣 第3座 | 私樓 | 747 ft2 | 592 ft2 | Sale | $7.28 M | @ 12,298 |
2016-12-06 | - | 私樓 | 1,322 ft2 | 1,041 ft2 | Sale | $29.5 M | @ 28,339 |
2016-12-06 | 浪澄灣 第3座 | 私樓 | 738 ft2 | 547 ft2 | Sale | $9.1 M | @ 16,637 |
2016-11-21 | 君匯港 第5座 | 私樓 | 662 ft2 | 511 ft2 | Sale | $7.25 M | @ 14,188 |
2016-11-21 | 富榮花園 17座中層K室 | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $3.85 M | @ 8,933 |
2016-11-18 | 帝柏海灣 第1座 | 私樓 | 1,342 ft2 | 1,010 ft2 | Sale | $20.1 M | @ 19,901 |
2016-11-17 | 維港灣 第9座 | 私樓 | 641 ft2 | 459 ft2 | Sale | $7.8 M | @ 16,994 |
2016-11-13 | 君匯港 第3座 | 私樓 | 702 ft2 | 541 ft2 | Sale | $9.43 M | @ 17,431 |
2016-11-13 | 柏景灣 10座高層H室 | 私樓 | 645 ft2 | 465 ft2 | Sale | $8.36 M | @ 17,979 |
2016-11-10 | 維港灣 第3座 | 私樓 | 609 ft2 | 457 ft2 | Sale | $7.45 M | @ 16,302 |
2016-11-10 | 一號銀海 第5座 | 私樓 | 1,230 ft2 | 968 ft2 | Sale | $23 M | @ 23,761 |
2016-11-10 | 一號銀海 第3座 | 私樓 | 1,310 ft2 | 1,030 ft2 | Sale | $23.6 M | @ 22,913 |
2016-11-10 | 帝柏海灣 第1座 | 私樓 | 1,336 ft2 | 1,010 ft2 | Sale | $17.68 M | @ 17,505 |
2016-11-10 | 凱帆軒 第2座 | 私樓 | 608 ft2 | 429 ft2 | Sale | $7.05 M | @ 16,434 |
2016-11-10 | 瓏璽 第6座 | 私樓 | 1,640 ft2 | 1,309 ft2 | Sale | $26.77 M | @ 20,451 |
2016-11-10 | 富榮花園 15座中層H室 | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $5.7 M | @ 9,629 |
2016-11-06 | 帝峰皇殿 第6座 | 私樓 | 376 ft2 | 301 ft2 | Sale | $6.05 M | @ 20,100 |
2016-11-06 | 君匯港 第5座 | 私樓 | 625 ft2 | 482 ft2 | Sale | $7.8 M | @ 16,183 |
2016-11-06 | 帝柏海灣 第1座 | 私樓 | 1,345 ft2 | 1,014 ft2 | Sale | $17.8 M | @ 17,555 |
2016-11-06 | 浪澄灣 第6座 | 私樓 | 741 ft2 | 549 ft2 | Sale | $9.7 M | @ 17,669 |
2016-11-06 | 瓏璽 第8座 | 私樓 | 1,603 ft2 | 1,255 ft2 | Sale | $22.2 M | @ 17,690 |
2016-11-06 | 瓏璽 第8座 | 私樓 | 1,272 ft2 | 995 ft2 | Sale | $16.8 M | @ 16,885 |
2016-11-06 | 凱帆軒 第1座 | 私樓 | 587 ft2 | 429 ft2 | Sale | $7.2 M | @ 16,784 |
2016-11-02 | 富榮花園 18座中層F室 | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $6.29 M (P) | @ 12,996 |
2016-10-25 | 君匯港 第1座 | 私樓 | 676 ft2 | 516 ft2 | Sale | $8.7 M | @ 16,861 |
2016-10-25 | 君匯港 第5座 | 私樓 | 625 ft2 | 482 ft2 | Sale | $7.46 M | @ 15,478 |
2016-10-25 | 帝峰皇殿 第2座 | 私樓 | 1,552 ft2 | 1,174 ft2 | Sale | $28.5 M | @ 24,276 |
** BLACK words on behalf of private property ; RED words on behalf of the HOS