成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2017-04-09 凱帆軒 第2座 私樓 613 呎2 460 呎2 $750 萬 @ 16,305
2017-04-09 凱帆軒 第1座 私樓 625 呎2 464 呎2 $730 萬 @ 15,733
2017-04-09 凱帆軒 第2座 私樓 608 呎2 426 呎2 $707 萬 @ 16,597
2017-04-09 富榮花園 第10座 居屋 694 呎2 592 呎2 $622 萬 @ 10,507
2017-04-09 瓏璽 第3座 私樓 1,188 呎2 936 呎2 $1,950 萬 @ 20,834
2017-04-09 帝柏海灣 第2座 私樓 1,035 呎2 777 呎2 $1,750 萬 @ 22,523
2017-04-09 港灣豪庭 第6座 私樓 560 呎2 381 呎2 $600 萬 @ 15,749
2017-04-08 富榮花園 第16座 居屋 505 呎2 431 呎2 $430 萬 @ 9,977
2017-04-04 柏景灣 第7座 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,680 萬 @ 22,796
2017-04-04 富榮花園 第10座 居屋 694 呎2 592 呎2 $630 萬 @ 10,642
2017-04-04 港灣豪庭 第3座 私樓 504 呎2 344 呎2 $577 萬 @ 16,774
2017-04-02 富榮花園 第7座 居屋 505 呎2 431 呎2 $430 萬 @ 9,977
2017-03-29 君匯港 第2座 私樓 1,218 呎2 956 呎2 $1,970 萬 @ 20,607
2017-03-29 柏景灣 第1座 私樓 645 呎2 466 呎2 $860 萬 @ 18,455
2017-03-29 浪澄灣 第8座 私樓 744 呎2 550 呎2 $988 萬 @ 17,964
2017-03-29 富榮花園 第2座 居屋 568 呎2 484 呎2 $498 萬 @ 10,290
2017-03-26 君匯港 第5座 私樓 625 呎2 482 呎2 $818 萬 @ 16,971
2017-03-26 君匯港 第3座 私樓 625 呎2 482 呎2 $810 萬 @ 16,805
2017-03-26 君匯港 第1座 私樓 2,170 呎2 1,693 呎2 $3,450 萬 @ 20,379
2017-03-26 君匯港 第5座 私樓 621 呎2 478 呎2 $868 萬 @ 18,159
2017-03-26 一號銀海 第7座 私樓 1,218 呎2 956 呎2 $1,970 萬 @ 20,607
2017-03-26 浪澄灣 第8座 私樓 741 呎2 549 呎2 $950 萬 @ 17,305
2017-03-26 浪澄灣 第8座 私樓 742 呎2 559 呎2 $920 萬 @ 16,458
2017-03-26 浪澄灣 第3座 私樓 729 呎2 551 呎2 $920 萬 @ 16,697
2017-03-26 浪澄灣 第5座 私樓 752 呎2 564 呎2 $843 萬 @ 14,947
2017-03-26 瓏璽 第3座 私樓 1,222 呎2 963 呎2 $1,850 萬 @ 19,211
2017-03-19 帝峯.皇殿 第2座 私樓 1,552 呎2 1,174 呎2 $2,820 萬 @ 24,021
2017-03-19 一號銀海 第3座 私樓 898 呎2 665 呎2 $1,280 萬 @ 19,249
2017-03-19 帝柏海灣 第1座 私樓 1,345 呎2 1,013 呎2 $1,828 萬 @ 18,046
2017-03-19 帝柏海灣 第5座 私樓 645 呎2 475 呎2 $918 萬 @ 19,327
2017-03-19 維港灣 第5座 私樓 928 呎2 692 呎2 $1,165 萬 @ 16,836
2017-03-19 帝峯.皇殿 第7座 私樓 698 呎2 531 呎2 $1,050 萬 @ 19,775
2017-03-19 柏景灣 第7座 私樓 618 呎2 446 呎2 $830 萬 @ 18,610
2017-03-19 柏景灣 第8座 私樓 782 呎2 737 呎2 $1,488 萬 @ 20,190
2017-03-19 凱帆軒 第1座 私樓 655 呎2 482 呎2 $714 萬 @ 14,810
2017-03-19 凱帆軒 第2座 私樓 608 呎2 429 呎2 $748 萬 @ 17,436
2017-03-19 形品.星寓 私樓 616 呎2 473 呎2 $710 萬 @ 15,011
2017-03-19 浪澄灣 第8座 私樓 744 呎2 550 呎2 $950 萬 @ 17,273
2017-03-19 帝柏海灣 第1座 私樓 1,342 呎2 1,028 呎2 $2,060 萬 @ 20,039
2017-03-19 一號銀海 第8座 私樓 1,006 呎2 781 呎2 $1,850 萬 @ 23,688
2017-03-19 君匯港 第2座 私樓 2,163 呎2 1,698 呎2 $3,480 萬 @ 20,495
2017-03-19 君匯港 第5座 私樓 621 呎2 478 呎2 $810 萬 @ 16,946
2017-03-19 君匯港 第5座 私樓 666 呎2 516 呎2 $768 萬 @ 14,884
2017-03-19 君匯港 第6座 私樓 751 呎2 574 呎2 $1,060 萬 @ 18,467
2017-03-14 浪澄灣 第5座 私樓 750 呎2 559 呎2 $900 萬 @ 16,101
2017-03-14 富榮花園 第17座 居屋 694 呎2 592 呎2 $580 萬 @ 9,798
2017-03-14 富榮花園 第12座 居屋 694 呎2 592 呎2 $585 萬 @ 9,882
2017-03-12 維港灣 第7座 私樓 1,205 呎2 894 呎2 $1,600 萬 @ 17,898
2017-03-12 維港灣 第7座 私樓 1,205 呎2 894 呎2 $1,920 萬 @ 21,477
2017-03-12 君匯港 第5座 私樓 621 呎2 478 呎2 $801 萬 @ 16,758
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋