成交記錄
| 成交日期 | 大廈 / 地址 | 大廈類別 | 面積 (呎2) | 租 / 售 | 成交價 | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築 | 實用 | 實用 | |||||
| 2017-05-11 | 富榮花園 第15座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $632 萬 | @ 10,676 |
| 2017-05-08 | 富榮花園 第9座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $547 萬 | @ 11,302 |
| 2017-05-02 | 海富苑 第A座 | 居屋 | 578 呎2 | 460 呎2 | 售 | $390 萬 | @ 8,479 |
| 2017-04-29 | 維港灣 第10座 | 私樓 | 609 呎2 | 457 呎2 | 售 | $814 萬 | @ 17,808 |
| 2017-04-29 | 一號銀海 第2座 | 私樓 | 898 呎2 | 665 呎2 | 售 | $1,750 萬 | @ 26,316 |
| 2017-04-29 | 海桃灣 第3座 | 私樓 | 875 呎2 | 649 呎2 | 售 | $1,356 萬 | @ 20,894 |
| 2017-04-29 | 帝柏海灣 第2座 | 私樓 | 1,035 呎2 | 777 呎2 | 售 | $1,750 萬 | @ 22,523 |
| 2017-04-29 | 柏景灣 第10座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $870 萬 | @ 18,472 |
| 2017-04-29 | 富榮花園 第4座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $636 萬 | @ 10,744 |
| 2017-04-29 | 富榮花園 第9座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $882 萬 | @ 14,899 |
| 2017-04-29 | 浪澄灣 第7座 | 私樓 | - | 829 呎2 | 售 | $1,650 萬 | @ 19,904 |
| 2017-04-29 | 形品.星寓 | 私樓 | 612 呎2 | 496 呎2 | 售 | $742 萬 | @ 14,960 |
| 2017-04-21 | 君匯港 第6座 | 私樓 | 617 呎2 | 474 呎2 | 售 | $840 萬 | @ 17,722 |
| 2017-04-21 | 一號銀海 第2座 | 私樓 | 898 呎2 | 665 呎2 | 售 | $1,388 萬 | @ 20,873 |
| 2017-04-21 | 一號銀海 第2座 | 私樓 | 890 呎2 | 665 呎2 | 售 | $1,390 萬 | @ 20,903 |
| 2017-04-21 | 海桃灣 第3座 | 私樓 | 599 呎2 | 447 呎2 | 售 | $850 萬 | @ 19,016 |
| 2017-04-21 | 帝柏海灣 第3座 | 私樓 | 906 呎2 | 668 呎2 | 售 | $1,350 萬 | @ 20,210 |
| 2017-04-21 | 柏景灣 第10座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,538 萬 | @ 18,137 |
| 2017-04-21 | 柏景灣 第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $828 萬 | @ 17,769 |
| 2017-04-21 | 富榮花園 第15座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $618 萬 | @ 10,440 |
| 2017-04-21 | 形品.星寓 | 私樓 | 495 呎2 | 386 呎2 | 售 | $623 萬 | @ 16,140 |
| 2017-04-21 | 港灣豪庭 第6座 | 私樓 | 690 呎2 | 474 呎2 | 售 | $800 萬 | @ 16,878 |
| 2017-04-21 | 奧柏.御峰 第1座 | 私樓 | 330 呎2 | 264 呎2 | 售 | $497 萬 | @ 18,819 |
| 2017-04-10 | 維港灣 第6座 | 私樓 | 929 呎2 | 695 呎2 | 售 | $1,298 萬 | @ 18,677 |
| 2017-04-10 | 海桃灣 第1座 | 私樓 | 1,111 呎2 | 819 呎2 | 售 | $1,750 萬 | @ 21,368 |
| 2017-04-10 | 海桃灣 第3座 | 私樓 | 599 呎2 | 447 呎2 | 售 | $832 萬 | @ 18,613 |
| 2017-04-10 | 柏景灣 第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $785 萬 | @ 16,846 |
| 2017-04-10 | 凱帆軒 第3座 | 私樓 | 642 呎2 | 468 呎2 | 售 | $748 萬 | @ 15,983 |
| 2017-04-10 | 浪澄灣 第3座 | 私樓 | 739 呎2 | 548 呎2 | 售 | $988 萬 | @ 18,030 |
| 2017-04-10 | 帝柏海灣 第2座 | 私樓 | 1,035 呎2 | 777 呎2 | 售 | $1,600 萬 | @ 20,593 |
| 2017-04-10 | 奧柏.御峰 第1座 | 私樓 | 743 呎2 | 571 呎2 | 售 | $886 萬 | @ 15,517 |
| 2017-04-10 | 奧柏.御峰 第1座 | 私樓 | 426 呎2 | 331 呎2 | 售 | $576 萬 | @ 17,402 |
| 2017-04-09 | 維港灣 第3座 | 私樓 | 945 呎2 | 703 呎2 | 售 | $1,330 萬 | @ 18,919 |
| 2017-04-09 | 帝峯.皇殿 第3座 | 私樓 | 1,006 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,595 萬 | @ 21,015 |
| 2017-04-09 | 凱帆軒 第2座 | 私樓 | 613 呎2 | 460 呎2 | 售 | $750 萬 | @ 16,305 |
| 2017-04-09 | 凱帆軒 第1座 | 私樓 | 625 呎2 | 464 呎2 | 售 | $730 萬 | @ 15,733 |
| 2017-04-09 | 凱帆軒 第2座 | 私樓 | 608 呎2 | 426 呎2 | 售 | $707 萬 | @ 16,597 |
| 2017-04-09 | 富榮花園 第10座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $622 萬 | @ 10,507 |
| 2017-04-09 | 瓏璽 第3座 | 私樓 | 1,188 呎2 | 936 呎2 | 售 | $1,950 萬 | @ 20,834 |
| 2017-04-09 | 帝柏海灣 第2座 | 私樓 | 1,035 呎2 | 777 呎2 | 售 | $1,750 萬 | @ 22,523 |
| 2017-04-09 | 港灣豪庭 第6座 | 私樓 | 560 呎2 | 381 呎2 | 售 | $600 萬 | @ 15,749 |
| 2017-04-08 | 富榮花園 第16座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $430 萬 | @ 9,977 |
| 2017-04-04 | 柏景灣 第7座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,680 萬 | @ 22,796 |
| 2017-04-04 | 富榮花園 第10座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $630 萬 | @ 10,642 |
| 2017-04-04 | 港灣豪庭 第3座 | 私樓 | 504 呎2 | 344 呎2 | 售 | $577 萬 | @ 16,774 |
| 2017-04-02 | 富榮花園 第7座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $430 萬 | @ 9,977 |
| 2017-03-29 | 君匯港 第2座 | 私樓 | 1,218 呎2 | 956 呎2 | 售 | $1,970 萬 | @ 20,607 |
| 2017-03-29 | 柏景灣 第1座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $860 萬 | @ 18,455 |
| 2017-03-29 | 浪澄灣 第8座 | 私樓 | 744 呎2 | 550 呎2 | 售 | $988 萬 | @ 17,964 |
| 2017-03-29 | 富榮花園 第2座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $498 萬 | @ 10,290 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋




