成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2017-05-31 瓏璽 第6B座 私樓 1,400 呎2 1,091 呎2 $2,248 萬 @ 20,605
2017-05-20 君匯港 第1座 私樓 1,107 呎2 846 呎2 $1,638 萬 @ 19,362
2017-05-20 帝峰.皇殿 第7座 私樓 1,326 呎2 1,015 呎2 $2,548 萬 @ 25,104
2017-05-20 一號銀海 第1座 私樓 2,016 呎2 1,568 呎2 $3,920 萬 @ 25,000
2017-05-20 海桃灣 第3座 私樓 875 呎2 649 呎2 $1,370 萬 @ 21,110
2017-05-20 柏景灣 第8座 私樓 645 呎2 466 呎2 $900 萬 @ 19,314
2017-05-20 浪澄灣 第8座 私樓 742 呎2 546 呎2 $950 萬 @ 17,400
2017-05-20 浪澄灣 第1座 私樓 - 562 呎2 $1,346 萬 @ 23,951
2017-05-20 形品.星寓 私樓 457 呎2 370 呎2 $650 萬 @ 17,568
2017-05-20 港灣豪庭 第7座 私樓 701 呎2 528 呎2 $846 萬 @ 16,023
2017-05-20 港灣豪庭 第7座 私樓 499 呎2 347 呎2 $570 萬 @ 16,427
2017-05-20 奧城西岸 私樓 360 呎2 262 呎2 $480 萬 @ 18,321
2017-05-20 奧柏.御峰 第1座 私樓 426 呎2 332 呎2 $585 萬 @ 17,621
2017-05-20 奧柏.御峰 第2座 私樓 342 呎2 275 呎2 $523 萬 @ 19,019
2017-05-15 富榮花園 第13座 居屋 568 呎2 484 呎2 $530 萬 @ 10,951
2017-05-13 海富苑 第A座 居屋 285 呎2 211 呎2 $216 萬 @ 10,237
2017-05-11 富榮花園 第15座 居屋 694 呎2 592 呎2 $632 萬 @ 10,676
2017-05-08 富榮花園 第9座 居屋 568 呎2 484 呎2 $547 萬 @ 11,302
2017-05-02 海富苑 第A座 居屋 578 呎2 460 呎2 $390 萬 @ 8,479
2017-04-29 維港灣 第10座 私樓 609 呎2 457 呎2 $814 萬 @ 17,808
2017-04-29 一號銀海 第2座 私樓 898 呎2 665 呎2 $1,750 萬 @ 26,316
2017-04-29 海桃灣 第3座 私樓 875 呎2 649 呎2 $1,356 萬 @ 20,894
2017-04-29 帝柏海灣 第2座 私樓 1,035 呎2 777 呎2 $1,750 萬 @ 22,523
2017-04-29 柏景灣 第10座 私樓 653 呎2 471 呎2 $870 萬 @ 18,472
2017-04-29 富榮花園 第4座 居屋 694 呎2 592 呎2 $636 萬 @ 10,744
2017-04-29 富榮花園 第9座 居屋 694 呎2 592 呎2 $882 萬 @ 14,899
2017-04-29 浪澄灣 第7座 私樓 - 829 呎2 $1,650 萬 @ 19,904
2017-04-29 形品.星寓 私樓 612 呎2 496 呎2 $742 萬 @ 14,960
2017-04-21 君匯港 第6座 私樓 617 呎2 474 呎2 $840 萬 @ 17,722
2017-04-21 一號銀海 第2座 私樓 898 呎2 665 呎2 $1,388 萬 @ 20,873
2017-04-21 一號銀海 第2座 私樓 890 呎2 665 呎2 $1,390 萬 @ 20,903
2017-04-21 海桃灣 第3座 私樓 599 呎2 447 呎2 $850 萬 @ 19,016
2017-04-21 帝柏海灣 第3座 私樓 906 呎2 668 呎2 $1,350 萬 @ 20,210
2017-04-21 柏景灣 第10座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,538 萬 @ 18,137
2017-04-21 柏景灣 第10座 私樓 645 呎2 466 呎2 $828 萬 @ 17,769
2017-04-21 富榮花園 第15座 居屋 694 呎2 592 呎2 $618 萬 @ 10,440
2017-04-21 形品.星寓 私樓 495 呎2 386 呎2 $623 萬 @ 16,140
2017-04-21 港灣豪庭 第6座 私樓 690 呎2 474 呎2 $800 萬 @ 16,878
2017-04-21 奧柏.御峰 第1座 私樓 330 呎2 264 呎2 $497 萬 @ 18,819
2017-04-10 維港灣 第6座 私樓 929 呎2 695 呎2 $1,298 萬 @ 18,677
2017-04-10 海桃灣 第1座 私樓 1,111 呎2 819 呎2 $1,750 萬 @ 21,368
2017-04-10 海桃灣 第3座 私樓 599 呎2 447 呎2 $832 萬 @ 18,613
2017-04-10 柏景灣 第6座 私樓 645 呎2 466 呎2 $785 萬 @ 16,846
2017-04-10 凱帆軒 第3座 私樓 642 呎2 468 呎2 $748 萬 @ 15,983
2017-04-10 浪澄灣 第3座 私樓 739 呎2 548 呎2 $988 萬 @ 18,030
2017-04-10 帝柏海灣 第2座 私樓 1,035 呎2 777 呎2 $1,600 萬 @ 20,593
2017-04-10 奧柏.御峰 第1座 私樓 743 呎2 571 呎2 $886 萬 @ 15,517
2017-04-10 奧柏.御峰 第1座 私樓 426 呎2 331 呎2 $576 萬 @ 17,402
2017-04-09 維港灣 第3座 私樓 945 呎2 703 呎2 $1,330 萬 @ 18,919
2017-04-09 帝峯.皇殿 第3座 私樓 1,006 呎2 759 呎2 $1,595 萬 @ 21,015
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋