成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2017-07-29 富榮花園 第10座 居屋 694 呎2 592 呎2 $642 萬 @ 10,845
2017-07-18 富榮花園 第1座 居屋 694 呎2 592 呎2 $648 萬 @ 10,946
2017-07-09 維港灣 第5座 私樓 815 呎2 595 呎2 $1,080 萬 @ 18,152
2017-07-09 浪澄灣 第9座 私樓 742 呎2 546 呎2 $930 萬 @ 17,033
2017-07-09 浪澄灣 第6座 私樓 744 呎2 550 呎2 $950 萬 @ 17,273
2017-07-06 君匯港 第6座 私樓 751 呎2 574 呎2 $970 萬 @ 16,899
2017-07-06 瓏璽 第6座 私樓 1,383 呎2 1,076 呎2 $2,458 萬 @ 22,844
2017-07-06 富榮花園 第1座 居屋 568 呎2 484 呎2 $535 萬 @ 11,054
2017-07-04 海富苑 海寧閣 居屋 578 呎2 429 呎2 $400 萬 @ 9,325
2017-06-30 富榮花園 第2座 居屋 694 呎2 592 呎2 $655 萬 @ 11,065
2017-06-30 富榮花園 第3座 居屋 694 呎2 592 呎2 $682 萬 @ 11,521
2017-06-28 富榮花園 第10座 居屋 505 呎2 431 呎2 $468 萬 @ 10,859
2017-06-19 金堂閣 私樓 417 呎2 - $362 萬 -
2017-06-15 金堂閣 私樓 417 呎2 - $348 萬 -
2017-06-15 富榮花園 第5座 居屋 694 呎2 529 呎2 $666 萬 @ 12,590
2017-06-13 富多來 第2座 私樓 334 呎2 - $350 萬 -
2017-06-09 金堂閣 私樓 417 呎2 - $328 萬 -
2017-06-08 金旺閣 私樓 417 呎2 - $360 萬 -
2017-06-08 富多來 第4座 私樓 334 呎2 - $334 萬 -
2017-05-31 君匯港 第3座 私樓 621 呎2 478 呎2 $828 萬 @ 17,323
2017-05-31 君匯港 第3座 私樓 701 呎2 541 呎2 $950 萬 @ 17,561
2017-05-31 海桃灣 第2座 私樓 1,079 呎2 791 呎2 $1,580 萬 @ 19,975
2017-05-31 海桃灣 第1座 私樓 683 呎2 504 呎2 $878 萬 @ 17,421
2017-05-31 柏景灣 第7座 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,400 萬 @ 18,996
2017-05-31 浪澄灣 第5座 私樓 750 呎2 559 呎2 $845 萬 @ 15,117
2017-05-31 浪澄灣 第8座 私樓 - 551 呎2 $950 萬 @ 17,242
2017-05-31 浪澄灣 第1座 私樓 - 562 呎2 $1,331 萬 @ 23,684
2017-05-31 浪澄灣 第7座 私樓 - 562 呎2 $1,030 萬 @ 18,328
2017-05-31 瓏璽 第6B座 私樓 1,481 呎2 1,164 呎2 $2,880 萬 @ 24,743
2017-05-31 瓏璽 第6B座 私樓 1,400 呎2 1,091 呎2 $2,248 萬 @ 20,605
2017-05-20 君匯港 第1座 私樓 1,107 呎2 846 呎2 $1,638 萬 @ 19,362
2017-05-20 帝峰.皇殿 第7座 私樓 1,326 呎2 1,015 呎2 $2,548 萬 @ 25,104
2017-05-20 一號銀海 第1座 私樓 2,016 呎2 1,568 呎2 $3,920 萬 @ 25,000
2017-05-20 海桃灣 第3座 私樓 875 呎2 649 呎2 $1,370 萬 @ 21,110
2017-05-20 柏景灣 第8座 私樓 645 呎2 466 呎2 $900 萬 @ 19,314
2017-05-20 浪澄灣 第8座 私樓 742 呎2 546 呎2 $950 萬 @ 17,400
2017-05-20 浪澄灣 第1座 私樓 - 562 呎2 $1,346 萬 @ 23,951
2017-05-20 形品.星寓 私樓 457 呎2 370 呎2 $650 萬 @ 17,568
2017-05-20 港灣豪庭 第7座 私樓 701 呎2 528 呎2 $846 萬 @ 16,023
2017-05-20 港灣豪庭 第7座 私樓 499 呎2 347 呎2 $570 萬 @ 16,427
2017-05-20 奧城西岸 私樓 360 呎2 262 呎2 $480 萬 @ 18,321
2017-05-20 奧柏.御峰 第1座 私樓 426 呎2 332 呎2 $585 萬 @ 17,621
2017-05-20 奧柏.御峰 第2座 私樓 342 呎2 275 呎2 $523 萬 @ 19,019
2017-05-15 富榮花園 第13座 居屋 568 呎2 484 呎2 $530 萬 @ 10,951
2017-05-13 海富苑 第A座 居屋 285 呎2 211 呎2 $216 萬 @ 10,237
2017-05-11 富榮花園 第15座 居屋 694 呎2 592 呎2 $632 萬 @ 10,676
2017-05-08 富榮花園 第9座 居屋 568 呎2 484 呎2 $547 萬 @ 11,302
2017-05-02 海富苑 第A座 居屋 578 呎2 460 呎2 $390 萬 @ 8,479
2017-04-29 維港灣 第10座 私樓 609 呎2 457 呎2 $814 萬 @ 17,808
2017-04-29 一號銀海 第2座 私樓 898 呎2 665 呎2 $1,750 萬 @ 26,316
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋