成交记录

2
   
成交日期 大厦 / 地址 大厦类别 面积 (呎2) 租 / 售 成交价 呎价
建筑 实用 实用
2017-03-11 海富苑 海宁阁 居屋 290 呎2 213 呎2 $180 万 @ 8,451
2017-03-08 君匯港 第1座 私樓 1,763 呎2 1,371 呎2 $2,780 万 @ 20,278
2017-03-08 浪澄湾 第7座 私樓 752 呎2 569 呎2 $880 万 @ 15,466
2017-03-08 维港湾 第8座 私樓 641 呎2 464 呎2 $828 万 @ 17,845
2017-03-08 维港湾 第8座 私樓 1,052 呎2 788 呎2 $1,580 万 @ 20,051
2017-03-08 海桃湾 第1座 私樓 785 呎2 578 呎2 $800 万 @ 13,841
2017-03-08 柏景湾 第6座 私樓 645 呎2 466 呎2 $830 万 @ 17,812
2017-03-05 维港湾 第4座 私樓 928 呎2 692 呎2 $1,165 万 @ 16,836
2017-03-05 维港湾 第8座 私樓 609 呎2 459 呎2 $809 万 @ 17,626
2017-02-28 维港湾 第10座 私樓 609 呎2 457 呎2 $810 万 @ 17,725
2017-02-28 君匯港 第6座 私樓 702 呎2 541 呎2 $935 万 @ 17,283
2017-02-28 浪澄湾 第3座 私樓 728 呎2 547 呎2 $810 万 @ 14,809
2017-02-28 富荣花园 第18座 居屋 694 呎2 529 呎2 $600 万 @ 11,343
2017-02-27 维港湾 第10座 私樓 645 呎2 467 呎2 $850 万 @ 18,202
2017-02-27 帝峯.皇殿 第2座 私樓 1,005 呎2 759 呎2 $1,390 万 @ 18,314
2017-02-27 一号银海 第8座 私樓 1,002 呎2 746 呎2 $1,680 万 @ 22,521
2017-02-27 帝柏海湾 第1座 私樓 1,331 呎2 1,003 呎2 $2,148 万 @ 21,416
2017-02-26 维港湾 第2座 私樓 866 呎2 651 呎2 $1,128 万 @ 17,328
2017-02-26 海桃湾 第3座 私樓 599 呎2 477 呎2 $805 万 @ 16,877
2017-02-26 帝柏海湾 第1座 私樓 1,019 呎2 759 呎2 $1,452 万 @ 19,131
2017-02-26 珑玺 第8座 私樓 1,167 呎2 913 呎2 $1,730 万 @ 18,949
2017-02-26 凯帆轩 第3座 私樓 641 呎2 477 呎2 $788 万 @ 16,520
2017-02-20 君匯港 第1座 私樓 676 呎2 516 呎2 $830 万 @ 16,086
2017-02-20 君匯港 第1座 私樓 2,146 呎2 1,700 呎2 $3,750 万 @ 22,059
2017-02-19 富荣花园 第4座 居屋 694 呎2 592 呎2 $625 万 @ 10,558
2017-02-19 柏景湾 第6座 私樓 618 呎2 449 呎2 $822 万 @ 18,308
2017-02-19 海桃湾 第1座 私樓 1,300 呎2 957 呎2 $1,970 万 @ 20,586
2017-02-19 维港湾 第12座 私樓 609 呎2 467 呎2 $770 万 @ 16,489
2017-02-15 维港湾 第5座 私樓 609 呎2 457 呎2 $788 万 @ 17,243
2017-02-15 维港湾 第6座 私樓 1,052 呎2 786 呎2 $1,278 万 @ 16,260
2017-02-15 凯帆轩 第1座 私樓 633 呎2 476 呎2 $798 万 @ 16,765
2017-02-15 浪澄湾 第8座 私樓 747 呎2 559 呎2 $830 万 @ 14,848
2017-02-15 帝柏海湾 第5座 私樓 818 呎2 592 呎2 $1,048 万 @ 17,703
2017-02-12 私樓 945 呎2 703 呎2 $1,123 万 @ 15,975
2017-02-12 海桃湾 第3座 私樓 807 呎2 592 呎2 $900 万 @ 15,203
2017-02-12 海桃湾 第1座 私樓 1,300 呎2 957 呎2 $2,078 万 @ 21,714
2017-02-12 君匯港 第5座 私樓 617 呎2 474 呎2 $760 万 @ 16,034
2017-02-12 浪澄湾 第8座 私樓 742 呎2 546 呎2 $882 万 @ 16,154
2017-02-12 富荣花园 第6座 居屋 694 呎2 592 呎2 $613 万 @ 10,352
2017-01-31 富荣花园 第12座 居屋 694 呎2 592 呎2 $588 万 @ 9,933
2017-01-31 维港湾 第1座 私樓 816 呎2 602 呎2 $1,050 万 @ 17,442
2017-01-31 海桃湾 第2座 私樓 1,080 呎2 782 呎2 $1,500 万 @ 19,182
2017-01-31 富荣花园 第7座 居屋 568 呎2 484 呎2 $488 万 @ 10,083
2017-01-26 海富苑 海宁阁 居屋 729 呎2 546 呎2 $451 万 @ 8,261
2017-01-16 富荣花园 第2座 居屋 694 呎2 592 呎2 $650 万 @ 10,980
2017-01-16 浪澄湾 第6座 私樓 742 呎2 549 呎2 $833 万 @ 15,170
2017-01-16 君匯港 第5座 私樓 621 呎2 478 呎2 $750 万 @ 15,691
2017-01-16 帝峯.皇殿 第1座 私樓 1,882 呎2 1,424 呎2 $2,780 万 @ 19,523
2017-01-15 维港湾 第8座 私樓 609 呎2 460 呎2 $785 万 @ 17,066
2017-01-15 柏景湾 第9座 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,468 万 @ 19,919
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋