成交记录

2
   
成交日期 大厦 / 地址 大厦类别 面积 (呎2) 租 / 售 成交价 呎价
建筑 实用 实用
2017-03-26 浪澄湾 第8座 私樓 741 呎2 549 呎2 $950 万 @ 17,305
2017-03-26 浪澄湾 第8座 私樓 742 呎2 559 呎2 $920 万 @ 16,458
2017-03-26 浪澄湾 第3座 私樓 729 呎2 551 呎2 $920 万 @ 16,697
2017-03-26 浪澄湾 第5座 私樓 752 呎2 564 呎2 $843 万 @ 14,947
2017-03-26 珑玺 第3座 私樓 1,222 呎2 963 呎2 $1,850 万 @ 19,211
2017-03-19 帝峯.皇殿 第2座 私樓 1,552 呎2 1,174 呎2 $2,820 万 @ 24,021
2017-03-19 一号银海 第3座 私樓 898 呎2 665 呎2 $1,280 万 @ 19,249
2017-03-19 帝柏海湾 第1座 私樓 1,345 呎2 1,013 呎2 $1,828 万 @ 18,046
2017-03-19 帝柏海湾 第5座 私樓 645 呎2 475 呎2 $918 万 @ 19,327
2017-03-19 维港湾 第5座 私樓 928 呎2 692 呎2 $1,165 万 @ 16,836
2017-03-19 帝峯.皇殿 第7座 私樓 698 呎2 531 呎2 $1,050 万 @ 19,775
2017-03-19 柏景湾 第7座 私樓 618 呎2 446 呎2 $830 万 @ 18,610
2017-03-19 柏景湾 第8座 私樓 782 呎2 737 呎2 $1,488 万 @ 20,190
2017-03-19 凯帆轩 第1座 私樓 655 呎2 482 呎2 $714 万 @ 14,810
2017-03-19 凯帆轩 第2座 私樓 608 呎2 429 呎2 $748 万 @ 17,436
2017-03-19 形品.星寓 私樓 616 呎2 473 呎2 $710 万 @ 15,011
2017-03-19 浪澄湾 第8座 私樓 744 呎2 550 呎2 $950 万 @ 17,273
2017-03-19 帝柏海湾 第1座 私樓 1,342 呎2 1,028 呎2 $2,060 万 @ 20,039
2017-03-19 一号银海 第8座 私樓 1,006 呎2 781 呎2 $1,850 万 @ 23,688
2017-03-19 君匯港 第2座 私樓 2,163 呎2 1,698 呎2 $3,480 万 @ 20,495
2017-03-19 君匯港 第5座 私樓 621 呎2 478 呎2 $810 万 @ 16,946
2017-03-19 君匯港 第5座 私樓 666 呎2 516 呎2 $768 万 @ 14,884
2017-03-19 君匯港 第6座 私樓 751 呎2 574 呎2 $1,060 万 @ 18,467
2017-03-14 浪澄湾 第5座 私樓 750 呎2 559 呎2 $900 万 @ 16,101
2017-03-14 富荣花园 第17座 居屋 694 呎2 592 呎2 $580 万 @ 9,798
2017-03-14 富荣花园 第12座 居屋 694 呎2 592 呎2 $585 万 @ 9,882
2017-03-12 维港湾 第7座 私樓 1,205 呎2 894 呎2 $1,600 万 @ 17,898
2017-03-12 维港湾 第7座 私樓 1,205 呎2 894 呎2 $1,920 万 @ 21,477
2017-03-12 君匯港 第5座 私樓 621 呎2 478 呎2 $801 万 @ 16,758
2017-03-11 海富苑 海宁阁 居屋 290 呎2 213 呎2 $180 万 @ 8,451
2017-03-08 君匯港 第1座 私樓 1,763 呎2 1,371 呎2 $2,780 万 @ 20,278
2017-03-08 浪澄湾 第7座 私樓 752 呎2 569 呎2 $880 万 @ 15,466
2017-03-08 维港湾 第8座 私樓 641 呎2 464 呎2 $828 万 @ 17,845
2017-03-08 维港湾 第8座 私樓 1,052 呎2 788 呎2 $1,580 万 @ 20,051
2017-03-08 海桃湾 第1座 私樓 785 呎2 578 呎2 $800 万 @ 13,841
2017-03-08 柏景湾 第6座 私樓 645 呎2 466 呎2 $830 万 @ 17,812
2017-03-05 维港湾 第4座 私樓 928 呎2 692 呎2 $1,165 万 @ 16,836
2017-03-05 维港湾 第8座 私樓 609 呎2 459 呎2 $809 万 @ 17,626
2017-02-28 维港湾 第10座 私樓 609 呎2 457 呎2 $810 万 @ 17,725
2017-02-28 君匯港 第6座 私樓 702 呎2 541 呎2 $935 万 @ 17,283
2017-02-28 浪澄湾 第3座 私樓 728 呎2 547 呎2 $810 万 @ 14,809
2017-02-28 富荣花园 第18座 居屋 694 呎2 529 呎2 $600 万 @ 11,343
2017-02-27 维港湾 第10座 私樓 645 呎2 467 呎2 $850 万 @ 18,202
2017-02-27 帝峯.皇殿 第2座 私樓 1,005 呎2 759 呎2 $1,390 万 @ 18,314
2017-02-27 一号银海 第8座 私樓 1,002 呎2 746 呎2 $1,680 万 @ 22,521
2017-02-27 帝柏海湾 第1座 私樓 1,331 呎2 1,003 呎2 $2,148 万 @ 21,416
2017-02-26 维港湾 第2座 私樓 866 呎2 651 呎2 $1,128 万 @ 17,328
2017-02-26 海桃湾 第3座 私樓 599 呎2 477 呎2 $805 万 @ 16,877
2017-02-26 帝柏海湾 第1座 私樓 1,019 呎2 759 呎2 $1,452 万 @ 19,131
2017-02-26 珑玺 第8座 私樓 1,167 呎2 913 呎2 $1,730 万 @ 18,949
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋