成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2021-07-20 富榮花園第5座 居屋 694 呎2 592 呎2 $837 萬 @ 14,136
2021-07-19 海桃灣第3座 私樓 693 呎2 509 呎2 $1,130 萬 @ 22,201
2021-07-18 帝柏海灣第2座 私樓 1,000 呎2 743 呎2 $1,890 萬 @ 25,438
2021-07-15 利奧坊凱岸第一座 私樓 - 249 呎2 $600 萬 @ 24,097
2021-07-14 富榮花園第1座 居屋 568 呎2 484 呎2 $580 萬 @ 11,984
2021-07-13 帝柏海灣第1座 私樓 1,345 呎2 1,013 呎2 $2,520 萬 @ 24,877
2021-07-11 富榮花園第9座 居屋 568 呎2 484 呎2 $588 萬 @ 12,149
2021-07-08 帝柏海灣第1座 私樓 1,336 呎2 1,006 呎2 $2,238 萬 @ 22,247
2021-07-07 帝峰皇殿第1座 私樓 1,424 呎2 1,882 呎2 $4,900 萬 @ 26,037
2021-07-07 柏景灣第9座 私樓 645 呎2 466 呎2 $1,182 萬 @ 25,365
2021-07-06 帝柏海灣第2座 私樓 817 呎2 595 呎2 $1,380 萬 @ 23,194
2021-07-05 形品.星寓 私樓 502 呎2 392 呎2 $738 萬 @ 18,827
2021-07-03 富榮花園第7座 居屋 694 呎2 592 呎2 $768 萬 @ 12,973
2021-07-03 海桃灣第3座 私樓 809 呎2 593 呎2 $1,250 萬 @ 21,080
2021-07-01 君匯港第3座 私樓 617 呎2 474 呎2 $985 萬 @ 20,781
2021-06-27 利奧坊曉岸第二座 私樓 - 252 呎2 $620 萬 @ 24,604
2021-06-26 富榮花園第6座 居屋 694 呎2 592 呎2 $768 萬 @ 12,973
2021-06-25 柏景灣第7座 私樓 618 呎2 446 呎2 $1,000 萬 @ 22,422
2021-06-24 富榮花園第3座 居屋 505 呎2 431 呎2 $535 萬 @ 12,413
2021-06-22 富榮花園第17座 居屋 568 呎2 484 呎2 $626 萬 @ 12,934
2021-06-22 利奧坊曉岸第一座 私樓 - 198 呎2 $428 萬 @ 21,617
2021-06-20 柏景灣第7座 私樓 618 呎2 446 呎2 $1,000 萬 @ 22,422
2021-06-20 海桃灣第3座 私樓 598 呎2 446 呎2 $988 萬 @ 22,153
2021-06-18 i home 私樓 712 呎2 524 呎2 $830 萬 @ 15,840
2021-06-18 帝峰皇殿第8座 私樓 1,672 呎2 1,278 呎2 $3,500 萬 @ 27,387
2021-06-17 帝柏海灣第1座 私樓 1,331 呎2 1,003 呎2 $2,658 萬 @ 26,501
2021-06-14 富榮花園第18座 居屋 505 呎2 431 呎2 $500 萬 @ 11,601
2021-06-13 帝柏海灣第1座 私樓 1,345 呎2 1,025 呎2 $2,338 萬 @ 22,810
2021-06-12 海富苑A座(已補地價) 居屋 287 呎2 212 呎2 $380 萬 @ 17,925
2021-06-09 富榮花園第10座 居屋 505 呎2 431 呎2 $560 萬 @ 12,994
2021-06-07 柏景灣第9座 私樓 645 呎2 466 呎2 $1,040 萬 @ 22,318
2021-06-07 富榮花園第4座(已補地價) 居屋 694 呎2 592 呎2 $940 萬 @ 15,879
2021-06-07 帝峰皇殿第7座 私樓 375 呎2 300 呎2 $713 萬 @ 23,767
2021-06-05 富榮花園第10座 居屋 505 呎2 431 呎2 $541 萬 @ 12,553
2021-06-05 帝柏海灣第1座 私樓 1,331 呎2 1,004 呎2 $2,750 萬 @ 27,391
2021-06-04 富榮花園第9座 居屋 505 呎2 431 呎2 $520 萬 @ 12,065
2021-06-04 富榮花園第2座 居屋 505 呎2 431 呎2 $518 萬 @ 12,019
2021-06-04 富榮花園第16座 居屋 568 呎2 484 呎2 $599 萬 @ 12,377
2021-06-03 柏景灣第9座 私樓 645 呎2 466 呎2 $1,040 萬 @ 22,318
2021-06-02 利奧坊曉岸第一座 私樓 - 265 呎2 $558 萬 @ 21,057
2021-06-01 富榮花園第13座 居屋 694 呎2 592 呎2 $667 萬 @ 11,264
2021-05-30 富榮花園第15座 居屋 694 呎2 592 呎2 $735 萬 @ 12,416
2021-05-29 柏景灣第7座 私樓 645 呎2 466 呎2 $988 萬 @ 21,202
2021-05-28 富榮花園第18座 居屋 694 呎2 592 呎2 $542 萬 @ 9,156
2021-05-27 富榮花園第14座 居屋 694 呎2 592 呎2 $714 萬 @ 12,061
2021-05-27 帝峰皇殿第6座 私樓 698 呎2 531 呎2 $1,380 萬 @ 25,989
2021-05-26 富榮花園第7座(已補地價) 居屋 505 呎2 431 呎2 $710 萬 @ 16,474
2021-05-24 奧柏御峰第二座 私樓 341 呎2 274 呎2 $540 萬 @ 19,709
2021-05-23 柏景灣第7座 私樓 645 呎2 466 呎2 $990 萬 @ 21,245
2021-05-22 富榮花園第14座 居屋 505 呎2 431 呎2 $505 萬 @ 11,717
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋