成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2021-04-18 利奧坊曉岸第一座 私樓 - 252 呎2 $600 萬 @ 23,810
2021-04-17 形品.星寓 私樓 467 呎2 366 呎2 $710 萬 @ 19,399
2021-04-17 富榮花園第11座 居屋 694 呎2 592 呎2 $673 萬 @ 11,369
2021-04-15 富榮花園第9座(已補地價) 居屋 505 呎2 431 呎2 $750 萬 @ 17,402
2021-04-15 帝柏海灣第3座 私樓 645 呎2 466 呎2 $1,080 萬 @ 23,176
2021-04-14 帝柏海灣第1座 私樓 653 呎2 478 呎2 $1,995 萬 @ 41,737
2021-04-13 形品.星寓 私樓 498 呎2 390 呎2 $768 萬 @ 19,693
2021-04-13 帝柏海灣第2座 私樓 1,035 呎2 777 呎2 $1,900 萬 @ 24,454
2021-04-12 富榮花園第6座 居屋 568 呎2 484 呎2 $630 萬 @ 13,017
2021-04-09 利奧坊曉岸第二座 私樓 - 260 呎2 $578 萬 @ 22,231
2021-04-08 柏豐28 私樓 556 呎2 421 呎2 $703 萬 @ 16,699
2021-04-08 i home 私樓 712 呎2 524 呎2 $885 萬 @ 16,890
2021-04-06 海桃灣第1座 私樓 1,300 呎2 959 呎2 $2,600 萬 @ 27,112
2021-04-06 形品.星寓 私樓 502 呎2 392 呎2 $713 萬 @ 18,189
2021-04-03 富榮花園第12座 居屋 694 呎2 592 呎2 $720 萬 @ 12,163
2021-04-02 奧柏御峰第一座 私樓 342 呎2 274 呎2 $500 萬 @ 18,249
2021-04-02 奧柏御峰第一座 私樓 355 呎2 283 呎2 $525 萬 @ 18,552
2021-03-31 帝峰皇殿第1座 私樓 993 呎2 737 呎2 $1,760 萬 @ 23,881
2021-03-30 富榮花園第6座 居屋 694 呎2 592 呎2 $835 萬 @ 14,105
2021-03-30 帝峰皇殿第1座 私樓 1,882 呎2 1,424 呎2 $4,000 萬 @ 28,090
2021-03-29 帝柏海灣第1座 私樓 1,336 呎2 1,006 呎2 $2,450 萬 @ 24,354
2021-03-28 富榮花園第14座 居屋 694 呎2 592 呎2 $740 萬 @ 12,500
2021-03-28 柏景灣第8座 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,790 萬 @ 24,288
2021-03-28 帝柏海灣第5座 私樓 645 呎2 469 呎2 $1,060 萬 @ 22,602
2021-03-25 奧柏御峰第二座 私樓 342 呎2 274 呎2 $498 萬 @ 18,176
2021-03-21 富榮花園第12座(已補地價) 居屋 568 呎2 484 呎2 $745 萬 @ 15,393
2021-03-21 海富苑A座 居屋 729 呎2 538 呎2 $640 萬 @ 11,896
2021-03-21 柏景灣第9座 私樓 618 呎2 449 呎2 $996 萬 @ 22,183
2021-03-21 形品.星寓 私樓 616 呎2 473 呎2 $870 萬 @ 18,394
2021-03-19 帝峰皇殿第3座 私樓 1,005 呎2 737 呎2 $1,350 萬 @ 18,318
2021-03-19 柏景灣第10座 私樓 467 呎2 645 呎2 $968 萬 @ 15,008
2021-03-19 海富苑A座(已補地價) 居屋 731 呎2 538 呎2 $728 萬 @ 13,532
2021-03-17 富多來新村第B座 私樓 426 呎2 352 呎2 $510 萬 @ 14,489
2021-03-17 帝柏海灣第5座 私樓 906 呎2 668 呎2 $1,438 萬 @ 21,527
2021-03-15 富榮花園4座 居屋 592 呎2 694 呎2 $702 萬 @ 10,116
2021-03-13 帝柏海灣第1座 私樓 1,336 呎2 1,003 呎2 $2,290 萬 @ 22,832
2021-03-12 柏景灣第8座 私樓 618 呎2 449 呎2 $948 萬 @ 21,114
2021-03-09 柏景灣第6座 私樓 645 呎2 466 呎2 $1,038 萬 @ 22,275
2021-03-08 富榮花園第10座 居屋 694 呎2 592 呎2 $748 萬 @ 12,636
2021-03-07 富榮花園第10座 居屋 568 呎2 484 呎2 $588 萬 @ 12,149
2021-03-07 君匯港第3座 私樓 625 呎2 478 呎2 $970 萬 @ 20,293
2021-03-05 君匯港第6座 私樓 621 呎2 478 呎2 $985 萬 @ 20,607
2021-03-04 富榮花園第7座 居屋 694 呎2 592 呎2 $660 萬 @ 11,149
2021-03-04 富多來新村第3座 私樓 334 呎2 268 呎2 $430 萬 @ 16,045
2021-03-03 富榮花園第6座 居屋 694 呎2 592 呎2 $835 萬 @ 14,105
2021-03-02 富榮花園第17座 居屋 484 呎2 568 呎2 $585 萬 @ 10,300
2021-03-02 柏景灣第10座 私樓 645 呎2 466 呎2 $1,000 萬 @ 21,460
2021-03-02 利奧坊曉岸第二座 私樓 - 260 呎2 $560 萬 @ 21,539
2021-03-01 帝峰皇殿第7座 私樓 708 呎2 540 呎2 $1,260 萬 @ 23,334
2021-02-26 富榮花園第18座(已補地價) 居屋 568 呎2 484 呎2 $800 萬 @ 16,529
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋