成交記錄
成交日期 | 大廈 / 地址 | 大廈類別 | 面積 (呎2) | 租 / 售 | 成交價 | 呎價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 實用 | 實用 | |||||
2021-12-12 | 富榮花園第1座(已補地價) | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $818 萬 | @ 16,901 |
2021-12-11 | 君港第6座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $1,030 萬 | @ 21,370 |
2021-12-08 | 金堂閣 | 私樓 | 505 呎2 | 399 呎2 | 售 | $518 萬 | @ 12,983 |
2021-12-08 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 943 呎2 | 698 呎2 | 售 | $1,688 萬 | @ 24,184 |
2021-12-05 | 富榮花園第2座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $526 萬 | @ 12,205 |
2021-12-04 | 奧柏御峰第一座 | 私樓 | 330 呎2 | 264 呎2 | 售 | $533 萬 | @ 20,190 |
2021-12-04 | 帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 1,003 呎2 | 758 呎2 | 售 | $1,808 萬 | @ 23,853 |
2021-12-03 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,043 萬 | @ 22,382 |
2021-12-03 | 富多來新村第C座 | 私樓 | 480 呎2 | 394 呎2 | 售 | $565 萬 | @ 14,341 |
2021-11-30 | 君匯港第5座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $1,085 萬 | @ 22,511 |
2021-11-30 | 帝柏海灣第1座 | 私樓 | 1,342 呎2 | 1,028 呎2 | 售 | $2,553 萬 | @ 24,835 |
2021-11-28 | 君匯港第1座 | 私樓 | 676 呎2 | 516 呎2 | 售 | $1,200 萬 | @ 23,256 |
2021-11-25 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 698 呎2 | 531 呎2 | 售 | $1,318 萬 | @ 24,822 |
2021-11-24 | 富榮花園47號地舖 | 居屋 | 583 呎2 | - | 售 | $1,939 萬 | - |
2021-11-22 | 富榮花園第13座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $518 萬 | @ 12,019 |
2021-11-20 | 君匯港第6座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $1,035 萬 | @ 21,474 |
2021-11-20 | 奧城西岸 | 私樓 | 621 呎2 | 442 呎2 | 售 | $820 萬 | @ 18,553 |
2021-11-19 | 富榮花園第14座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $505 萬 | @ 11,717 |
2021-11-19 | 形品.星寓 | 私樓 | 381 呎2 | 297 呎2 | 售 | $595 萬 | @ 20,034 |
2021-11-16 | 富榮花園第6座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $635 萬 | @ 13,120 |
2021-11-16 | 形品.星寓 | 私樓 | 421 呎2 | 338 呎2 | 售 | $600 萬 | @ 17,752 |
2021-11-16 | 形品.星寓 | 私樓 | 611 呎2 | 468 呎2 | 售 | $885 萬 | @ 18,911 |
2021-11-15 | 利奧坊曉岸第一座 | 私樓 | - | 230 呎2 | 售 | $600 萬 | @ 26,087 |
2021-11-15 | 帝峰皇殿L1停車場 | 私樓 | - | - | 售 | $420 萬 | - |
2021-11-14 | 富榮花園第13座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $726 萬 | @ 12,264 |
2021-11-13 | 海富苑A座(已補地價) | 居屋 | 290 呎2 | 213 呎2 | 售 | $380 萬 | @ 17,841 |
2021-11-13 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,050 萬 | @ 22,533 |
2021-11-12 | 富榮花園第16座(已補地價) | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $788 萬 | @ 18,284 |
2021-11-12 | 君匯港第3座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $1,020 萬 | @ 21,162 |
2021-11-09 | 帝柏海灣第2座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $1,128 萬 | @ 24,052 |
2021-11-07 | 帝峰皇殿第1座 | 私樓 | 1,882 呎2 | 1,424 呎2 | 售 | $5,388 萬 | @ 37,838 |
2021-11-04 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 376 呎2 | 301 呎2 | 售 | $735 萬 | @ 24,419 |
2021-11-04 | 富多來新村第3座 | 私樓 | 334 呎2 | 268 呎2 | 售 | $428 萬 | @ 15,971 |
2021-11-02 | 富榮花園第5座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $728 萬 | @ 12,298 |
2021-11-01 | 君匯港第3座 | 私樓 | 621 呎2 | 478 呎2 | 售 | $1,000 萬 | @ 20,921 |
2021-11-01 | 富榮花園第2座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $686 萬 | @ 11,588 |
2021-10-31 | 君匯港第5座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,290 萬 | @ 23,845 |
2021-10-30 | 富榮花園第12座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $640 萬 | @ 13,224 |
2021-10-29 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,000 萬 | @ 21,460 |
2021-10-28 | 富榮花園第14座(已補地價) | 居屋 | 431 呎2 | 505 呎2 | 售 | $730 萬 | @ 14,456 |
2021-10-28 | 君匯港第6座 | 私樓 | 474 呎2 | 617 呎2 | 售 | $988 萬 | @ 16,013 |
2021-10-27 | 君匯港第6座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,165 萬 | @ 21,535 |
2021-10-27 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $2,013 萬 | @ 23,739 |
2021-10-26 | 君匯港第2座 | 私樓 | 2,163 呎2 | 1,689 呎2 | 售 | $3,700 萬 | @ 21,907 |
2021-10-25 | 富榮花園第8座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $731 萬 | @ 12,345 |
2021-10-25 | 形品.星寓 | 私樓 | 418 呎2 | 328 呎2 | 售 | $703 萬 | @ 21,433 |
2021-10-21 | 富榮花園第7座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $804 萬 | @ 13,578 |
2021-10-21 | 君匯港第1座 | 私樓 | 1,101 呎2 | 843 呎2 | 售 | $1,218 萬 | @ 14,449 |
2021-10-18 | 富榮花園第2座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $560 萬 | @ 12,994 |
2021-10-16 | 奧柏御峰第二座 | 私樓 | 330 呎2 | 264 呎2 | 售 | $523 萬 | @ 19,811 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋