成交記錄
成交日期 | 大廈 / 地址 | 大廈類別 | 面積 (呎2) | 租 / 售 | 成交價 | 呎價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 實用 | 實用 | |||||
2021-11-09 | 帝柏海灣第2座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $1,128 萬 | @ 24,052 |
2021-11-07 | 帝峰皇殿第1座 | 私樓 | 1,882 呎2 | 1,424 呎2 | 售 | $5,388 萬 | @ 37,838 |
2021-11-04 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 376 呎2 | 301 呎2 | 售 | $735 萬 | @ 24,419 |
2021-11-04 | 富多來新村第3座 | 私樓 | 334 呎2 | 268 呎2 | 售 | $428 萬 | @ 15,971 |
2021-11-02 | 富榮花園第5座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $728 萬 | @ 12,298 |
2021-11-01 | 君匯港第3座 | 私樓 | 621 呎2 | 478 呎2 | 售 | $1,000 萬 | @ 20,921 |
2021-11-01 | 富榮花園第2座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $686 萬 | @ 11,588 |
2021-10-31 | 君匯港第5座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,290 萬 | @ 23,845 |
2021-10-30 | 富榮花園第12座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $640 萬 | @ 13,224 |
2021-10-29 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,000 萬 | @ 21,460 |
2021-10-28 | 富榮花園第14座(已補地價) | 居屋 | 431 呎2 | 505 呎2 | 售 | $730 萬 | @ 14,456 |
2021-10-28 | 君匯港第6座 | 私樓 | 474 呎2 | 617 呎2 | 售 | $988 萬 | @ 16,013 |
2021-10-27 | 君匯港第6座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,165 萬 | @ 21,535 |
2021-10-27 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $2,013 萬 | @ 23,739 |
2021-10-26 | 君匯港第2座 | 私樓 | 2,163 呎2 | 1,689 呎2 | 售 | $3,700 萬 | @ 21,907 |
2021-10-25 | 富榮花園第8座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $731 萬 | @ 12,345 |
2021-10-25 | 形品.星寓 | 私樓 | 418 呎2 | 328 呎2 | 售 | $703 萬 | @ 21,433 |
2021-10-21 | 富榮花園第7座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $804 萬 | @ 13,578 |
2021-10-21 | 君匯港第1座 | 私樓 | 1,101 呎2 | 843 呎2 | 售 | $1,218 萬 | @ 14,449 |
2021-10-18 | 富榮花園第2座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $560 萬 | @ 12,994 |
2021-10-16 | 奧柏御峰第二座 | 私樓 | 330 呎2 | 264 呎2 | 售 | $523 萬 | @ 19,811 |
2021-10-13 | 帝柏海灣第座 | 私樓 | 645 呎2 | 473 呎2 | 售 | $1,143 萬 | @ 24,165 |
2021-10-13 | 君匯港第6座 | 私樓 | 482 呎2 | 625 呎2 | 售 | $975 萬 | @ 15,600 |
2021-10-11 | 君匯港第5座 | 私樓 | 621 呎2 | 474 呎2 | 售 | $1,000 萬 | @ 21,098 |
2021-10-11 | 柏豐28 | 私樓 | 607 呎2 | 459 呎2 | 售 | $795 萬 | @ 17,321 |
2021-10-10 | 柏豐28 | 私樓 | 761 呎2 | 572 呎2 | 售 | $948 萬 | @ 16,574 |
2021-10-05 | 奧柏御峰第一座 | 私樓 | 342 呎2 | 274 呎2 | 售 | $518 萬 | @ 18,906 |
2021-10-03 | 利奧坊凱岸第一座 | 私樓 | - | 193 呎2 | 售 | $500 萬 | @ 25,907 |
2021-10-02 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 449 呎2 | 618 呎2 | 售 | $930 萬 | @ 15,049 |
2021-09-26 | 富榮花園第5座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $628 萬 | @ 12,976 |
2021-09-26 | 形品.星寓 | 私樓 | 626 呎2 | 487 呎2 | 售 | $998 萬 | @ 20,493 |
2021-09-25 | 富榮花園第2座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $605 萬 | @ 12,496 |
2021-09-24 | 利奧坊曉岸第一座 | 私樓 | - | 252 呎2 | 售 | $560 萬 | @ 22,223 |
2021-09-21 | 帝柏海灣第3座 | 私樓 | 943 呎2 | 695 呎2 | 售 | $1,645 萬 | @ 23,670 |
2021-09-20 | 利奧坊曉岸第一座 | 私樓 | - | 256 呎2 | 售 | $620 萬 | @ 24,219 |
2021-09-19 | 帝峰皇殿第8座 | 私樓 | 1,672 呎2 | 1,278 呎2 | 售 | $3,500 萬 | @ 27,387 |
2021-09-17 | 柏景灣第10座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $996 萬 | @ 21,147 |
2021-09-17 | 形品.星寓 | 私樓 | 1,058 呎2 | 815 呎2 | 售 | $1,700 萬 | @ 20,859 |
2021-09-13 | 富榮花園第3座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $833 萬 | @ 14,071 |
2021-09-12 | 帝峰皇殿第16座 | 私樓 | 736 呎2 | 561 呎2 | 售 | $1,500 萬 | @ 26,738 |
2021-09-12 | 帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 376 呎2 | 301 呎2 | 售 | $785 萬 | @ 26,080 |
2021-09-11 | 富榮花園第16座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $508 萬 | @ 11,787 |
2021-09-10 | 富榮花園第1座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $592 萬 | @ 12,232 |
2021-09-08 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $2,108 萬 | @ 24,859 |
2021-09-07 | 海富苑A座 | 居屋 | 868 呎2 | 640 呎2 | 售 | $707 萬 | @ 11,044 |
2021-09-06 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 376 呎2 | 301 呎2 | 售 | $703 萬 | @ 23,349 |
2021-09-02 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $1,000 萬 | @ 22,272 |
2021-08-31 | 海桃灣第12座 | 私樓 | 838 呎2 | 611 呎2 | 售 | $1,398 萬 | @ 22,881 |
2021-08-31 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $2,110 萬 | @ 24,883 |
2021-08-30 | 富榮花園第3座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $775 萬 | @ 13,092 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋