成交记录

2
   
成交日期 大厦 / 地址 大厦类别 面积 (呎2) 租 / 售 成交价 呎价
建筑 实用 实用
2021-07-20 富荣花园第5座 居屋 694 呎2 592 呎2 $837 万 @ 14,136
2021-07-19 海桃湾第3座 私樓 693 呎2 509 呎2 $1,130 万 @ 22,201
2021-07-18 帝柏海湾第2座 私樓 1,000 呎2 743 呎2 $1,890 万 @ 25,438
2021-07-15 利奥坊凯岸第一座 私樓 - 249 呎2 $600 万 @ 24,097
2021-07-14 富荣花园第1座 居屋 568 呎2 484 呎2 $580 万 @ 11,984
2021-07-13 帝柏海湾第1座 私樓 1,345 呎2 1,013 呎2 $2,520 万 @ 24,877
2021-07-11 富荣花园第9座 居屋 568 呎2 484 呎2 $588 万 @ 12,149
2021-07-08 帝柏海湾第1座 私樓 1,336 呎2 1,006 呎2 $2,238 万 @ 22,247
2021-07-07 帝峰皇殿第1座 私樓 1,424 呎2 1,882 呎2 $4,900 万 @ 26,037
2021-07-07 柏景湾第9座 私樓 645 呎2 466 呎2 $1,182 万 @ 25,365
2021-07-06 帝柏海湾第2座 私樓 817 呎2 595 呎2 $1,380 万 @ 23,194
2021-07-05 形品.星寓 私樓 502 呎2 392 呎2 $738 万 @ 18,827
2021-07-03 富荣花园第7座 居屋 694 呎2 592 呎2 $768 万 @ 12,973
2021-07-03 海桃湾第3座 私樓 809 呎2 593 呎2 $1,250 万 @ 21,080
2021-07-01 君匯港第3座 私樓 617 呎2 474 呎2 $985 万 @ 20,781
2021-06-27 利奥坊晓岸第二座 私樓 - 252 呎2 $620 万 @ 24,604
2021-06-26 富荣花园第6座 居屋 694 呎2 592 呎2 $768 万 @ 12,973
2021-06-25 柏景湾第7座 私樓 618 呎2 446 呎2 $1,000 万 @ 22,422
2021-06-24 富荣花园第3座 居屋 505 呎2 431 呎2 $535 万 @ 12,413
2021-06-22 富荣花园第17座 居屋 568 呎2 484 呎2 $626 万 @ 12,934
2021-06-22 利奥坊晓岸第一座 私樓 - 198 呎2 $428 万 @ 21,617
2021-06-20 柏景湾第7座 私樓 618 呎2 446 呎2 $1,000 万 @ 22,422
2021-06-20 海桃湾第3座 私樓 598 呎2 446 呎2 $988 万 @ 22,153
2021-06-18 形品.星寓 私樓 712 呎2 524 呎2 $830 万 @ 15,840
2021-06-18 帝峰皇殿第8座 私樓 1,672 呎2 1,278 呎2 $3,500 万 @ 27,387
2021-06-17 帝柏海湾第1座 私樓 1,331 呎2 1,003 呎2 $2,658 万 @ 26,501
2021-06-14 富荣花园第18座 居屋 505 呎2 431 呎2 $500 万 @ 11,601
2021-06-13 帝柏海湾第1座 私樓 1,345 呎2 1,025 呎2 $2,338 万 @ 22,810
2021-06-12 海富苑A座(自由市场) 居屋 287 呎2 212 呎2 $380 万 @ 17,925
2021-06-09 富荣花园第10座 居屋 505 呎2 431 呎2 $560 万 @ 12,994
2021-06-07 柏景湾第9座 私樓 645 呎2 466 呎2 $1,040 万 @ 22,318
2021-06-07 富荣花园第4座(已补地价) 居屋 694 呎2 592 呎2 $940 万 @ 15,879
2021-06-07 帝峰皇殿第7座 私樓 375 呎2 300 呎2 $713 万 @ 23,767
2021-06-05 富荣花园第10座 居屋 505 呎2 431 呎2 $541 万 @ 12,553
2021-06-05 帝柏海湾第1座 私樓 1,331 呎2 1,004 呎2 $2,750 万 @ 27,391
2021-06-04 富荣花园第9座 居屋 505 呎2 431 呎2 $520 万 @ 12,065
2021-06-04 富荣花园第2座 居屋 505 呎2 431 呎2 $518 万 @ 12,019
2021-06-04 富荣花园第16座 居屋 568 呎2 484 呎2 $599 万 @ 12,377
2021-06-03 柏景湾第9座 私樓 645 呎2 466 呎2 $1,040 万 @ 22,318
2021-06-02 利奥坊晓岸第一座 私樓 - 265 呎2 $558 万 @ 21,057
2021-06-01 富荣花园第143座 居屋 694 呎2 592 呎2 $667 万 @ 11,264
2021-05-30 富荣花园第15座 居屋 694 呎2 592 呎2 $735 万 @ 12,416
2021-05-29 柏景湾第7座 私樓 645 呎2 466 呎2 $988 万 @ 21,202
2021-05-28 富荣花园第18座 居屋 694 呎2 592 呎2 $542 万 @ 9,156
2021-05-27 富荣花园第14座 居屋 694 呎2 592 呎2 $714 万 @ 12,061
2021-05-27 帝峰皇殿第6座 私樓 698 呎2 531 呎2 $1,380 万 @ 25,989
2021-05-26 富荣花园第7座(已补地价) 居屋 505 呎2 431 呎2 $710 万 @ 16,474
2021-05-24 奥柏御峰第二座 私樓 341 呎2 274 呎2 $540 万 @ 19,709
2021-05-23 柏景湾第7座 私樓 645 呎2 466 呎2 $990 万 @ 21,245
2021-05-22 富荣花园第14座 居屋 505 呎2 431 呎2 $505 万 @ 11,717
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋