成交记录
成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑 | 实用 | 实用 | |||||
2021-06-09 | 富荣花园第10座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $560 万 | @ 12,994 |
2021-06-07 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,040 万 | @ 22,318 |
2021-06-07 | 富荣花园第4座(已补地价) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $940 万 | @ 15,879 |
2021-06-07 | 帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 375 呎2 | 300 呎2 | 售 | $713 万 | @ 23,767 |
2021-06-05 | 富荣花园第10座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $541 万 | @ 12,553 |
2021-06-05 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,331 呎2 | 1,004 呎2 | 售 | $2,750 万 | @ 27,391 |
2021-06-04 | 富荣花园第9座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $520 万 | @ 12,065 |
2021-06-04 | 富荣花园第2座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $518 万 | @ 12,019 |
2021-06-04 | 富荣花园第16座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $599 万 | @ 12,377 |
2021-06-03 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,040 万 | @ 22,318 |
2021-06-02 | 利奥坊晓岸第一座 | 私樓 | - | 265 呎2 | 售 | $558 万 | @ 21,057 |
2021-06-01 | 富荣花园第143座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $667 万 | @ 11,264 |
2021-05-30 | 富荣花园第15座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $735 万 | @ 12,416 |
2021-05-29 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $988 万 | @ 21,202 |
2021-05-28 | 富荣花园第18座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $542 万 | @ 9,156 |
2021-05-27 | 富荣花园第14座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $714 万 | @ 12,061 |
2021-05-27 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 698 呎2 | 531 呎2 | 售 | $1,380 万 | @ 25,989 |
2021-05-26 | 富荣花园第7座(已补地价) | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $710 万 | @ 16,474 |
2021-05-24 | 奥柏御峰第二座 | 私樓 | 341 呎2 | 274 呎2 | 售 | $540 万 | @ 19,709 |
2021-05-23 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $990 万 | @ 21,245 |
2021-05-22 | 富荣花园第14座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $505 万 | @ 11,717 |
2021-05-22 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 1,811 呎2 | 1,315 呎2 | 售 | $4,168 万 | @ 31,696 |
2021-05-22 | 奥柏御峰第一座 | 私樓 | 330 呎2 | 264 呎2 | 售 | $525 万 | @ 19,887 |
2021-05-21 | 利奥坊晓岸第一座 | 私樓 | - | 203 呎2 | 售 | $430 万 | @ 21,183 |
2021-05-20 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $938 万 | @ 20,129 |
2021-05-19 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,670 万 | @ 19,694 |
2021-05-18 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $998 万 | @ 22,228 |
2021-05-17 | 富荣花园第9座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $712 万 | @ 12,028 |
2021-05-17 | 帝峰皇殿第1座 | 私樓 | 1,672 呎2 | 1,174 呎2 | 售 | $3,930 万 | @ 33,476 |
2021-05-15 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 1,000 呎2 | 743 呎2 | 售 | $1,810 万 | @ 24,361 |
2021-05-15 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 907 呎2 | 674 呎2 | 售 | $1,510 万 | @ 22,404 |
2021-05-12 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 633 呎2 | 471 呎2 | 售 | $1,000 万 | @ 21,232 |
2021-05-11 | 帝峰皇殿第1座 | 私樓 | 993 呎2 | 753 呎2 | 售 | $1,760 万 | @ 23,374 |
2021-05-10 | 奥柏御峰第一座 | 私樓 | 428 呎2 | 334 呎2 | 售 | $650 万 | @ 19,462 |
2021-05-10 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 645 呎2 | 446 呎2 | 售 | $995 万 | @ 22,310 |
2021-05-08 | 形品.星寓 | 私樓 | 475 呎2 | 370 呎2 | 售 | $736 万 | @ 19,892 |
2021-05-04 | 君匯港第6座 | 私樓 | 621 呎2 | 478 呎2 | 售 | $1,058 万 | @ 22,134 |
2021-05-03 | 柏丰28 | 私樓 | 604 呎2 | 453 呎2 | 售 | $768 万 | @ 16,954 |
2021-05-02 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,120 万 | @ 24,035 |
2021-05-01 | 海桃湾第1座 | 私樓 | 782 呎2 | 574 呎2 | 售 | $968 万 | @ 16,865 |
2021-04-30 | 形品.星寓 | 私樓 | 495 呎2 | 386 呎2 | 售 | $715 万 | @ 18,524 |
2021-04-30 | 海富苑A座(自由市场) | 居屋 | 578 呎2 | 426 呎2 | 售 | $698 万 | @ 16,385 |
2021-04-29 | 海富苑A座 | 居屋 | 290 呎2 | 213 呎2 | 售 | $228 万 | @ 10,705 |
2021-04-29 | 富荣花园第3座(已补地价) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $930 万 | @ 15,710 |
2021-04-27 | 富荣花园第9座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $678 万 | @ 11,453 |
2021-04-27 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 645 呎2 | 475 呎2 | 售 | $1,250 万 | @ 26,316 |
2021-04-24 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 653 呎2 | 476 呎2 | 售 | $1,030 万 | @ 21,639 |
2021-04-23 | 富荣花园第13座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $698 万 | @ 11,791 |
2021-04-23 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 1,011 呎2 | 756 呎2 | 售 | $1,600 万 | @ 21,165 |
2021-04-20 | 帝柏海湾第6座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $2,190 万 | @ 25,826 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋