成交记录
| 成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑 | 实用 | 实用 | |||||
| 2021-10-25 | 形品.星寓 | 私樓 | 418 呎2 | 328 呎2 | 售 | $703 万 | @ 21,433 |
| 2021-10-21 | 富荣花园第7座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $804 万 | @ 13,578 |
| 2021-10-21 | 君匯港第1座 | 私樓 | 1,101 呎2 | 843 呎2 | 售 | $1,218 万 | @ 14,449 |
| 2021-10-18 | 富荣花园第2座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $560 万 | @ 12,994 |
| 2021-10-16 | 奥柏御峰第二座 | 私樓 | 330 呎2 | 264 呎2 | 售 | $523 万 | @ 19,811 |
| 2021-10-13 | 帝柏海湾第座 | 私樓 | 645 呎2 | 473 呎2 | 售 | $1,143 万 | @ 24,165 |
| 2021-10-13 | 君匯港第6座 | 私樓 | 482 呎2 | 625 呎2 | 售 | $975 万 | @ 15,600 |
| 2021-10-11 | 君匯港第5座 | 私樓 | 621 呎2 | 474 呎2 | 售 | $1,000 万 | @ 21,098 |
| 2021-10-11 | 柏丰28 | 私樓 | 607 呎2 | 459 呎2 | 售 | $795 万 | @ 17,321 |
| 2021-10-10 | 柏丰28 | 私樓 | 761 呎2 | 572 呎2 | 售 | $948 万 | @ 16,574 |
| 2021-10-05 | 奥柏御峰第一座 | 私樓 | 342 呎2 | 274 呎2 | 售 | $518 万 | @ 18,906 |
| 2021-10-03 | 利奥坊凯岸第一座 | 私樓 | - | 193 呎2 | 售 | $500 万 | @ 25,907 |
| 2021-10-02 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 449 呎2 | 618 呎2 | 售 | $930 万 | @ 15,049 |
| 2021-09-26 | 富荣花园第5座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $628 万 | @ 12,976 |
| 2021-09-26 | 形品.星寓 | 私樓 | 626 呎2 | 487 呎2 | 售 | $998 万 | @ 20,493 |
| 2021-09-25 | 富荣花园第2座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $605 万 | @ 12,496 |
| 2021-09-24 | 利奥坊晓岸第一座 | 私樓 | - | 252 呎2 | 售 | $560 万 | @ 22,223 |
| 2021-09-21 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 943 呎2 | 695 呎2 | 售 | $1,645 万 | @ 23,670 |
| 2021-09-20 | 利奥坊晓岸第一座 | 私樓 | - | 256 呎2 | 售 | $620 万 | @ 24,219 |
| 2021-09-19 | 帝峰皇殿第8座 | 私樓 | 1,672 呎2 | 1,278 呎2 | 售 | $3,500 万 | @ 27,387 |
| 2021-09-17 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $996 万 | @ 21,147 |
| 2021-09-17 | 形品.星寓 | 私樓 | 1,058 呎2 | 815 呎2 | 售 | $1,700 万 | @ 20,859 |
| 2021-09-13 | 富荣花园第3座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $833 万 | @ 14,071 |
| 2021-09-12 | 帝峰皇殿第16座 | 私樓 | 736 呎2 | 561 呎2 | 售 | $1,500 万 | @ 26,738 |
| 2021-09-12 | 帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 376 呎2 | 301 呎2 | 售 | $785 万 | @ 26,080 |
| 2021-09-11 | 富荣花园第16座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $508 万 | @ 11,787 |
| 2021-09-10 | 富荣花园第1座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $592 万 | @ 12,232 |
| 2021-09-08 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $2,108 万 | @ 24,859 |
| 2021-09-07 | 海富苑A座 | 居屋 | 868 呎2 | 640 呎2 | 售 | $707 万 | @ 11,044 |
| 2021-09-06 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 376 呎2 | 301 呎2 | 售 | $703 万 | @ 23,349 |
| 2021-09-02 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $1,000 万 | @ 22,272 |
| 2021-08-31 | 海桃湾第12座 | 私樓 | 838 呎2 | 611 呎2 | 售 | $1,398 万 | @ 22,881 |
| 2021-08-31 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $2,110 万 | @ 24,883 |
| 2021-08-30 | 富荣花园第3座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $775 万 | @ 13,092 |
| 2021-08-28 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 818 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,560 万 | @ 26,352 |
| 2021-08-27 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 465 呎2 | 售 | $1,060 万 | @ 22,796 |
| 2021-08-23 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 1,011 呎2 | 756 呎2 | 售 | $1,020 万 | @ 13,493 |
| 2021-08-18 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $970 万 | @ 20,816 |
| 2021-08-16 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 465 呎2 | 售 | $1,198 万 | @ 25,764 |
| 2021-08-16 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 698 呎2 | 531 呎2 | 售 | $1,425 万 | @ 26,837 |
| 2021-08-12 | 富荣花园第17座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $628 万 | @ 12,976 |
| 2021-08-11 | 君匯港第3座 | 私樓 | 616 呎2 | 474 呎2 | 售 | $1,038 万 | @ 21,899 |
| 2021-08-10 | 富荣花园第16座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $509 万 | @ 11,806 |
| 2021-08-10 | 富荣花园第5座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $728 万 | @ 12,298 |
| 2021-08-09 | 君匯港第3座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,243 万 | @ 22,976 |
| 2021-08-04 | 富荣花园第9座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $530 万 | @ 12,297 |
| 2021-08-03 | 富荣花园第1座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $635 万 | @ 13,120 |
| 2021-08-02 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,331 呎2 | 1,004 呎2 | 售 | $2,850 万 | @ 28,387 |
| 2021-08-02 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $990 万 | @ 22,049 |
| 2021-07-30 | 富荣花园第18座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $560 万 | @ 12,994 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋




