成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2021-03-28 富榮花園第14座 居屋 694 呎2 592 呎2 $740 萬 @ 12,500
2021-03-28 柏景灣第8座 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,790 萬 @ 24,288
2021-03-28 帝柏海灣第5座 私樓 645 呎2 469 呎2 $1,060 萬 @ 22,602
2021-03-25 奧柏御峰第二座 私樓 342 呎2 274 呎2 $498 萬 @ 18,176
2021-03-21 富榮花園第12座(已補地價) 居屋 568 呎2 484 呎2 $745 萬 @ 15,393
2021-03-21 海富苑A座 居屋 729 呎2 538 呎2 $640 萬 @ 11,896
2021-03-21 柏景灣第9座 私樓 618 呎2 449 呎2 $996 萬 @ 22,183
2021-03-21 形品.星寓 私樓 616 呎2 473 呎2 $870 萬 @ 18,394
2021-03-19 帝峰皇殿第3座 私樓 1,005 呎2 737 呎2 $1,350 萬 @ 18,318
2021-03-19 柏景灣第10座 私樓 467 呎2 645 呎2 $968 萬 @ 15,008
2021-03-19 海富苑A座(已補地價) 居屋 731 呎2 538 呎2 $728 萬 @ 13,532
2021-03-17 富多來新村第B座 私樓 426 呎2 352 呎2 $510 萬 @ 14,489
2021-03-17 帝柏海灣第5座 私樓 906 呎2 668 呎2 $1,438 萬 @ 21,527
2021-03-15 富榮花園4座 居屋 592 呎2 694 呎2 $702 萬 @ 10,116
2021-03-13 帝柏海灣第1座 私樓 1,336 呎2 1,003 呎2 $2,290 萬 @ 22,832
2021-03-12 柏景灣第8座 私樓 618 呎2 449 呎2 $948 萬 @ 21,114
2021-03-09 柏景灣第6座 私樓 645 呎2 466 呎2 $1,038 萬 @ 22,275
2021-03-08 富榮花園第10座 居屋 694 呎2 592 呎2 $748 萬 @ 12,636
2021-03-07 富榮花園第10座 居屋 568 呎2 484 呎2 $588 萬 @ 12,149
2021-03-07 君匯港第3座 私樓 625 呎2 478 呎2 $970 萬 @ 20,293
2021-03-05 君匯港第6座 私樓 621 呎2 478 呎2 $985 萬 @ 20,607
2021-03-04 富榮花園第7座 居屋 694 呎2 592 呎2 $660 萬 @ 11,149
2021-03-04 富多來新村第3座 私樓 334 呎2 268 呎2 $430 萬 @ 16,045
2021-03-03 富榮花園第6座 居屋 694 呎2 592 呎2 $835 萬 @ 14,105
2021-03-02 富榮花園第17座 居屋 484 呎2 568 呎2 $585 萬 @ 10,300
2021-03-02 柏景灣第10座 私樓 645 呎2 466 呎2 $1,000 萬 @ 21,460
2021-03-02 利奧坊曉岸第二座 私樓 - 260 呎2 $560 萬 @ 21,539
2021-03-01 帝峰皇殿第7座 私樓 708 呎2 540 呎2 $1,260 萬 @ 23,334
2021-02-26 富榮花園第18座(已補地價) 居屋 568 呎2 484 呎2 $800 萬 @ 16,529
2021-02-26 帝峰皇殿第8座 私樓 1,328 呎2 1,014 呎2 $2660 @ 3
2021-02-25 帝柏海灣第5座 私樓 820 呎2 592 呎2 $1,236 萬 @ 20,879
2021-02-23 利奧坊曉岸第一座 私樓 - 259 呎2 $575 萬 @ 22,201
2021-02-20 柏景灣第6座 私樓 1,011 呎2 756 呎2 $1,600 萬 @ 21,165
2021-02-20 柏景灣第8座 私樓 645 呎2 466 呎2 $948 萬 @ 20,344
2021-02-19 富榮花園第1座 居屋 694 呎2 592 呎2 $668 萬 @ 11,284
2021-02-19 柏景灣第10座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,890 萬 @ 22,288
2021-02-16 利奧坊曉岸第一座 私樓 - 203 呎2 $465 萬 @ 22,907
2021-02-16 利奧坊曉岸第二座 私樓 - 255 呎2 $580 萬 @ 22,746
2021-02-13 利奧坊曉岸第二座 私樓 - 255 呎2 $540 萬 @ 21,177
2021-02-10 帝柏海灣第1座 私樓 1,331 呎2 1,013 呎2 $2,238 萬 @ 22,093
2021-02-09 帝柏海灣第3座 私樓 473 呎2 645 呎2 $1,060 萬 @ 16,435
2021-02-07 帝柏海灣第5座 私樓 645 呎2 475 呎2 $1,130 萬 @ 23,790
2021-02-07 柏景灣第6座 私樓 618 呎2 449 呎2 $950 萬 @ 21,159
2021-02-04 富榮花園第15座 居屋 694 呎2 592 呎2 $675 萬 @ 11,403
2021-02-04 海桃灣第3座 私樓 599 呎2 447 呎2 $948 萬 @ 21,209
2021-02-03 利奧坊曉岸第二座 私樓 - 203 呎2 $455 萬 @ 22,414
2021-01-29 富榮花園第18座 居屋 505 呎2 431 呎2 $545 萬 @ 12,646
2021-01-28 帝柏海灣第5座 私樓 907 呎2 672 呎2 $1,280 萬 @ 19,048
2021-01-28 形品.星寓 私樓 443 呎2 347 呎2 $618 萬 @ 17,810
2021-01-26 海桃灣第1座 私樓 681 呎2 502 呎2 $988 萬 @ 19,682
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋