Transaction
Date | Building / Address | Building Type | Area (ft2) | Rent / Sale | Price | Unit Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross | Saleable | Saleable | |||||
2021-07-20 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $8.37 M | @ 14,136 |
2021-07-19 | - | 私樓 | 693 ft2 | 509 ft2 | Sale | $11.3 M | @ 22,201 |
2021-07-18 | 福利街8號 | 私樓 | 1,000 ft2 | 743 ft2 | Sale | $18.9 M | @ 25,438 |
2021-07-15 | 福利街8號 | 私樓 | - | 249 ft2 | Sale | $6 M | @ 24,097 |
2021-07-14 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $5.8 M | @ 11,984 |
2021-07-13 | 福利街8號 | 私樓 | 1,345 ft2 | 1,013 ft2 | Sale | $25.2 M | @ 24,877 |
2021-07-11 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $5.88 M | @ 12,149 |
2021-07-08 | 福利街8號 | 私樓 | 1,336 ft2 | 1,006 ft2 | Sale | $22.38 M | @ 22,247 |
2021-07-07 | - | 私樓 | 1,424 ft2 | 1,882 ft2 | Sale | $49 M | @ 26,037 |
2021-07-07 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $11.82 M | @ 25,365 |
2021-07-06 | 福利街8號 | 私樓 | 817 ft2 | 595 ft2 | Sale | $13.8 M | @ 23,194 |
2021-07-05 | - | 私樓 | 502 ft2 | 392 ft2 | Sale | $7.38 M | @ 18,827 |
2021-07-03 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $7.68 M | @ 12,973 |
2021-07-03 | - | 私樓 | 809 ft2 | 593 ft2 | Sale | $12.5 M | @ 21,080 |
2021-07-01 | - | 私樓 | 617 ft2 | 474 ft2 | Sale | $9.85 M | @ 20,781 |
2021-06-27 | 福利街8號 | 私樓 | - | 252 ft2 | Sale | $6.2 M | @ 24,604 |
2021-06-26 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $7.68 M | @ 12,973 |
2021-06-25 | - | 私樓 | 618 ft2 | 446 ft2 | Sale | $10 M | @ 22,422 |
2021-06-24 | - | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $5.35 M | @ 12,413 |
2021-06-22 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $6.26 M | @ 12,934 |
2021-06-22 | 福利街8號 | 私樓 | - | 198 ft2 | Sale | $4.28 M | @ 21,617 |
2021-06-20 | - | 私樓 | 618 ft2 | 446 ft2 | Sale | $10 M | @ 22,422 |
2021-06-20 | - | 私樓 | 598 ft2 | 446 ft2 | Sale | $9.88 M | @ 22,153 |
2021-06-18 | 深旺道8號 | 私樓 | 712 ft2 | 524 ft2 | Sale | $8.3 M | @ 15,840 |
2021-06-18 | - | 私樓 | 1,672 ft2 | 1,278 ft2 | Sale | $35 M | @ 27,387 |
2021-06-17 | 福利街8號 | 私樓 | 1,331 ft2 | 1,003 ft2 | Sale | $26.58 M | @ 26,501 |
2021-06-14 | - | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $5 M | @ 11,601 |
2021-06-13 | 福利街8號 | 私樓 | 1,345 ft2 | 1,025 ft2 | Sale | $23.38 M | @ 22,810 |
2021-06-12 | - | 居屋 | 287 ft2 | 212 ft2 | Sale | $3.8 M | @ 17,925 |
2021-06-09 | - | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $5.6 M | @ 12,994 |
2021-06-07 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $10.4 M | @ 22,318 |
2021-06-07 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $9.4 M | @ 15,879 |
2021-06-07 | - | 私樓 | 375 ft2 | 300 ft2 | Sale | $7.13 M | @ 23,767 |
2021-06-05 | - | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $5.41 M | @ 12,553 |
2021-06-05 | 福利街8號 | 私樓 | 1,331 ft2 | 1,004 ft2 | Sale | $27.5 M | @ 27,391 |
2021-06-04 | - | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $5.2 M | @ 12,065 |
2021-06-04 | - | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $5.18 M | @ 12,019 |
2021-06-04 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $5.99 M | @ 12,377 |
2021-06-03 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $10.4 M | @ 22,318 |
2021-06-02 | 福利街8號 | 私樓 | - | 265 ft2 | Sale | $5.58 M | @ 21,057 |
2021-06-01 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.67 M | @ 11,264 |
2021-05-30 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $7.35 M | @ 12,416 |
2021-05-29 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $9.88 M | @ 21,202 |
2021-05-28 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $5.42 M | @ 9,156 |
2021-05-27 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $7.14 M | @ 12,061 |
2021-05-27 | - | 私樓 | 698 ft2 | 531 ft2 | Sale | $13.8 M | @ 25,989 |
2021-05-26 | - | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $7.1 M | @ 16,474 |
2021-05-24 | - | 私樓 | 341 ft2 | 274 ft2 | Sale | $5.4 M | @ 19,709 |
2021-05-23 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $9.9 M | @ 21,245 |
2021-05-22 | - | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $5.05 M | @ 11,717 |
** BLACK words on behalf of private property ; RED words on behalf of the HOS