成交記錄
成交日期 | 大廈 / 地址 | 大廈類別 | 面積 (呎2) | 租 / 售 | 成交價 | 呎價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 實用 | 實用 | |||||
2021-08-28 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 818 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,560 萬 | @ 26,352 |
2021-08-27 | 柏景灣第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 465 呎2 | 售 | $1,060 萬 | @ 22,796 |
2021-08-23 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 1,011 呎2 | 756 呎2 | 售 | $1,020 萬 | @ 13,493 |
2021-08-18 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $970 萬 | @ 20,816 |
2021-08-16 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 465 呎2 | 售 | $1,198 萬 | @ 25,764 |
2021-08-16 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 698 呎2 | 531 呎2 | 售 | $1,425 萬 | @ 26,837 |
2021-08-12 | 富榮花園第17座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $628 萬 | @ 12,976 |
2021-08-11 | 君匯港第3座 | 私樓 | 616 呎2 | 474 呎2 | 售 | $1,038 萬 | @ 21,899 |
2021-08-10 | 富榮花園第16座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $509 萬 | @ 11,806 |
2021-08-10 | 富榮花園第5座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $728 萬 | @ 12,298 |
2021-08-09 | 君匯港第3座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,243 萬 | @ 22,976 |
2021-08-04 | 富榮花園第9座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $530 萬 | @ 12,297 |
2021-08-03 | 富榮花園第1座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $635 萬 | @ 13,120 |
2021-08-02 | 帝柏海灣第1座 | 私樓 | 1,331 呎2 | 1,004 呎2 | 售 | $2,850 萬 | @ 28,387 |
2021-08-02 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $990 萬 | @ 22,049 |
2021-07-30 | 富榮花園第18座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $560 萬 | @ 12,994 |
2021-07-27 | 奧柏御峰第一座 | 私樓 | 355 呎2 | 283 呎2 | 售 | $545 萬 | @ 19,258 |
2021-07-27 | 富榮花園第1座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $683 萬 | @ 11,538 |
2021-07-24 | 奧柏御峰第二座 | 私樓 | 342 呎2 | 274 呎2 | 售 | $570 萬 | @ 20,803 |
2021-07-23 | 帝柏海灣第3座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $1,150 萬 | @ 24,521 |
2021-07-22 | 利奧坊曉岸第二座 | 私樓 | - | 259 呎2 | 售 | $594 萬 | @ 22,935 |
2021-07-20 | 富榮花園第5座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $837 萬 | @ 14,136 |
2021-07-19 | 海桃灣第3座 | 私樓 | 693 呎2 | 509 呎2 | 售 | $1,130 萬 | @ 22,201 |
2021-07-18 | 帝柏海灣第2座 | 私樓 | 1,000 呎2 | 743 呎2 | 售 | $1,890 萬 | @ 25,438 |
2021-07-15 | 利奧坊凱岸第一座 | 私樓 | - | 249 呎2 | 售 | $600 萬 | @ 24,097 |
2021-07-14 | 富榮花園第1座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $580 萬 | @ 11,984 |
2021-07-13 | 帝柏海灣第1座 | 私樓 | 1,345 呎2 | 1,013 呎2 | 售 | $2,520 萬 | @ 24,877 |
2021-07-11 | 富榮花園第9座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $588 萬 | @ 12,149 |
2021-07-08 | 帝柏海灣第1座 | 私樓 | 1,336 呎2 | 1,006 呎2 | 售 | $2,238 萬 | @ 22,247 |
2021-07-07 | 帝峰皇殿第1座 | 私樓 | 1,424 呎2 | 1,882 呎2 | 售 | $4,900 萬 | @ 26,037 |
2021-07-07 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,182 萬 | @ 25,365 |
2021-07-06 | 帝柏海灣第2座 | 私樓 | 817 呎2 | 595 呎2 | 售 | $1,380 萬 | @ 23,194 |
2021-07-05 | 形品.星寓 | 私樓 | 502 呎2 | 392 呎2 | 售 | $738 萬 | @ 18,827 |
2021-07-03 | 富榮花園第7座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $768 萬 | @ 12,973 |
2021-07-03 | 海桃灣第3座 | 私樓 | 809 呎2 | 593 呎2 | 售 | $1,250 萬 | @ 21,080 |
2021-07-01 | 君匯港第3座 | 私樓 | 617 呎2 | 474 呎2 | 售 | $985 萬 | @ 20,781 |
2021-06-27 | 利奧坊曉岸第二座 | 私樓 | - | 252 呎2 | 售 | $620 萬 | @ 24,604 |
2021-06-26 | 富榮花園第6座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $768 萬 | @ 12,973 |
2021-06-25 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 618 呎2 | 446 呎2 | 售 | $1,000 萬 | @ 22,422 |
2021-06-24 | 富榮花園第3座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $535 萬 | @ 12,413 |
2021-06-22 | 富榮花園第17座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $626 萬 | @ 12,934 |
2021-06-22 | 利奧坊曉岸第一座 | 私樓 | - | 198 呎2 | 售 | $428 萬 | @ 21,617 |
2021-06-20 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 618 呎2 | 446 呎2 | 售 | $1,000 萬 | @ 22,422 |
2021-06-20 | 海桃灣第3座 | 私樓 | 598 呎2 | 446 呎2 | 售 | $988 萬 | @ 22,153 |
2021-06-18 | i home | 私樓 | 712 呎2 | 524 呎2 | 售 | $830 萬 | @ 15,840 |
2021-06-18 | 帝峰皇殿第8座 | 私樓 | 1,672 呎2 | 1,278 呎2 | 售 | $3,500 萬 | @ 27,387 |
2021-06-17 | 帝柏海灣第1座 | 私樓 | 1,331 呎2 | 1,003 呎2 | 售 | $2,658 萬 | @ 26,501 |
2021-06-14 | 富榮花園第18座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $500 萬 | @ 11,601 |
2021-06-13 | 帝柏海灣第1座 | 私樓 | 1,345 呎2 | 1,025 呎2 | 售 | $2,338 萬 | @ 22,810 |
2021-06-12 | 海富苑A座(已補地價) | 居屋 | 287 呎2 | 212 呎2 | 售 | $380 萬 | @ 17,925 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋