成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2022-04-12 柏景灣第9座 私樓 645 呎2 466 呎2 $978 萬 @ 20,988
2022-04-11 海桃灣第1座 私樓 1,300 呎2 959 呎2 $2,600 萬 @ 27,112
2022-04-11 形品.星寓 私樓 475 呎2 370 呎2 $749 萬 @ 20,244
2022-04-10 利奧坊凱岸第一座 私樓 - 252 呎2 $570 萬 @ 22,620
2022-04-10 柏景灣第6座 私樓 1,127 呎2 484 呎2 $1,940 萬 @ 40,083
2022-04-10 形品.星寓 私樓 616 呎2 473 呎2 $894 萬 @ 18,901
2022-04-09 柏景灣第8座 私樓 1,127 呎2 846 呎2 $1,990 萬 @ 23,523
2022-04-07 帝峰皇殿第7座 私樓 698 呎2 531 呎2 $1,398 萬 @ 26,328
2022-04-04 富榮花園第10座(已補地價) 居屋 568 呎2 484 呎2 $798 萬 @ 16,488
2022-04-03 形品.星寓 私樓 495 呎2 386 呎2 $728 萬 @ 18,861
2022-04-02 富榮花園第7座 居屋 694 呎2 592 呎2 $618 萬 @ 10,440
2022-03-31 帝柏海灣第1座 私樓 1,019 呎2 759 呎2 $1,790 萬 @ 23,584
2022-03-31 形品.星寓 私樓 611 呎2 468 呎2 $880 萬 @ 18,804
2022-03-30 利奧坊曉岸第二座 私樓 - 259 呎2 $575 萬 @ 22,201
2022-03-29 富榮花園第13座 居屋 568 呎2 484 呎2 $568 萬 @ 11,736
2022-03-28 海富苑A座 居屋 724 呎2 535 呎2 $640 萬 @ 11,963
2022-03-26 帝柏海灣第1座 私樓 1,019 呎2 759 呎2 $1,738 萬 @ 22,899
2022-03-26 富多來新村第4座 私樓 354 呎2 285 呎2 $428 萬 @ 15,018
2022-03-24 柏景灣第6座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,850 萬 @ 21,817
2022-03-24 富榮花園第18座 居屋 694 呎2 592 呎2 $693 萬 @ 11,707
2022-03-24 君匯港第3座 私樓 617 呎2 474 呎2 $1,000 萬 @ 21,098
2022-03-21 帝柏海灣第5座 私樓 818 呎2 597 呎2 $1,418 萬 @ 23,753
2022-03-20 形品.星寓 私樓 502 呎2 394 呎2 $705 萬 @ 17,894
2022-03-19 柏景灣第7座 私樓 618 呎2 449 呎2 $1,022 萬 @ 22,762
2022-03-11 帝峰皇殿第7座 私樓 415 呎2 333 呎2 $665 萬 @ 19,970
2022-03-10 帝柏海灣第3座 私樓 645 呎2 469 呎2 $1,100 萬 @ 23,455
2022-03-09 富榮花園第2座(已補地價) 居屋 694 呎2 592 呎2 $835 萬 @ 14,105
2022-03-07 維港灣 私樓 929 呎2 695 呎2 $1,310 萬 @ 18,849
2022-03-06 柏景灣第6座 私樓 645 呎2 466 呎2 $998 萬 @ 21,417
2022-03-06 奧城西岸 私樓 644 呎2 462 呎2 $800 萬 @ 17,317
2022-03-05 奧城西岸 私樓 860 呎2 608 呎2 $1,180 萬 @ 19,408
2022-03-05 利奧坊凱岸第二座 私樓 - 256 呎2 $610 萬 @ 23,829
2022-03-04 柏景灣第7座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,484 萬 @ 17,500
2022-03-04 奧朗御峰 私樓 351 呎2 256 呎2 $460 萬 @ 17,969
2022-02-25 帝峰皇殿第2座 私樓 1,005 呎2 759 呎2 $1,650 萬 @ 21,740
2022-02-24 柏景灣第6座 私樓 810 呎2 590 呎2 $1,160 萬 @ 19,662
2022-02-24 金旺閣 私樓 417 呎2 309 呎2 $373 萬 @ 12,072
2022-02-21 富榮花園第12座 居屋 694 呎2 592 呎2 $680 萬 @ 11,487
2022-02-19 富榮花園第10座 居屋 568 呎2 484 呎2 $615 萬 @ 12,707
2022-02-19 君匯港第5座 私樓 617 呎2 474 呎2 $1,000 萬 @ 21,098
2022-02-18 金旺閣 私樓 505 呎2 399 呎2 $520 萬 @ 13,033
2022-02-16 富榮花園第18座 居屋 568 呎2 484 呎2 $605 萬 @ 12,500
2022-02-16 帝峰皇殿第7座 私樓 415 呎2 333 呎2 $670 萬 @ 20,121
2022-02-16 柏豐28 私樓 607 呎2 459 呎2 $770 萬 @ 16,776
2022-02-12 奧柏御峰第二座 私樓 330 呎2 264 呎2 $500 萬 @ 18,940
2022-02-11 奧柏御峰第一座 私樓 348 呎2 280 呎2 $560 萬 @ 20,000
2022-02-08 浪澄灣 私樓 729 呎2 551 呎2 $1,050 萬 @ 19,057
2022-02-06 匯璽 私樓 - 350 呎2 $860 萬 @ 24,572
2022-02-05 匯璽 私樓 - 352 呎2 $860 萬 @ 24,432
2022-01-31 一號銀海 私樓 2,246 呎2 1,662 呎2 $9,150 萬 @ 55,055
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋