成交記錄
成交日期 | 大廈 / 地址 | 大廈類別 | 面積 (呎2) | 租 / 售 | 成交價 | 呎價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 實用 | 實用 | |||||
2022-09-14 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 818 呎2 | 595 呎2 | 售 | $1,288 萬 | @ 21,648 |
2022-09-14 | 利奧坊.凱岸第1座 | 私樓 | - | 417 呎2 | 售 | $791 萬 | @ 18,969 |
2022-09-13 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,810 萬 | @ 21,345 |
2022-09-11 | 富榮花園第15座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $570 萬 | @ 9,629 |
2022-09-09 | 海桃灣第2座 | 私樓 | 836 呎2 | 609 呎2 | 售 | $1,220 萬 | @ 20,033 |
2022-09-08 | 富榮花園第7座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $632 萬 | @ 10,676 |
2022-09-07 | 利奧坊.曉岸第2座 | 私樓 | - | 390 呎2 | 售 | $720 萬 | @ 18,462 |
2022-09-06 | 利奧坊.曉岸第2座 | 私樓 | - | 193 呎2 | 售 | $440 萬 | @ 22,798 |
2022-09-03 | 君匯港第3座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,018 萬 | @ 18,818 |
2022-08-29 | 富多來新村富殿閣 | 私樓 | 466 呎2 | 383 呎2 | 售 | $480 萬 | @ 12,533 |
2022-08-23 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $1,025 萬 | @ 21,763 |
2022-08-21 | 富榮花園第4座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $464 萬 | @ 9,583 |
2022-08-21 | 君匯港第3座 | 私樓 | 621 呎2 | 478 呎2 | 售 | $992 萬 | @ 20,754 |
2022-08-16 | 利奧坊.曉岸第2座 | 私樓 | - | 265 呎2 | 售 | $568 萬 | @ 21,434 |
2022-08-11 | 利奧坊.凱岸第1座 | 私樓 | - | 249 呎2 | 售 | $570 萬 | @ 22,892 |
2022-08-08 | 君匯港第3座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,070 萬 | @ 19,779 |
2022-08-07 | 奧朗御峰 | 私樓 | 440 呎2 | 321 呎2 | 售 | $636 萬 | @ 19,814 |
2022-08-04 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,600 萬 | @ 18,868 |
2022-08-02 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $970 萬 | @ 21,604 |
2022-07-29 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,788 萬 | @ 21,085 |
2022-07-28 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $980 萬 | @ 21,827 |
2022-07-28 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 466 呎2 | 645 呎2 | 售 | $1,022 萬 | @ 15,845 |
2022-07-25 | 君匯港第6座 | 私樓 | 621 呎2 | 478 呎2 | 售 | $966 萬 | @ 20,210 |
2022-07-23 | 利奧坊.曉岸第1座 | 私樓 | - | 256 呎2 | 售 | $560 萬 | @ 21,875 |
2022-07-21 | 海桃灣第2座 | 私樓 | 1,079 呎2 | 791 呎2 | 售 | $1,810 萬 | @ 22,883 |
2022-07-18 | 富榮花園第9座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $638 萬 | @ 10,778 |
2022-07-17 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,020 萬 | @ 21,889 |
2022-07-13 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 645 呎2 | 573 呎2 | 售 | $1,057 萬 | @ 18,447 |
2022-07-12 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,590 萬 | @ 21,574 |
2022-07-10 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 645 呎2 | 475 呎2 | 售 | $1,086 萬 | @ 22,864 |
2022-07-06 | 富榮花園第12座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $577 萬 | @ 9,747 |
2022-07-03 | 柏景灣第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,000 萬 | @ 21,460 |
2022-07-03 | 利奧坊.曉岸第1座 | 私樓 | - | 265 呎2 | 售 | $582 萬 | @ 21,963 |
2022-07-02 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $950 萬 | @ 20,170 |
2022-06-30 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,945 萬 | @ 22,937 |
2022-06-25 | 柏景灣第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 499 呎2 | 售 | $1,020 萬 | @ 20,441 |
2022-06-25 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $863 萬 | @ 19,221 |
2022-06-24 | 帝柏海灣第2座 | 私樓 | 645 呎2 | 475 呎2 | 售 | $1,080 萬 | @ 22,737 |
2022-06-23 | 利奧坊.凱岸第2座 | 私樓 | - | 258 呎2 | 售 | $570 萬 | @ 22,094 |
2022-06-22 | 富榮花園第12座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $693 萬 | @ 11,707 |
2022-06-17 | 富榮花園第1座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $650 萬 | @ 10,980 |
2022-06-14 | 利奧坊.曉岸第2座 | 私樓 | - | 390 呎2 | 售 | $810 萬 | @ 20,770 |
2022-06-11 | 君匯港第5座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,269 萬 | @ 23,457 |
2022-06-08 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 982 呎2 | 784 呎2 | 售 | $1,680 萬 | @ 21,429 |
2022-06-07 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $960 萬 | @ 20,601 |
2022-06-05 | i home | 私樓 | 509 呎2 | 380 呎2 | 售 | $724 萬 | @ 19,053 |
2022-06-04 | 奧朗御峰 | 私樓 | 351 呎2 | 256 呎2 | 售 | $490 萬 | @ 19,141 |
2022-05-31 | 帝柏海灣第3座 | 私樓 | 959 呎2 | 671 呎2 | 售 | $1,518 萬 | @ 22,623 |
2022-05-30 | 君匯港第1座 | 私樓 | 2,163 呎2 | 1,698 呎2 | 售 | $3,963 萬 | @ 23,340 |
2022-05-28 | 富榮花園第6座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $735 萬 | @ 12,416 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋