成交記錄
成交日期 | 大廈 / 地址 | 大廈類別 | 面積 (呎2) | 租 / 售 | 成交價 | 呎價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 實用 | 實用 | |||||
2022-07-10 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 645 呎2 | 475 呎2 | 售 | $1,086 萬 | @ 22,864 |
2022-07-06 | 富榮花園第12座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $577 萬 | @ 9,747 |
2022-07-03 | 柏景灣第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,000 萬 | @ 21,460 |
2022-07-03 | 利奧坊.曉岸第1座 | 私樓 | - | 265 呎2 | 售 | $582 萬 | @ 21,963 |
2022-07-02 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $950 萬 | @ 20,170 |
2022-06-30 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,945 萬 | @ 22,937 |
2022-06-25 | 柏景灣第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 499 呎2 | 售 | $1,020 萬 | @ 20,441 |
2022-06-25 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $863 萬 | @ 19,221 |
2022-06-24 | 帝柏海灣第2座 | 私樓 | 645 呎2 | 475 呎2 | 售 | $1,080 萬 | @ 22,737 |
2022-06-23 | 利奧坊.凱岸第2座 | 私樓 | - | 258 呎2 | 售 | $570 萬 | @ 22,094 |
2022-06-22 | 富榮花園第12座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $693 萬 | @ 11,707 |
2022-06-17 | 富榮花園第1座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $650 萬 | @ 10,980 |
2022-06-14 | 利奧坊.曉岸第2座 | 私樓 | - | 390 呎2 | 售 | $810 萬 | @ 20,770 |
2022-06-11 | 君匯港第5座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,269 萬 | @ 23,457 |
2022-06-08 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 982 呎2 | 784 呎2 | 售 | $1,680 萬 | @ 21,429 |
2022-06-07 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $960 萬 | @ 20,601 |
2022-06-05 | i home | 私樓 | 509 呎2 | 380 呎2 | 售 | $724 萬 | @ 19,053 |
2022-06-04 | 奧朗御峰 | 私樓 | 351 呎2 | 256 呎2 | 售 | $490 萬 | @ 19,141 |
2022-05-31 | 帝柏海灣第3座 | 私樓 | 959 呎2 | 671 呎2 | 售 | $1,518 萬 | @ 22,623 |
2022-05-30 | 君匯港第1座 | 私樓 | 2,163 呎2 | 1,698 呎2 | 售 | $3,963 萬 | @ 23,340 |
2022-05-28 | 富榮花園第6座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $735 萬 | @ 12,416 |
2022-05-24 | 富榮花園第7座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $688 萬 | @ 11,622 |
2022-05-18 | 帝柏海灣第一座 | 私樓 | 1,331 呎2 | 1,003 呎2 | 售 | $2,350 萬 | @ 23,430 |
2022-05-16 | 利奧坊.凱岸 | 私樓 | - | 248 呎2 | 售 | $560 萬 | @ 22,581 |
2022-05-14 | 利奧坊.凱岸 | 私樓 | - | 251 呎2 | 售 | $618 萬 | @ 24,622 |
2022-05-14 | 君匯港第二座 | 私樓 | 1,843 呎2 | 1,428 呎2 | 售 | $3,298 萬 | @ 23,096 |
2022-05-08 | 海桃灣第3座 | 私樓 | 619 呎2 | 453 呎2 | 售 | $993 萬 | @ 21,921 |
2022-05-08 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,150 萬 | @ 24,679 |
2022-05-04 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,970 萬 | @ 23,232 |
2022-05-03 | 利奧坊.凱岸第二座 | 私樓 | - | 248 呎2 | 售 | $570 萬 | @ 22,984 |
2022-05-03 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,456 呎2 | 1,130 呎2 | 售 | $2,550 萬 | @ 22,567 |
2022-05-02 | 富榮花園第17座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $697 萬 | @ 11,774 |
2022-04-29 | 富榮花園第5座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $611 萬 | @ 12,624 |
2022-04-28 | 帝柏海灣第3座 | 私樓 | 818 呎2 | 595 呎2 | 售 | $1,415 萬 | @ 23,782 |
2022-04-26 | 帝柏海灣第1座 | 私樓 | 1,019 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,730 萬 | @ 22,794 |
2022-04-25 | 奧柏御峰第二座 | 私樓 | 423 呎2 | 332 呎2 | 售 | $650 萬 | @ 19,579 |
2022-04-24 | 君匯港第5座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,260 萬 | @ 23,291 |
2022-04-22 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 906 呎2 | 668 呎2 | 售 | $1,428 萬 | @ 21,378 |
2022-04-20 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 818 呎2 | 597 呎2 | 售 | $1,488 萬 | @ 24,925 |
2022-04-19 | 富榮花園第9座(已補地價) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $915 萬 | @ 15,457 |
2022-04-19 | 帝柏海灣第3座 | 私樓 | 645 呎2 | 475 呎2 | 售 | $1,125 萬 | @ 23,685 |
2022-04-18 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 618 呎2 | 446 呎2 | 售 | $970 萬 | @ 21,749 |
2022-04-17 | 形品.星寓 | 私樓 | 394 呎2 | 273 呎2 | 售 | $480 萬 | @ 17,583 |
2022-04-15 | 奧柏御峰第二座 | 私樓 | 423 呎2 | 332 呎2 | 售 | $630 萬 | @ 18,976 |
2022-04-14 | 柏景灣第7座 | 私樓 | 2,256 呎2 | 1,777 呎2 | 售 | $4,200 萬 | @ 23,636 |
2022-04-14 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,008 萬 | @ 21,631 |
2022-04-13 | 富榮花園第13座(已補地價) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $923 萬 | @ 15,592 |
2022-04-13 | 柏豐 28 | 私樓 | 604 呎2 | 453 呎2 | 售 | $768 萬 | @ 16,954 |
2022-04-13 | 柏景灣第10座 | 私樓 | 988 呎2 | 752 呎2 | 售 | $1,730 萬 | @ 23,006 |
2022-04-13 | 利奧坊凱岸第一座 | 私樓 | - | 252 呎2 | 售 | $570 萬 | @ 22,620 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋