成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2022-12-26 富榮花園第3座(已補地價) 居屋 694 呎2 592 呎2 $733 萬 @ 12,382
2022-12-24 富榮花園第10座 居屋 568 呎2 484 呎2 $453 萬 @ 9,360
2022-12-22 富榮花園第3座 居屋 694 呎2 592 呎2 $560 萬 @ 9,460
2022-12-21 柏景灣第8座 私樓 618 呎2 449 呎2 $868 萬 @ 19,332
2022-12-20 富榮花園第2座 居屋 694 呎2 592 呎2 $558 萬 @ 9,426
2022-12-19 帝柏海灣第2座 私樓 645 呎2 469 呎2 $923 萬 @ 19,681
2022-12-18 奧柏御峰第2座 私樓 355 呎2 263 呎2 $460 萬 @ 17,491
2022-12-18 富榮花園第10座 居屋 694 呎2 592 呎2 $633 萬 @ 10,693
2022-12-18 富榮花園第7座 居屋 505 呎2 431 呎2 $397 萬 @ 9,212
2022-12-17 富榮花園第3座 居屋 694 呎2 592 呎2 $495 萬 @ 8,362
2022-12-15 君匯港第3座 私樓 621 呎2 478 呎2 $883 萬 @ 18,473
2022-12-13 富榮花園第10座(已補地價) 居屋 694 呎2 592 呎2 $740 萬 @ 12,500
2022-12-12 富榮花園第2座 居屋 568 呎2 484 呎2 $370 萬 @ 7,645
2022-12-11 帝峰皇殿第7座 私樓 698 呎2 531 呎2 $1,200 萬 @ 22,599
2022-12-11 富榮花園第17座 居屋 694 呎2 592 呎2 $550 萬 @ 9,291
2022-12-10 富榮花園第6座(已補地價) 居屋 694 呎2 592 呎2 $800 萬 @ 13,514
2022-12-07 富榮花園第11座 居屋 505 呎2 431 呎2 $413 萬 @ 9,583
2022-12-05 富榮花園第1座 居屋 694 呎2 592 呎2 $645 萬 @ 10,896
2022-12-05 富榮花園第2座 居屋 568 呎2 484 呎2 $442 萬 @ 9,133
2022-12-05 帝柏海灣第1座 私樓 1,019 呎2 759 呎2 $1,370 萬 @ 18,051
2022-12-05 君匯港第6座 私樓 617 呎2 474 呎2 $830 萬 @ 17,511
2022-12-04 富榮花園第14座 居屋 505 呎2 431 呎2 $427 萬 @ 9,908
2022-11-30 帝柏海灣第5座 私樓 820 呎2 595 呎2 $1,160 萬 @ 19,496
2022-11-29 海富苑A座 居屋 741 呎2 546 呎2 $518 萬 @ 9,488
2022-11-27 柏景灣第8座 私樓 645 呎2 466 呎2 $1,028 萬 @ 22,061
2022-11-23 帝柏海灣第1座 私樓 1,345 呎2 1,012 呎2 $1,750 萬 @ 17,293
2022-11-21 富榮花園第5座 居屋 694 呎2 592 呎2 $588 萬 @ 9,933
2022-11-20 帝柏海灣第2座 私樓 645 呎2 469 呎2 $880 萬 @ 18,764
2022-11-18 富榮花園第14座 居屋 694 呎2 592 呎2 $525 萬 @ 8,869
2022-11-16 柏景灣第8座 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,600 萬 @ 21,710
2022-11-10 凱帆軒第2座 私樓 626 呎2 466 呎2 $690 萬 @ 14,807
2022-11-09 富榮花園第5座 居屋 694 呎2 592 呎2 $550 萬 @ 9,291
2022-11-06 柏景灣第6座 私樓 645 呎2 466 呎2 $868 萬 @ 18,627
2022-11-04 帝柏海灣第2座 私樓 1,000 呎2 743 呎2 $1,350 萬 @ 18,170
2022-11-02 君匯港第3座 私樓 617 呎2 474 呎2 $800 萬 @ 16,878
2022-10-31 帝柏海灣第5座 私樓 820 呎2 597 呎2 $1,200 萬 @ 20,101
2022-10-29 柏豐28 私樓 556 呎2 421 呎2 $620 萬 @ 14,727
2022-10-28 瓏璽第8座 私樓 1,603 呎2 1,254 呎2 $2,880 萬 @ 22,967
2022-10-28 海桃灣第1座 私樓 1,111 呎2 819 呎2 $1,708 萬 @ 20,855
2022-10-17 富榮花園第7座 居屋 568 呎2 484 呎2 $438 萬 @ 9,050
2022-10-16 柏景灣第9座 私樓 653 呎2 471 呎2 $940 萬 @ 19,958
2022-10-13 帝柏海灣第3座 私樓 818 呎2 597 呎2 $1,278 萬 @ 21,408
2022-10-12 帝柏海灣第5座 私樓 645 呎2 469 呎2 $945 萬 @ 20,150
2022-10-11 i home 私樓 705 呎2 519 呎2 $800 萬 @ 15,415
2022-10-07 富榮花園第13座 居屋 568 呎2 484 呎2 $480 萬 @ 9,918
2022-10-06 富多來新村第1座 私樓 334 呎2 268 呎2 $350 萬 @ 13,060
2022-10-02 富榮花園第2座 居屋 694 呎2 592 呎2 $628 萬 @ 10,609
2022-10-01 富多來新村第4座 私樓 354 呎2 285 呎2 $429 萬 @ 15,053
2022-09-29 富榮花園第7座 居屋 694 呎2 592 呎2 $580 萬 @ 9,798
2022-09-29 柏景灣第7座 私樓 988 呎2 752 呎2 $1,600 萬 @ 21,277
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋