成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2022-03-21 帝柏海灣第5座 私樓 818 呎2 597 呎2 $1,418 萬 @ 23,753
2022-03-20 形品.星寓 私樓 502 呎2 394 呎2 $705 萬 @ 17,894
2022-03-19 柏景灣第7座 私樓 618 呎2 449 呎2 $1,022 萬 @ 22,762
2022-03-11 帝峰皇殿第7座 私樓 415 呎2 333 呎2 $665 萬 @ 19,970
2022-03-10 帝柏海灣第3座 私樓 645 呎2 469 呎2 $1,100 萬 @ 23,455
2022-03-09 富榮花園第2座(已補地價) 居屋 694 呎2 592 呎2 $835 萬 @ 14,105
2022-03-07 維港灣 私樓 929 呎2 695 呎2 $1,310 萬 @ 18,849
2022-03-06 柏景灣第6座 私樓 645 呎2 466 呎2 $998 萬 @ 21,417
2022-03-06 奧城西岸 私樓 644 呎2 462 呎2 $800 萬 @ 17,317
2022-03-05 奧城西岸 私樓 860 呎2 608 呎2 $1,180 萬 @ 19,408
2022-03-05 利奧坊凱岸第二座 私樓 - 256 呎2 $610 萬 @ 23,829
2022-03-04 柏景灣第7座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,484 萬 @ 17,500
2022-03-04 奧朗御峰 私樓 351 呎2 256 呎2 $460 萬 @ 17,969
2022-02-25 帝峰皇殿第2座 私樓 1,005 呎2 759 呎2 $1,650 萬 @ 21,740
2022-02-24 柏景灣第6座 私樓 810 呎2 590 呎2 $1,160 萬 @ 19,662
2022-02-24 金旺閣 私樓 417 呎2 309 呎2 $373 萬 @ 12,072
2022-02-21 富榮花園第12座 居屋 694 呎2 592 呎2 $680 萬 @ 11,487
2022-02-19 富榮花園第10座 居屋 568 呎2 484 呎2 $615 萬 @ 12,707
2022-02-19 君匯港第5座 私樓 617 呎2 474 呎2 $1,000 萬 @ 21,098
2022-02-18 金旺閣 私樓 505 呎2 399 呎2 $520 萬 @ 13,033
2022-02-16 富榮花園第18座 居屋 568 呎2 484 呎2 $605 萬 @ 12,500
2022-02-16 帝峰皇殿第7座 私樓 415 呎2 333 呎2 $670 萬 @ 20,121
2022-02-16 柏豐28 私樓 607 呎2 459 呎2 $770 萬 @ 16,776
2022-02-12 奧柏御峰第二座 私樓 330 呎2 264 呎2 $500 萬 @ 18,940
2022-02-11 奧柏御峰第一座 私樓 348 呎2 280 呎2 $560 萬 @ 20,000
2022-02-08 浪澄灣 私樓 729 呎2 551 呎2 $1,050 萬 @ 19,057
2022-02-06 匯璽 私樓 - 350 呎2 $860 萬 @ 24,572
2022-02-05 匯璽 私樓 - 352 呎2 $860 萬 @ 24,432
2022-01-31 一號銀海 私樓 2,246 呎2 1,662 呎2 $9,150 萬 @ 55,055
2022-01-30 i home 私樓 519 呎2 392 呎2 $655 萬 @ 16,710
2022-01-26 富榮花園第8座 居屋 694 呎2 592 呎2 $718 萬 @ 12,129
2022-01-25 帝柏海灣第5座 私樓 907 呎2 673 呎2 $1,330 萬 @ 19,763
2022-01-25 形品.星寓 私樓 412 呎2 330 呎2 $628 萬 @ 19,031
2022-01-21 維港灣 私樓 928 呎2 692 呎2 $1,350 萬 @ 19,509
2022-01-19 亮賢居 私樓 779 呎2 555 呎2 $860 萬 @ 15,496
2022-01-18 富榮花園車位M03 居屋 - - $186 萬 -
2022-01-15 亮賢居 私樓 710 呎2 499 呎2 $710 萬 @ 14,229
2022-01-14 柏景灣第10座 私樓 645 呎2 499 呎2 $964 萬 @ 19,319
2022-01-13 富榮花園車位566 居屋 - - $170 萬 -
2022-01-09 君匯港第5座 私樓 702 呎2 541 呎2 $1,338 萬 @ 24,732
2022-01-07 富榮花園車位M15 居屋 - - $180 萬 -
2022-01-06 帝柏海灣第1座 私樓 1,336 呎2 1,006 呎2 $2,150 萬 @ 21,372
2022-01-04 帝柏海灣第2座 私樓 645 呎2 469 呎2 $1,125 萬 @ 23,988
2022-01-01 一號銀海 私樓 1,230 呎2 963 呎2 $2,920 萬 @ 30,322
2022-01-01 柏景灣第7座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,950 萬 @ 22,996
2021-12-25 柏景灣第6座 私樓 449 呎2 618 呎2 $970 萬 @ 15,696
2021-12-16 利奧坊凱岸第二座 私樓 - 248 呎2 $596 萬 @ 24,033
2021-12-16 君匯港第3座 私樓 621 呎2 478 呎2 $1,050 萬 @ 21,967
2021-12-13 海桃灣第3座 私樓 619 呎2 453 呎2 $985 萬 @ 21,744
2021-12-13 富榮花園第15座 居屋 505 呎2 431 呎2 $550 萬 @ 12,762
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋