成交记录
成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑 | 实用 | 实用 | |||||
2022-05-24 | 富荣花园第七座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $688 万 | @ 11,622 |
2022-05-18 | 帝柏海湾第一座 | 私樓 | 1,331 呎2 | 1,003 呎2 | 售 | $2,350 万 | @ 23,430 |
2022-05-16 | 利奥坊.凯岸 | 私樓 | - | 248 呎2 | 售 | $560 万 | @ 22,581 |
2022-05-14 | 利奥坊.凯岸 | 私樓 | - | 251 呎2 | 售 | $618 万 | @ 24,622 |
2022-05-14 | 君匯港第二座 | 私樓 | 1,843 呎2 | 1,428 呎2 | 售 | $3,298 万 | @ 23,096 |
2022-05-08 | 海桃湾 | 私樓 | 619 呎2 | 453 呎2 | 售 | $993 万 | @ 21,921 |
2022-05-08 | 柏景湾 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,150 万 | @ 24,679 |
2022-05-04 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,970 万 | @ 23,232 |
2022-05-03 | 利奥坊.凯岸第二座 | 私樓 | - | 248 呎2 | 售 | $570 万 | @ 22,984 |
2022-05-03 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,456 呎2 | 1,130 呎2 | 售 | $2,550 万 | @ 22,567 |
2022-05-02 | 富荣花园第17座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $697 万 | @ 11,774 |
2022-04-29 | 富荣花园第5座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $611 万 | @ 12,624 |
2022-04-28 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 818 呎2 | 595 呎2 | 售 | $1,415 万 | @ 23,782 |
2022-04-26 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,019 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,730 万 | @ 22,794 |
2022-04-25 | 奥柏御峰第二座 | 私樓 | 423 呎2 | 332 呎2 | 售 | $650 万 | @ 19,579 |
2022-04-24 | 君匯港第5座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,260 万 | @ 23,291 |
2022-04-22 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 906 呎2 | 668 呎2 | 售 | $1,428 万 | @ 21,378 |
2022-04-20 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 818 呎2 | 597 呎2 | 售 | $1,488 万 | @ 24,925 |
2022-04-19 | 富荣花园第9座(已补地价) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $915 万 | @ 15,457 |
2022-04-19 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 645 呎2 | 475 呎2 | 售 | $1,125 万 | @ 23,685 |
2022-04-18 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 618 呎2 | 446 呎2 | 售 | $970 万 | @ 21,749 |
2022-04-17 | 形品.星寓 | 私樓 | 394 呎2 | 273 呎2 | 售 | $480 万 | @ 17,583 |
2022-04-15 | 奥柏御峰第二座 | 私樓 | 423 呎2 | 332 呎2 | 售 | $630 万 | @ 18,976 |
2022-04-14 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 2,256 呎2 | 1,777 呎2 | 售 | $4,200 万 | @ 23,636 |
2022-04-14 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $1,008 万 | @ 21,631 |
2022-04-13 | 富荣花园第13座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $923 万 | @ 15,592 |
2022-04-13 | 柏丰 28 | 私樓 | 604 呎2 | 453 呎2 | 售 | $768 万 | @ 16,954 |
2022-04-13 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 988 呎2 | 752 呎2 | 售 | $1,730 万 | @ 23,006 |
2022-04-13 | 利奥坊凯岸第一座 | 私樓 | - | 252 呎2 | 售 | $570 万 | @ 22,620 |
2022-04-12 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $978 万 | @ 20,988 |
2022-04-11 | 海桃湾第1座 | 私樓 | 1,300 呎2 | 959 呎2 | 售 | $2,600 万 | @ 27,112 |
2022-04-11 | 形品.星寓 | 私樓 | 475 呎2 | 370 呎2 | 售 | $749 万 | @ 20,244 |
2022-04-10 | 利奥坊凯岸第一座 | 私樓 | - | 252 呎2 | 售 | $570 万 | @ 22,620 |
2022-04-10 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 484 呎2 | 售 | $1,940 万 | @ 40,083 |
2022-04-10 | 形品.星寓 | 私樓 | 616 呎2 | 473 呎2 | 售 | $894 万 | @ 18,901 |
2022-04-09 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 846 呎2 | 售 | $1,990 万 | @ 23,523 |
2022-04-07 | 帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 698 呎2 | 531 呎2 | 售 | $1,398 万 | @ 26,328 |
2022-04-04 | 富荣花园第10座(已补地价) | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $798 万 | @ 16,488 |
2022-04-03 | 形品.星寓 | 私樓 | 495 呎2 | 386 呎2 | 售 | $728 万 | @ 18,861 |
2022-04-02 | 富荣花园第7座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $618 万 | @ 10,440 |
2022-03-31 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,019 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,790 万 | @ 23,584 |
2022-03-31 | 形品.星寓 | 私樓 | 611 呎2 | 468 呎2 | 售 | $880 万 | @ 18,804 |
2022-03-30 | 利奥坊晓岸第二座 | 私樓 | - | 259 呎2 | 售 | $575 万 | @ 22,201 |
2022-03-29 | 富荣花园第13座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $568 万 | @ 11,736 |
2022-03-28 | 海富苑A座 | 居屋 | 724 呎2 | 535 呎2 | 售 | $640 万 | @ 11,963 |
2022-03-26 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,019 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,738 万 | @ 22,899 |
2022-03-26 | 富多来新村第4座 | 私樓 | 354 呎2 | 285 呎2 | 售 | $428 万 | @ 15,018 |
2022-03-24 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,850 万 | @ 21,817 |
2022-03-24 | 富荣花园第18座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $693 万 | @ 11,707 |
2022-03-24 | 君匯港第3座 | 私樓 | 617 呎2 | 474 呎2 | 售 | $1,000 万 | @ 21,098 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋