成交记录
成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑 | 实用 | 实用 | |||||
2022-04-12 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $978 万 | @ 20,988 |
2022-04-11 | 海桃湾第1座 | 私樓 | 1,300 呎2 | 959 呎2 | 售 | $2,600 万 | @ 27,112 |
2022-04-11 | 形品.星寓 | 私樓 | 475 呎2 | 370 呎2 | 售 | $749 万 | @ 20,244 |
2022-04-10 | 利奥坊凯岸第一座 | 私樓 | - | 252 呎2 | 售 | $570 万 | @ 22,620 |
2022-04-10 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 484 呎2 | 售 | $1,940 万 | @ 40,083 |
2022-04-10 | 形品.星寓 | 私樓 | 616 呎2 | 473 呎2 | 售 | $894 万 | @ 18,901 |
2022-04-09 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 846 呎2 | 售 | $1,990 万 | @ 23,523 |
2022-04-07 | 帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 698 呎2 | 531 呎2 | 售 | $1,398 万 | @ 26,328 |
2022-04-04 | 富荣花园第10座(已补地价) | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $798 万 | @ 16,488 |
2022-04-03 | 形品.星寓 | 私樓 | 495 呎2 | 386 呎2 | 售 | $728 万 | @ 18,861 |
2022-04-02 | 富荣花园第7座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $618 万 | @ 10,440 |
2022-03-31 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,019 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,790 万 | @ 23,584 |
2022-03-31 | 形品.星寓 | 私樓 | 611 呎2 | 468 呎2 | 售 | $880 万 | @ 18,804 |
2022-03-30 | 利奥坊晓岸第二座 | 私樓 | - | 259 呎2 | 售 | $575 万 | @ 22,201 |
2022-03-29 | 富荣花园第13座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $568 万 | @ 11,736 |
2022-03-28 | 海富苑A座 | 居屋 | 724 呎2 | 535 呎2 | 售 | $640 万 | @ 11,963 |
2022-03-26 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,019 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,738 万 | @ 22,899 |
2022-03-26 | 富多来新村第4座 | 私樓 | 354 呎2 | 285 呎2 | 售 | $428 万 | @ 15,018 |
2022-03-24 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,850 万 | @ 21,817 |
2022-03-24 | 富荣花园第18座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $693 万 | @ 11,707 |
2022-03-24 | 君匯港第3座 | 私樓 | 617 呎2 | 474 呎2 | 售 | $1,000 万 | @ 21,098 |
2022-03-21 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 818 呎2 | 597 呎2 | 售 | $1,418 万 | @ 23,753 |
2022-03-20 | 形品.星寓 | 私樓 | 502 呎2 | 394 呎2 | 售 | $705 万 | @ 17,894 |
2022-03-19 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $1,022 万 | @ 22,762 |
2022-03-11 | 帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 415 呎2 | 333 呎2 | 售 | $665 万 | @ 19,970 |
2022-03-10 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 645 呎2 | 469 呎2 | 售 | $1,100 万 | @ 23,455 |
2022-03-09 | 富荣花园第2座(已补地价) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $835 万 | @ 14,105 |
2022-03-07 | 维港湾 | 私樓 | 929 呎2 | 695 呎2 | 售 | $1,310 万 | @ 18,849 |
2022-03-06 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $998 万 | @ 21,417 |
2022-03-06 | 奥城西岸 | 私樓 | 644 呎2 | 462 呎2 | 售 | $800 万 | @ 17,317 |
2022-03-05 | 奥城西岸 | 私樓 | 860 呎2 | 608 呎2 | 售 | $1,180 万 | @ 19,408 |
2022-03-05 | 利奥坊凯岸第二座 | 私樓 | - | 256 呎2 | 售 | $610 万 | @ 23,829 |
2022-03-04 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,484 万 | @ 17,500 |
2022-03-04 | 奥朗御峰 | 私樓 | 351 呎2 | 256 呎2 | 售 | $460 万 | @ 17,969 |
2022-02-25 | 帝峰皇殿第2座 | 私樓 | 1,005 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,650 万 | @ 21,740 |
2022-02-24 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 810 呎2 | 590 呎2 | 售 | $1,160 万 | @ 19,662 |
2022-02-24 | 金旺阁 | 私樓 | 417 呎2 | 309 呎2 | 售 | $373 万 | @ 12,072 |
2022-02-21 | 富荣花园第12座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $680 万 | @ 11,487 |
2022-02-19 | 富荣花园第10座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $615 万 | @ 12,707 |
2022-02-19 | 君匯港第5座 | 私樓 | 617 呎2 | 474 呎2 | 售 | $1,000 万 | @ 21,098 |
2022-02-18 | 金旺角 | 私樓 | 505 呎2 | 399 呎2 | 售 | $520 万 | @ 13,033 |
2022-02-16 | 富荣花园第18座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $605 万 | @ 12,500 |
2022-02-16 | 帝峰皇殿第7座 | 私樓 | 415 呎2 | 333 呎2 | 售 | $670 万 | @ 20,121 |
2022-02-16 | 柏丰28 | 私樓 | 607 呎2 | 459 呎2 | 售 | $770 万 | @ 16,776 |
2022-02-12 | 奥柏御峰第二座 | 私樓 | 330 呎2 | 264 呎2 | 售 | $500 万 | @ 18,940 |
2022-02-11 | 奥柏御峰第一座 | 私樓 | 348 呎2 | 280 呎2 | 售 | $560 万 | @ 20,000 |
2022-02-08 | 浪澄湾 | 私樓 | 729 呎2 | 551 呎2 | 售 | $1,050 万 | @ 19,057 |
2022-02-06 | 匯玺 | 私樓 | - | 350 呎2 | 售 | $860 万 | @ 24,572 |
2022-02-05 | 匯玺 | 私樓 | - | 352 呎2 | 售 | $860 万 | @ 24,432 |
2022-01-31 | 一 | 私樓 | 2,246 呎2 | 1,662 呎2 | 售 | $9,150 万 | @ 55,055 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋