Transaction
Date | Building / Address | Building Type | Area (ft2) | Rent / Sale | Price | Unit Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross | Saleable | Saleable | |||||
2022-05-24 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.88 M | @ 11,622 |
2022-05-18 | - | 私樓 | 1,331 ft2 | 1,003 ft2 | Sale | $23.5 M | @ 23,430 |
2022-05-16 | - | 私樓 | - | 248 ft2 | Sale | $5.6 M | @ 22,581 |
2022-05-14 | - | 私樓 | - | 251 ft2 | Sale | $6.18 M | @ 24,622 |
2022-05-14 | - | 私樓 | 1,843 ft2 | 1,428 ft2 | Sale | $32.98 M | @ 23,096 |
2022-05-08 | - | 私樓 | 619 ft2 | 453 ft2 | Sale | $9.93 M | @ 21,921 |
2022-05-08 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $11.5 M | @ 24,679 |
2022-05-04 | - | 私樓 | 1,127 ft2 | 848 ft2 | Sale | $19.7 M | @ 23,232 |
2022-05-03 | - | 私樓 | - | 248 ft2 | Sale | $5.7 M | @ 22,984 |
2022-05-03 | - | 私樓 | 1,456 ft2 | 1,130 ft2 | Sale | $25.5 M | @ 22,567 |
2022-05-02 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.97 M | @ 11,774 |
2022-04-29 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $6.11 M | @ 12,624 |
2022-04-28 | 福利街8號 | 私樓 | 818 ft2 | 595 ft2 | Sale | $14.15 M | @ 23,782 |
2022-04-26 | 福利街8號 | 私樓 | 1,019 ft2 | 759 ft2 | Sale | $17.3 M | @ 22,794 |
2022-04-25 | 海輝道18號 | 私樓 | 423 ft2 | 332 ft2 | Sale | $6.5 M | @ 19,579 |
2022-04-24 | - | 私樓 | 702 ft2 | 541 ft2 | Sale | $12.6 M | @ 23,291 |
2022-04-22 | 福利街8號 | 私樓 | 906 ft2 | 668 ft2 | Sale | $14.28 M | @ 21,378 |
2022-04-20 | 福利街8號 | 私樓 | 818 ft2 | 597 ft2 | Sale | $14.88 M | @ 24,925 |
2022-04-19 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $9.15 M | @ 15,457 |
2022-04-19 | 福利街8號 | 私樓 | 645 ft2 | 475 ft2 | Sale | $11.25 M | @ 23,685 |
2022-04-18 | - | 私樓 | 618 ft2 | 446 ft2 | Sale | $9.7 M | @ 21,749 |
2022-04-17 | - | 私樓 | 394 ft2 | 273 ft2 | Sale | $4.8 M | @ 17,583 |
2022-04-15 | 海輝道18號 | 私樓 | 423 ft2 | 332 ft2 | Sale | $6.3 M | @ 18,976 |
2022-04-14 | - | 私樓 | 2,256 ft2 | 1,777 ft2 | Sale | $42 M | @ 23,636 |
2022-04-14 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $10.08 M | @ 21,631 |
2022-04-13 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $9.23 M | @ 15,592 |
2022-04-13 | - | 私樓 | 604 ft2 | 453 ft2 | Sale | $7.68 M | @ 16,954 |
2022-04-13 | - | 私樓 | 988 ft2 | 752 ft2 | Sale | $17.3 M | @ 23,006 |
2022-04-13 | 福利街8號 | 私樓 | - | 252 ft2 | Sale | $5.7 M | @ 22,620 |
2022-04-12 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $9.78 M | @ 20,988 |
2022-04-11 | - | 私樓 | 1,300 ft2 | 959 ft2 | Sale | $26 M | @ 27,112 |
2022-04-11 | - | 私樓 | 475 ft2 | 370 ft2 | Sale | $7.49 M | @ 20,244 |
2022-04-10 | 福利街8號 | 私樓 | - | 252 ft2 | Sale | $5.7 M | @ 22,620 |
2022-04-10 | - | 私樓 | 1,127 ft2 | 484 ft2 | Sale | $19.4 M | @ 40,083 |
2022-04-10 | - | 私樓 | 616 ft2 | 473 ft2 | Sale | $8.94 M | @ 18,901 |
2022-04-09 | 福利街8號 | 私樓 | 1,127 ft2 | 846 ft2 | Sale | $19.9 M | @ 23,523 |
2022-04-07 | - | 私樓 | 698 ft2 | 531 ft2 | Sale | $13.98 M | @ 26,328 |
2022-04-04 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $7.98 M | @ 16,488 |
2022-04-03 | - | 私樓 | 495 ft2 | 386 ft2 | Sale | $7.28 M | @ 18,861 |
2022-04-02 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.18 M | @ 10,440 |
2022-03-31 | 福利街8號 | 私樓 | 1,019 ft2 | 759 ft2 | Sale | $17.9 M | @ 23,584 |
2022-03-31 | - | 私樓 | 611 ft2 | 468 ft2 | Sale | $8.8 M | @ 18,804 |
2022-03-30 | 福利街8號 | 私樓 | - | 259 ft2 | Sale | $5.75 M | @ 22,201 |
2022-03-29 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $5.68 M | @ 11,736 |
2022-03-28 | - | 居屋 | 724 ft2 | 535 ft2 | Sale | $6.4 M | @ 11,963 |
2022-03-26 | 福利街8號 | 私樓 | 1,019 ft2 | 759 ft2 | Sale | $17.38 M | @ 22,899 |
2022-03-26 | - | 私樓 | 354 ft2 | 285 ft2 | Sale | $4.28 M | @ 15,018 |
2022-03-24 | - | 私樓 | 1,127 ft2 | 848 ft2 | Sale | $18.5 M | @ 21,817 |
2022-03-24 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.93 M | @ 11,707 |
2022-03-24 | - | 私樓 | 617 ft2 | 474 ft2 | Sale | $10 M | @ 21,098 |
** BLACK words on behalf of private property ; RED words on behalf of the HOS