Transaction
Date | Building / Address | Building Type | Area (ft2) | Rent / Sale | Price | Unit Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross | Saleable | Saleable | |||||
2022-04-12 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $9.78 M | @ 20,988 |
2022-04-11 | - | 私樓 | 1,300 ft2 | 959 ft2 | Sale | $26 M | @ 27,112 |
2022-04-11 | - | 私樓 | 475 ft2 | 370 ft2 | Sale | $7.49 M | @ 20,244 |
2022-04-10 | 福利街8號 | 私樓 | - | 252 ft2 | Sale | $5.7 M | @ 22,620 |
2022-04-10 | - | 私樓 | 1,127 ft2 | 484 ft2 | Sale | $19.4 M | @ 40,083 |
2022-04-10 | - | 私樓 | 616 ft2 | 473 ft2 | Sale | $8.94 M | @ 18,901 |
2022-04-09 | 福利街8號 | 私樓 | 1,127 ft2 | 846 ft2 | Sale | $19.9 M | @ 23,523 |
2022-04-07 | - | 私樓 | 698 ft2 | 531 ft2 | Sale | $13.98 M | @ 26,328 |
2022-04-04 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $7.98 M | @ 16,488 |
2022-04-03 | - | 私樓 | 495 ft2 | 386 ft2 | Sale | $7.28 M | @ 18,861 |
2022-04-02 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.18 M | @ 10,440 |
2022-03-31 | 福利街8號 | 私樓 | 1,019 ft2 | 759 ft2 | Sale | $17.9 M | @ 23,584 |
2022-03-31 | - | 私樓 | 611 ft2 | 468 ft2 | Sale | $8.8 M | @ 18,804 |
2022-03-30 | 福利街8號 | 私樓 | - | 259 ft2 | Sale | $5.75 M | @ 22,201 |
2022-03-29 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $5.68 M | @ 11,736 |
2022-03-28 | - | 居屋 | 724 ft2 | 535 ft2 | Sale | $6.4 M | @ 11,963 |
2022-03-26 | 福利街8號 | 私樓 | 1,019 ft2 | 759 ft2 | Sale | $17.38 M | @ 22,899 |
2022-03-26 | - | 私樓 | 354 ft2 | 285 ft2 | Sale | $4.28 M | @ 15,018 |
2022-03-24 | - | 私樓 | 1,127 ft2 | 848 ft2 | Sale | $18.5 M | @ 21,817 |
2022-03-24 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.93 M | @ 11,707 |
2022-03-24 | - | 私樓 | 617 ft2 | 474 ft2 | Sale | $10 M | @ 21,098 |
2022-03-21 | 福利街8號 | 私樓 | 818 ft2 | 597 ft2 | Sale | $14.18 M | @ 23,753 |
2022-03-20 | - | 私樓 | 502 ft2 | 394 ft2 | Sale | $7.05 M | @ 17,894 |
2022-03-19 | - | 私樓 | 618 ft2 | 449 ft2 | Sale | $10.22 M | @ 22,762 |
2022-03-11 | - | 私樓 | 415 ft2 | 333 ft2 | Sale | $6.65 M | @ 19,970 |
2022-03-10 | 福利街8號 | 私樓 | 645 ft2 | 469 ft2 | Sale | $11 M | @ 23,455 |
2022-03-09 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $8.35 M | @ 14,105 |
2022-03-07 | - | 私樓 | 929 ft2 | 695 ft2 | Sale | $13.1 M | @ 18,849 |
2022-03-06 | - | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $9.98 M | @ 21,417 |
2022-03-06 | - | 私樓 | 644 ft2 | 462 ft2 | Sale | $8 M | @ 17,317 |
2022-03-05 | - | 私樓 | 860 ft2 | 608 ft2 | Sale | $11.8 M | @ 19,408 |
2022-03-05 | 福利街8號 | 私樓 | - | 256 ft2 | Sale | $6.1 M | @ 23,829 |
2022-03-04 | - | 私樓 | 1,127 ft2 | 848 ft2 | Sale | $14.84 M | @ 17,500 |
2022-03-04 | - | 私樓 | 351 ft2 | 256 ft2 | Sale | $4.6 M | @ 17,969 |
2022-02-25 | - | 私樓 | 1,005 ft2 | 759 ft2 | Sale | $16.5 M | @ 21,740 |
2022-02-24 | 福利街8號 | 私樓 | 810 ft2 | 590 ft2 | Sale | $11.6 M | @ 19,662 |
2022-02-24 | - | 私樓 | 417 ft2 | 309 ft2 | Sale | $3.73 M | @ 12,072 |
2022-02-21 | - | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $6.8 M | @ 11,487 |
2022-02-19 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $6.15 M | @ 12,707 |
2022-02-19 | - | 私樓 | 617 ft2 | 474 ft2 | Sale | $10 M | @ 21,098 |
2022-02-18 | - | 私樓 | 505 ft2 | 399 ft2 | Sale | $5.2 M | @ 13,033 |
2022-02-16 | - | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $6.05 M | @ 12,500 |
2022-02-16 | - | 私樓 | 415 ft2 | 333 ft2 | Sale | $6.7 M | @ 20,121 |
2022-02-16 | - | 私樓 | 607 ft2 | 459 ft2 | Sale | $7.7 M | @ 16,776 |
2022-02-12 | 海輝道18號 | 私樓 | 330 ft2 | 264 ft2 | Sale | $5 M | @ 18,940 |
2022-02-11 | 海輝道18號 | 私樓 | 348 ft2 | 280 ft2 | Sale | $5.6 M | @ 20,000 |
2022-02-08 | - | 私樓 | 729 ft2 | 551 ft2 | Sale | $10.5 M | @ 19,057 |
2022-02-06 | - | 私樓 | - | 350 ft2 | Sale | $8.6 M | @ 24,572 |
2022-02-05 | - | 私樓 | - | 352 ft2 | Sale | $8.6 M | @ 24,432 |
2022-01-31 | - | 私樓 | 2,246 ft2 | 1,662 ft2 | Sale | $91.5 M | @ 55,055 |
** BLACK words on behalf of private property ; RED words on behalf of the HOS