成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2021-06-09 富榮花園第10座 居屋 505 呎2 431 呎2 $560 萬 @ 12,994
2021-06-07 柏景灣第9座 私樓 645 呎2 466 呎2 $1,040 萬 @ 22,318
2021-06-07 富榮花園第4座(已補地價) 居屋 694 呎2 592 呎2 $940 萬 @ 15,879
2021-06-07 帝峰皇殿第7座 私樓 375 呎2 300 呎2 $713 萬 @ 23,767
2021-06-05 富榮花園第10座 居屋 505 呎2 431 呎2 $541 萬 @ 12,553
2021-06-05 帝柏海灣第1座 私樓 1,331 呎2 1,004 呎2 $2,750 萬 @ 27,391
2021-06-04 富榮花園第9座 居屋 505 呎2 431 呎2 $520 萬 @ 12,065
2021-06-04 富榮花園第2座 居屋 505 呎2 431 呎2 $518 萬 @ 12,019
2021-06-04 富榮花園第16座 居屋 568 呎2 484 呎2 $599 萬 @ 12,377
2021-06-03 柏景灣第9座 私樓 645 呎2 466 呎2 $1,040 萬 @ 22,318
2021-06-02 利奧坊曉岸第一座 私樓 - 265 呎2 $558 萬 @ 21,057
2021-06-01 富榮花園第13座 居屋 694 呎2 592 呎2 $667 萬 @ 11,264
2021-05-30 富榮花園第15座 居屋 694 呎2 592 呎2 $735 萬 @ 12,416
2021-05-29 柏景灣第7座 私樓 645 呎2 466 呎2 $988 萬 @ 21,202
2021-05-28 富榮花園第18座 居屋 694 呎2 592 呎2 $542 萬 @ 9,156
2021-05-27 富榮花園第14座 居屋 694 呎2 592 呎2 $714 萬 @ 12,061
2021-05-27 帝峰皇殿第6座 私樓 698 呎2 531 呎2 $1,380 萬 @ 25,989
2021-05-26 富榮花園第7座(已補地價) 居屋 505 呎2 431 呎2 $710 萬 @ 16,474
2021-05-24 奧柏御峰第二座 私樓 341 呎2 274 呎2 $540 萬 @ 19,709
2021-05-23 柏景灣第7座 私樓 645 呎2 466 呎2 $990 萬 @ 21,245
2021-05-22 富榮花園第14座 居屋 505 呎2 431 呎2 $505 萬 @ 11,717
2021-05-22 柏景灣第10座 私樓 1,811 呎2 1,315 呎2 $4,168 萬 @ 31,696
2021-05-22 奧柏御峰第一座 私樓 330 呎2 264 呎2 $525 萬 @ 19,887
2021-05-21 利奧坊曉岸第一座 私樓 - 203 呎2 $430 萬 @ 21,183
2021-05-20 柏景灣第10座 私樓 645 呎2 466 呎2 $938 萬 @ 20,129
2021-05-19 柏景灣第9座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,670 萬 @ 19,694
2021-05-18 柏景灣第9座 私樓 618 呎2 449 呎2 $998 萬 @ 22,228
2021-05-17 富榮花園第9座 居屋 694 呎2 592 呎2 $712 萬 @ 12,028
2021-05-17 帝峰皇殿第1座 私樓 1,672 呎2 1,174 呎2 $3,930 萬 @ 33,476
2021-05-15 帝柏海灣第2座 私樓 1,000 呎2 743 呎2 $1,810 萬 @ 24,361
2021-05-15 帝柏海灣第3座 私樓 907 呎2 674 呎2 $1,510 萬 @ 22,404
2021-05-12 柏景灣第10座 私樓 633 呎2 471 呎2 $1,000 萬 @ 21,232
2021-05-11 帝峰皇殿第1座 私樓 993 呎2 753 呎2 $1,760 萬 @ 23,374
2021-05-10 奧柏御峰第一座 私樓 428 呎2 334 呎2 $650 萬 @ 19,462
2021-05-10 柏景灣第7座 私樓 645 呎2 446 呎2 $995 萬 @ 22,310
2021-05-08 形品.星寓 私樓 475 呎2 370 呎2 $736 萬 @ 19,892
2021-05-04 君匯港第6座 私樓 621 呎2 478 呎2 $1,058 萬 @ 22,134
2021-05-03 柏豐28 私樓 604 呎2 453 呎2 $768 萬 @ 16,954
2021-05-02 柏景灣第9座 私樓 645 呎2 466 呎2 $1,120 萬 @ 24,035
2021-05-01 海桃灣第1座 私樓 782 呎2 574 呎2 $968 萬 @ 16,865
2021-04-30 形品.星寓 私樓 495 呎2 386 呎2 $715 萬 @ 18,524
2021-04-30 海富苑A座(自由市場) 居屋 578 呎2 426 呎2 $698 萬 @ 16,385
2021-04-29 海富苑A座 居屋 290 呎2 213 呎2 $228 萬 @ 10,705
2021-04-29 富榮花園第3座(已補地價) 居屋 694 呎2 592 呎2 $930 萬 @ 15,710
2021-04-27 富榮花園第9座 居屋 694 呎2 592 呎2 $678 萬 @ 11,453
2021-04-27 帝柏海灣第2座 私樓 645 呎2 475 呎2 $1,250 萬 @ 26,316
2021-04-24 帝柏海灣第1座 私樓 653 呎2 476 呎2 $1,030 萬 @ 21,639
2021-04-23 富榮花園第13座 居屋 694 呎2 592 呎2 $698 萬 @ 11,791
2021-04-23 柏景灣第6座 私樓 1,011 呎2 756 呎2 $1,600 萬 @ 21,165
2021-04-20 帝柏海灣第6座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $2,190 萬 @ 25,826
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋