成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2022-05-24 富榮花園第7座 居屋 694 呎2 592 呎2 $688 萬 @ 11,622
2022-05-18 帝柏海灣第一座 私樓 1,331 呎2 1,003 呎2 $2,350 萬 @ 23,430
2022-05-16 利奧坊.凱岸 私樓 - 248 呎2 $560 萬 @ 22,581
2022-05-14 利奧坊.凱岸 私樓 - 251 呎2 $618 萬 @ 24,622
2022-05-14 君匯港第二座 私樓 1,843 呎2 1,428 呎2 $3,298 萬 @ 23,096
2022-05-08 海桃灣第3座 私樓 619 呎2 453 呎2 $993 萬 @ 21,921
2022-05-08 柏景灣第7座 私樓 645 呎2 466 呎2 $1,150 萬 @ 24,679
2022-05-04 柏景灣第9座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,970 萬 @ 23,232
2022-05-03 利奧坊.凱岸第二座 私樓 - 248 呎2 $570 萬 @ 22,984
2022-05-03 帝峰皇殿第3座 私樓 1,456 呎2 1,130 呎2 $2,550 萬 @ 22,567
2022-05-02 富榮花園第17座 居屋 694 呎2 592 呎2 $697 萬 @ 11,774
2022-04-29 富榮花園第5座 居屋 568 呎2 484 呎2 $611 萬 @ 12,624
2022-04-28 帝柏海灣第3座 私樓 818 呎2 595 呎2 $1,415 萬 @ 23,782
2022-04-26 帝柏海灣第1座 私樓 1,019 呎2 759 呎2 $1,730 萬 @ 22,794
2022-04-25 奧柏御峰第二座 私樓 423 呎2 332 呎2 $650 萬 @ 19,579
2022-04-24 君匯港第5座 私樓 702 呎2 541 呎2 $1,260 萬 @ 23,291
2022-04-22 帝柏海灣第5座 私樓 906 呎2 668 呎2 $1,428 萬 @ 21,378
2022-04-20 帝柏海灣第5座 私樓 818 呎2 597 呎2 $1,488 萬 @ 24,925
2022-04-19 富榮花園第9座(已補地價) 居屋 694 呎2 592 呎2 $915 萬 @ 15,457
2022-04-19 帝柏海灣第3座 私樓 645 呎2 475 呎2 $1,125 萬 @ 23,685
2022-04-18 柏景灣第9座 私樓 618 呎2 446 呎2 $970 萬 @ 21,749
2022-04-17 形品.星寓 私樓 394 呎2 273 呎2 $480 萬 @ 17,583
2022-04-15 奧柏御峰第二座 私樓 423 呎2 332 呎2 $630 萬 @ 18,976
2022-04-14 柏景灣第7座 私樓 2,256 呎2 1,777 呎2 $4,200 萬 @ 23,636
2022-04-14 柏景灣第6座 私樓 645 呎2 466 呎2 $1,008 萬 @ 21,631
2022-04-13 富榮花園第13座(已補地價) 居屋 694 呎2 592 呎2 $923 萬 @ 15,592
2022-04-13 柏豐 28 私樓 604 呎2 453 呎2 $768 萬 @ 16,954
2022-04-13 柏景灣第10座 私樓 988 呎2 752 呎2 $1,730 萬 @ 23,006
2022-04-13 利奧坊凱岸第一座 私樓 - 252 呎2 $570 萬 @ 22,620
2022-04-12 柏景灣第9座 私樓 645 呎2 466 呎2 $978 萬 @ 20,988
2022-04-11 海桃灣第1座 私樓 1,300 呎2 959 呎2 $2,600 萬 @ 27,112
2022-04-11 形品.星寓 私樓 475 呎2 370 呎2 $749 萬 @ 20,244
2022-04-10 利奧坊凱岸第一座 私樓 - 252 呎2 $570 萬 @ 22,620
2022-04-10 柏景灣第6座 私樓 1,127 呎2 484 呎2 $1,940 萬 @ 40,083
2022-04-10 形品.星寓 私樓 616 呎2 473 呎2 $894 萬 @ 18,901
2022-04-09 柏景灣第8座 私樓 1,127 呎2 846 呎2 $1,990 萬 @ 23,523
2022-04-07 帝峰皇殿第7座 私樓 698 呎2 531 呎2 $1,398 萬 @ 26,328
2022-04-04 富榮花園第10座(已補地價) 居屋 568 呎2 484 呎2 $798 萬 @ 16,488
2022-04-03 形品.星寓 私樓 495 呎2 386 呎2 $728 萬 @ 18,861
2022-04-02 富榮花園第7座 居屋 694 呎2 592 呎2 $618 萬 @ 10,440
2022-03-31 帝柏海灣第1座 私樓 1,019 呎2 759 呎2 $1,790 萬 @ 23,584
2022-03-31 形品.星寓 私樓 611 呎2 468 呎2 $880 萬 @ 18,804
2022-03-30 利奧坊曉岸第二座 私樓 - 259 呎2 $575 萬 @ 22,201
2022-03-29 富榮花園第13座 居屋 568 呎2 484 呎2 $568 萬 @ 11,736
2022-03-28 海富苑A座 居屋 724 呎2 535 呎2 $640 萬 @ 11,963
2022-03-26 帝柏海灣第1座 私樓 1,019 呎2 759 呎2 $1,738 萬 @ 22,899
2022-03-26 富多來新村第4座 私樓 354 呎2 285 呎2 $428 萬 @ 15,018
2022-03-24 柏景灣第6座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,850 萬 @ 21,817
2022-03-24 富榮花園第18座 居屋 694 呎2 592 呎2 $693 萬 @ 11,707
2022-03-24 君匯港第3座 私樓 617 呎2 474 呎2 $1,000 萬 @ 21,098
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋