成交記錄
| 成交日期 | 大廈 / 地址 | 大廈類別 | 面積 (呎2) | 租 / 售 | 成交價 | 呎價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築 | 實用 | 實用 | |||||
| 2024-04-01 | 海富苑A座 | 居屋 | 741 呎2 | 546 呎2 | 售 | $489 萬 | @ 8,947 |
| 2024-04-01 | 君匯港第3座 | 私樓 | 621 呎2 | 478 呎2 | 售 | $837 萬 | @ 17,511 |
| 2024-03-31 | 帝柏海灣第2座 | 私樓 | 817 呎2 | 597 呎2 | 售 | $1,198 萬 | @ 20,068 |
| 2024-03-30 | 富榮花園第13座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $353 萬 | @ 8,186 |
| 2024-03-30 | 富榮花園第17座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $567 萬 | @ 9,575 |
| 2024-03-27 | 海桃灣第3座 | 私樓 | 681 呎2 | 504 呎2 | 售 | $925 萬 | @ 18,354 |
| 2024-03-27 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,550 呎2 | 1,103 呎2 | 售 | $2,250 萬 | @ 20,399 |
| 2024-03-26 | 富榮花園第18座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $479 萬 | @ 9,897 |
| 2024-03-26 | 富榮花園第9座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $380 萬 | @ 8,817 |
| 2024-03-25 | 帝峰皇殿第2座 | 私樓 | 1,006 呎2 | 760 呎2 | 售 | $1,690 萬 | @ 22,237 |
| 2024-03-23 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,456 呎2 | 1,103 呎2 | 售 | $2,638 萬 | @ 23,917 |
| 2024-03-20 | 帝柏海灣第1座 | 私樓 | 1,335 呎2 | 1,025 呎2 | 售 | $2,200 萬 | @ 21,464 |
| 2024-03-15 | 富榮花園第12座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $608 萬 | @ 10,271 |
| 2024-03-15 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 907 呎2 | 673 呎2 | 售 | $1,185 萬 | @ 17,608 |
| 2024-03-14 | 帝峰皇殿第2座 | 私樓 | 1,006 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,608 萬 | @ 21,186 |
| 2024-03-13 | 富榮花園第6座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $632 萬 | @ 13,058 |
| 2024-03-12 | 富榮花園第12座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $470 萬 | @ 9,711 |
| 2024-03-12 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 645 呎2 | 475 呎2 | 售 | $928 萬 | @ 19,537 |
| 2024-03-12 | 海富苑A座(自由市場) | 居屋 | 285 呎2 | 211 呎2 | 售 | $259 萬 | @ 12,275 |
| 2024-03-11 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 736 呎2 | 561 呎2 | 售 | $1,250 萬 | @ 22,282 |
| 2024-03-11 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $850 萬 | @ 18,931 |
| 2024-03-08 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,456 呎2 | 1,103 呎2 | 售 | $2,380 萬 | @ 21,578 |
| 2024-03-07 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,410 萬 | @ 19,132 |
| 2024-03-06 | 富榮花園第11座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $412 萬 | @ 8,513 |
| 2024-03-06 | 利奧坊.曉岸第1座 | 私樓 | - | 259 呎2 | 售 | $440 萬 | @ 16,989 |
| 2024-03-06 | 富榮花園第11座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $568 萬 | @ 9,595 |
| 2024-03-06 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $850 萬 | @ 18,241 |
| 2024-03-04 | 富榮花園第6座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $530 萬 | @ 8,953 |
| 2024-03-02 | 富榮花園第16座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $456 萬 | @ 9,422 |
| 2024-03-02 | 富榮花園第3座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $580 萬 | @ 9,798 |
| 2024-02-26 | 君匯港第6座 | 私樓 | 751 呎2 | 574 呎2 | 售 | $977 萬 | @ 17,021 |
| 2024-02-25 | 君匯灣第5座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,088 萬 | @ 20,111 |
| 2024-02-21 | 海桃灣第1座 | 私樓 | 1,111 呎2 | 819 呎2 | 售 | $1,925 萬 | @ 23,505 |
| 2024-02-17 | 君匯港第2座 | 私樓 | 1,166 呎2 | 887 呎2 | 售 | $1,640 萬 | @ 18,490 |
| 2024-02-15 | i home | 私樓 | 620 呎2 | 457 呎2 | 售 | $568 萬 | @ 12,429 |
| 2024-02-14 | 富榮花園第8座(已補地價) | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $535 萬 | @ 12,413 |
| 2024-02-07 | i home | 私樓 | 509 呎2 | 380 呎2 | 售 | $500 萬 | @ 13,158 |
| 2024-02-04 | 富榮花園第4座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $466 萬 | @ 9,629 |
| 2024-02-03 | 海桃灣第2座 | 私樓 | 1,055 呎2 | 773 呎2 | 售 | $1,450 萬 | @ 18,759 |
| 2024-02-02 | 海桃灣第3座 | 私樓 | 807 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,000 萬 | @ 16,892 |
| 2024-01-30 | 海富苑A座 | 居屋 | 874 呎2 | 645 呎2 | 售 | $578 萬 | @ 8,962 |
| 2024-01-29 | 柏景灣第10座 | 私樓 | 864 呎2 | 1,127 呎2 | 售 | $1,968 萬 | @ 17,463 |
| 2024-01-20 | 利奧坊.曉岸第2座 | 私樓 | - | 193 呎2 | 售 | $310 萬 | @ 16,063 |
| 2024-01-17 | 奧柏.御峰第1座 | 私樓 | 743 呎2 | 574 呎2 | 售 | $940 萬 | @ 16,377 |
| 2024-01-16 | 富榮花園第8座(已補地價) | 居屋 | 484 呎2 | 568 呎2 | 售 | $650 萬 | @ 11,444 |
| 2024-01-15 | 富榮花園第11座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $463 萬 | @ 7,818 |
| 2024-01-14 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $863 萬 | @ 18,520 |
| 2023-12-24 | 富榮花園第14座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $435 萬 | @ 10,093 |
| 2023-12-24 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 810 呎2 | 590 呎2 | 售 | $1,075 萬 | @ 18,221 |
| 2023-12-22 | 富榮花園第16座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $358 萬 | @ 8,307 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋




