成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2024-02-15 i home 私樓 620 呎2 457 呎2 $568 萬 @ 12,429
2024-02-14 富榮花園第8座(已補地價) 居屋 505 呎2 431 呎2 $535 萬 @ 12,413
2024-02-07 i home 私樓 509 呎2 380 呎2 $500 萬 @ 13,158
2024-02-04 富榮花園第4座 居屋 568 呎2 484 呎2 $466 萬 @ 9,629
2024-02-03 海桃灣第2座 私樓 1,055 呎2 773 呎2 $1,450 萬 @ 18,759
2024-02-02 海桃灣第3座 私樓 807 呎2 592 呎2 $1,000 萬 @ 16,892
2024-01-30 海富苑A座 居屋 874 呎2 645 呎2 $578 萬 @ 8,962
2024-01-29 柏景灣第10座 私樓 864 呎2 1,127 呎2 $1,968 萬 @ 17,463
2024-01-20 利奧坊.曉岸第2座 私樓 - 193 呎2 $310 萬 @ 16,063
2024-01-17 奧柏.御峰第1座 私樓 743 呎2 574 呎2 $940 萬 @ 16,377
2024-01-16 富榮花園第8座(已補地價) 居屋 484 呎2 568 呎2 $650 萬 @ 11,444
2024-01-15 富榮花園第11座 居屋 694 呎2 592 呎2 $463 萬 @ 7,818
2024-01-14 柏景灣第9座 私樓 645 呎2 466 呎2 $863 萬 @ 18,520
2023-12-24 富榮花園第14座 居屋 505 呎2 431 呎2 $435 萬 @ 10,093
2023-12-24 柏景灣第6座 私樓 810 呎2 590 呎2 $1,075 萬 @ 18,221
2023-12-22 富榮花園第16座 居屋 505 呎2 431 呎2 $358 萬 @ 8,307
2023-12-22 亮賢居 私樓 1,178 呎2 846 呎2 $1,050 萬 @ 12,412
2023-12-21 海桃灣第2座 私樓 1,080 呎2 792 呎2 $1,498 萬 @ 18,915
2023-12-20 利奧坊.曉岸第2座 私樓 - 194 呎2 $335 萬 @ 17,269
2023-12-20 帝峰皇殿第3座 私樓 1,005 呎2 759 呎2 $1,500 萬 @ 19,763
2023-12-14 形品.星寓 私樓 418 呎2 328 呎2 $540 萬 @ 16,464
2023-12-08 君匯港第3座 私樓 617 呎2 474 呎2 $770 萬 @ 16,245
2023-12-08 富榮花園第6座 居屋 431 呎2 505 呎2 $350 萬 @ 6,931
2023-12-07 帝峰皇殿第8座 私樓 1,672 呎2 1,278 呎2 $2,700 萬 @ 21,127
2023-12-07 君匯港第5座 私樓 617 呎2 482 呎2 $870 萬 @ 18,050
2023-12-05 富榮花園第16座(已補地價) 居屋 694 呎2 592 呎2 $650 萬 @ 10,980
2023-12-01 帝柏海灣第3座 私樓 943 呎2 695 呎2 $1,375 萬 @ 19,785
2023-12-01 奧柏.御峰第2座 私樓 668 呎2 511 呎2 $750 萬 @ 14,678
2023-11-27 帝柏海灣第1座 私樓 1,331 呎2 1,003 呎2 $1,930 萬 @ 19,243
2023-11-27 柏景灣第9座 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,488 萬 @ 20,190
2023-11-25 帝峰皇殿第8座 私樓 1,328 呎2 1,014 呎2 $1,843 萬 @ 18,176
2023-11-24 帝峰皇殿第3座 私樓 1,477 呎2 1,118 呎2 $2,140 萬 @ 19,142
2023-11-23 柏景灣第7座 私樓 645 呎2 466 呎2 $850 萬 @ 18,241
2023-11-23 柏景灣第10座 私樓 653 呎2 471 呎2 $860 萬 @ 18,260
2023-11-21 富榮花園第11座 居屋 505 呎2 431 呎2 $395 萬 @ 9,165
2023-11-18 形品.星寓 私樓 1,692 呎2 1,262 呎2 $2,450 萬 @ 19,414
2023-11-17 柏景灣第6座 私樓 1,011 呎2 756 呎2 $1,600 萬 @ 21,165
2023-11-15 海富苑A座 居屋 290 呎2 213 呎2 $168 萬 @ 7,888
2023-11-14 利奧圬.曉岸第2座 私樓 - 198 呎2 $355 萬 @ 17,930
2023-11-02 君匯港第3座 私樓 625 呎2 482 呎2 $825 萬 @ 17,117
2023-10-31 帝柏海灣第5座 私樓 592 呎2 820 呎2 $1,120 萬 @ 13,659
2023-10-30 帝柏海灣第2座 私樓 645 呎2 473 呎2 $950 萬 @ 20,085
2023-10-25 君匯港第5座 私樓 625 呎2 482 呎2 $790 萬 @ 16,391
2023-10-24 海富苑A座 居屋 861 呎2 635 呎2 $633 萬 @ 9,969
2023-10-20 富榮花園第13座 居屋 694 呎2 592 呎2 $528 萬 @ 8,919
2023-10-16 柏景灣第6座 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,400 萬 @ 18,996
2023-10-13 奧城西岸 私樓 860 呎2 608 呎2 $1,100 萬 @ 18,093
2023-09-28 柏景灣第7座 私樓 618 呎2 449 呎2 $730 萬 @ 16,259
2023-09-28 海富苑A座 居屋 735 呎2 541 呎2 $510 萬 @ 9,427
2023-09-25 富榮花園第8座 居屋 505 呎2 431 呎2 $434 萬 @ 10,065
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋