成交记录
| 成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑 | 实用 | 实用 | |||||
| 2024-04-01 | 海富苑A座 | 居屋 | 741 呎2 | 546 呎2 | 售 | $489 万 | @ 8,947 |
| 2024-04-01 | 君匯港第3座 | 私樓 | 621 呎2 | 478 呎2 | 售 | $837 万 | @ 17,511 |
| 2024-03-31 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 817 呎2 | 597 呎2 | 售 | $1,198 万 | @ 20,068 |
| 2024-03-30 | 富荣花园第13座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $353 万 | @ 8,186 |
| 2024-03-30 | 富荣花园第17座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $567 万 | @ 9,575 |
| 2024-03-27 | 海桃湾第3座 | 私樓 | 681 呎2 | 504 呎2 | 售 | $925 万 | @ 18,354 |
| 2024-03-27 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,550 呎2 | 1,103 呎2 | 售 | $2,250 万 | @ 20,399 |
| 2024-03-26 | 富荣花园第18座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $479 万 | @ 9,897 |
| 2024-03-26 | 富荣花园第9座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $380 万 | @ 8,817 |
| 2024-03-25 | 帝峰皇殿第2座 | 私樓 | 1,006 呎2 | 760 呎2 | 售 | $1,690 万 | @ 22,237 |
| 2024-03-23 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,456 呎2 | 1,103 呎2 | 售 | $2,638 万 | @ 23,917 |
| 2024-03-20 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,335 呎2 | 1,025 呎2 | 售 | $2,200 万 | @ 21,464 |
| 2024-03-15 | 富荣花园第12座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $608 万 | @ 10,271 |
| 2024-03-15 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 907 呎2 | 673 呎2 | 售 | $1,185 万 | @ 17,608 |
| 2024-03-14 | 帝峰皇殿第2座 | 私樓 | 1,006 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,608 万 | @ 21,186 |
| 2024-03-13 | 富荣花园第6座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $632 万 | @ 13,058 |
| 2024-03-12 | 富荣花园第12座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $470 万 | @ 9,711 |
| 2024-03-12 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 645 呎2 | 475 呎2 | 售 | $928 万 | @ 19,537 |
| 2024-03-12 | 海富苑A座 | 居屋 | 285 呎2 | 211 呎2 | 售 | $259 万 | @ 12,275 |
| 2024-03-11 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 736 呎2 | 561 呎2 | 售 | $1,250 万 | @ 22,282 |
| 2024-03-11 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $850 万 | @ 18,931 |
| 2024-03-08 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,456 呎2 | 1,103 呎2 | 售 | $2,380 万 | @ 21,578 |
| 2024-03-07 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,410 万 | @ 19,132 |
| 2024-03-06 | 富荣花园第11座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $412 万 | @ 8,513 |
| 2024-03-06 | 利奥坊.晓岸第1座 | 私樓 | - | 259 呎2 | 售 | $440 万 | @ 16,989 |
| 2024-03-06 | 富荣花园第11座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $568 万 | @ 9,595 |
| 2024-03-06 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $850 万 | @ 18,241 |
| 2024-03-04 | 富荣花园第6座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $530 万 | @ 8,953 |
| 2024-03-02 | 富荣花园第16座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $456 万 | @ 9,422 |
| 2024-03-02 | 富荣花园第3座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $580 万 | @ 9,798 |
| 2024-02-26 | 君匯港第5座 | 私樓 | 751 呎2 | 574 呎2 | 售 | $977 万 | @ 17,021 |
| 2024-02-25 | 君匯湾第5座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,088 万 | @ 20,111 |
| 2024-02-21 | 海桃湾第1座 | 私樓 | 1,111 呎2 | 819 呎2 | 售 | $1,925 万 | @ 23,505 |
| 2024-02-17 | 君匯港第2座 | 私樓 | 1,166 呎2 | 887 呎2 | 售 | $1,640 万 | @ 18,490 |
| 2024-02-15 | i home | 私樓 | 620 呎2 | 457 呎2 | 售 | $568 万 | @ 12,429 |
| 2024-02-14 | 富荣花园第8座(已补地价) | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $535 万 | @ 12,413 |
| 2024-02-07 | i home | 私樓 | 509 呎2 | 380 呎2 | 售 | $500 万 | @ 13,158 |
| 2024-02-04 | 富荣花园第4座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $466 万 | @ 9,629 |
| 2024-02-03 | 海桃湾第2座 | 私樓 | 1,055 呎2 | 773 呎2 | 售 | $1,450 万 | @ 18,759 |
| 2024-02-02 | 海桃湾第3座 | 私樓 | 807 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,000 万 | @ 16,892 |
| 2024-01-30 | 海富苑A座 | 居屋 | 874 呎2 | 645 呎2 | 售 | $578 万 | @ 8,962 |
| 2024-01-29 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 864 呎2 | 1,127 呎2 | 售 | $1,968 万 | @ 17,463 |
| 2024-01-20 | 利奥坊.晓岸第2座 | 私樓 | - | 193 呎2 | 售 | $310 万 | @ 16,063 |
| 2024-01-17 | 奥柏.御峰第1座 | 私樓 | 743 呎2 | 574 呎2 | 售 | $940 万 | @ 16,377 |
| 2024-01-16 | 富荣花园第8座(已补地价) | 居屋 | 484 呎2 | 568 呎2 | 售 | $650 万 | @ 11,444 |
| 2024-01-15 | 富荣花园第11座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $463 万 | @ 7,818 |
| 2024-01-14 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $863 万 | @ 18,520 |
| 2023-12-24 | 富荣花园第14座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $435 万 | @ 10,093 |
| 2023-12-24 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 810 呎2 | 590 呎2 | 售 | $1,075 万 | @ 18,221 |
| 2023-12-22 | 富荣花园第16座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $358 万 | @ 8,307 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋




