成交记录
成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑 | 实用 | 实用 | |||||
2023-12-08 | 君匯港第3座 | 私樓 | 617 呎2 | 474 呎2 | 售 | $770 万 | @ 16,245 |
2023-12-08 | 富荣花园第6座 | 居屋 | 431 呎2 | 505 呎2 | 售 | $350 万 | @ 6,931 |
2023-12-07 | 帝峰皇殿第8座 | 私樓 | 1,672 呎2 | 1,278 呎2 | 售 | $2,700 万 | @ 21,127 |
2023-12-07 | 君匯港第5座 | 私樓 | 617 呎2 | 482 呎2 | 售 | $870 万 | @ 18,050 |
2023-12-05 | 富荣花园第16座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $650 万 | @ 10,980 |
2023-12-01 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 943 呎2 | 695 呎2 | 售 | $1,375 万 | @ 19,785 |
2023-12-01 | 奥柏.御峰第2座 | 私樓 | 668 呎2 | 511 呎2 | 售 | $750 万 | @ 14,678 |
2023-11-27 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 1,331 呎2 | 1,003 呎2 | 售 | $1,930 万 | @ 19,243 |
2023-11-27 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,488 万 | @ 20,190 |
2023-11-25 | 帝峰皇殿第8座 | 私樓 | 1,328 呎2 | 1,014 呎2 | 售 | $1,843 万 | @ 18,176 |
2023-11-24 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,477 呎2 | 1,118 呎2 | 售 | $2,140 万 | @ 19,142 |
2023-11-23 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $850 万 | @ 18,241 |
2023-11-23 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 653 呎2 | 471 呎2 | 售 | $860 万 | @ 18,260 |
2023-11-21 | 富荣花园第11座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $395 万 | @ 9,165 |
2023-11-18 | 形品.星寓 | 私樓 | 1,692 呎2 | 1,262 呎2 | 售 | $2,450 万 | @ 19,414 |
2023-11-17 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 1,011 呎2 | 756 呎2 | 售 | $1,600 万 | @ 21,165 |
2023-11-15 | 海富苑A座 | 居屋 | 290 呎2 | 213 呎2 | 售 | $168 万 | @ 7,888 |
2023-11-14 | 利奥圬.晓岸第2座 | 私樓 | - | 198 呎2 | 售 | $355 万 | @ 17,930 |
2023-11-02 | 君匯港第3座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $825 万 | @ 17,117 |
2023-10-31 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 592 呎2 | 820 呎2 | 售 | $1,120 万 | @ 13,659 |
2023-10-30 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 645 呎2 | 473 呎2 | 售 | $950 万 | @ 20,085 |
2023-10-25 | 君匯港第5座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $790 万 | @ 16,391 |
2023-10-24 | 海富苑A座 | 居屋 | 861 呎2 | 635 呎2 | 售 | $633 万 | @ 9,969 |
2023-10-20 | 富荣花园第13座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $528 万 | @ 8,919 |
2023-10-16 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,400 万 | @ 18,996 |
2023-10-13 | 奥城西岸 | 私樓 | 860 呎2 | 608 呎2 | 售 | $1,100 万 | @ 18,093 |
2023-09-28 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $730 万 | @ 16,259 |
2023-09-28 | 海富苑A座 | 居屋 | 735 呎2 | 541 呎2 | 售 | $510 万 | @ 9,427 |
2023-09-25 | 富荣花园第8座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $434 万 | @ 10,065 |
2023-09-24 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $818 万 | @ 18,219 |
2023-09-22 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,525 万 | @ 20,692 |
2023-09-21 | 君匯港第3座 | 私樓 | 617 呎2 | 474 呎2 | 售 | $850 万 | @ 17,933 |
2023-09-17 | 利奥坊.晓岸 第1座 | 私樓 | - | 255 呎2 | 售 | $510 万 | @ 20,000 |
2023-09-16 | 利奥坊.㬢岸 第2座 | 私樓 | - | 252 呎2 | 售 | $460 万 | @ 18,254 |
2023-09-14 | 海桃湾第2座 | 私樓 | 1,054 呎2 | 774 呎2 | 售 | $1,800 万 | @ 23,256 |
2023-09-04 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $840 万 | @ 18,709 |
2023-09-01 | 富荣花园第3座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $493 万 | @ 10,186 |
2023-08-31 | 帝柏海湾第1座 | 私樓 | 817 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,168 万 | @ 19,730 |
2023-08-30 | 富荣花园第4座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $395 万 | @ 9,165 |
2023-08-21 | 君匯港第3座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $900 万 | @ 16,636 |
2023-08-16 | 君匯港第3座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,055 万 | @ 19,501 |
2023-08-15 | 富荣花园第12座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $628 万 | @ 10,609 |
2023-08-13 | 凯德苑 | 居屋 | - | 522 呎2 | 售 | $630 万 | @ 12,069 |
2023-08-11 | 凯乐苑E座 | 居屋 | - | 383 呎2 | 售 | $474 万 | @ 12,371 |
2023-08-09 | 奥城西岸 | 私樓 | 360 呎2 | 262 呎2 | 售 | $485 万 | @ 18,512 |
2023-08-09 | 海富苑A座 | 居屋 | 578 呎2 | 426 呎2 | 售 | $438 万 | @ 10,282 |
2023-08-09 | 帝峰皇殿 | 私樓 | 1,456 呎2 | 1,103 呎2 | 售 | $2,530 万 | @ 22,938 |
2023-08-07 | 柏景湾第7座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,480 万 | @ 20,082 |
2023-08-04 | 凯乐苑B座 | 居屋 | - | 478 呎2 | 售 | $615 万 | @ 12,867 |
2023-08-03 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,600 万 | @ 18,868 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋