成交記錄
成交日期 | 大廈 / 地址 | 大廈類別 | 面積 (呎2) | 租 / 售 | 成交價 | 呎價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 實用 | 實用 | |||||
2024-04-18 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $880 萬 | @ 18,885 |
2024-04-17 | 富榮花園第10座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $552 萬 | @ 9,330 |
2024-04-16 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,456 呎2 | 1,103 呎2 | 售 | $2150 | @ 2 |
2024-04-16 | 富榮花園第9座(已補地價) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $830 萬 | @ 14,021 |
2024-04-14 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 1,127 呎2 | 848 呎2 | 售 | $1,628 萬 | @ 19,199 |
2024-04-13 | 金旺角 | 私樓 | - | 399 呎2 | 售 | $412 萬 | @ 10,326 |
2024-04-13 | 富榮花園第9座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $398 萬 | @ 9,235 |
2024-04-12 | 利奧坊.曉岸第2座 | 私樓 | - | 390 呎2 | 售 | $688 萬 | @ 17,642 |
2024-04-12 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 810 呎2 | 590 呎2 | 售 | $1,100 萬 | @ 18,645 |
2024-04-10 | 君匯港第1座 | 私樓 | 1,763 呎2 | 1,371 呎2 | 售 | $2,805 萬 | @ 20,460 |
2024-04-09 | 柏景灣第6座 | 私樓 | 645 呎2 | 592 呎2 | 售 | $845 萬 | @ 14,274 |
2024-04-08 | 富榮花園第17座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $600 萬 | @ 10,136 |
2024-04-08 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 1,326 呎2 | 1,015 呎2 | 售 | $3,168 萬 | @ 31,212 |
2024-04-07 | 利奧圬.曉岸第2座 | 私樓 | - | 198 呎2 | 售 | $310 萬 | @ 15,657 |
2024-04-04 | 海富苑A座 | 居屋 | 578 呎2 | 426 呎2 | 售 | $400 萬 | @ 9,390 |
2024-04-03 | 利奧坊.曉岸第2座 | 私樓 | - | 390 呎2 | 售 | $660 萬 | @ 16,924 |
2024-04-01 | 海富苑A座 | 居屋 | 741 呎2 | 546 呎2 | 售 | $489 萬 | @ 8,947 |
2024-04-01 | 君匯港第3座 | 私樓 | 621 呎2 | 478 呎2 | 售 | $837 萬 | @ 17,511 |
2024-03-31 | 帝柏海灣第2座 | 私樓 | 817 呎2 | 597 呎2 | 售 | $1,198 萬 | @ 20,068 |
2024-03-30 | 富榮花園第13座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $353 萬 | @ 8,186 |
2024-03-30 | 富榮花園第17座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $567 萬 | @ 9,575 |
2024-03-27 | 海桃灣第3座 | 私樓 | 681 呎2 | 504 呎2 | 售 | $925 萬 | @ 18,354 |
2024-03-27 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,550 呎2 | 1,103 呎2 | 售 | $2,250 萬 | @ 20,399 |
2024-03-26 | 富榮花園第18座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $479 萬 | @ 9,897 |
2024-03-26 | 富榮花園第9座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $380 萬 | @ 8,817 |
2024-03-25 | 帝峰皇殿第2座 | 私樓 | 1,006 呎2 | 760 呎2 | 售 | $1,690 萬 | @ 22,237 |
2024-03-23 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,456 呎2 | 1,103 呎2 | 售 | $2,638 萬 | @ 23,917 |
2024-03-20 | 帝柏海灣第1座 | 私樓 | 1,335 呎2 | 1,025 呎2 | 售 | $2,200 萬 | @ 21,464 |
2024-03-15 | 富榮花園第12座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $608 萬 | @ 10,271 |
2024-03-15 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 907 呎2 | 673 呎2 | 售 | $1,185 萬 | @ 17,608 |
2024-03-14 | 帝峰皇殿第2座 | 私樓 | 1,006 呎2 | 759 呎2 | 售 | $1,608 萬 | @ 21,186 |
2024-03-13 | 富榮花園第6座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $632 萬 | @ 13,058 |
2024-03-12 | 富榮花園第12座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $470 萬 | @ 9,711 |
2024-03-12 | 帝柏海灣第5座 | 私樓 | 645 呎2 | 475 呎2 | 售 | $928 萬 | @ 19,537 |
2024-03-12 | 海富苑A座(自由市場) | 居屋 | 285 呎2 | 211 呎2 | 售 | $259 萬 | @ 12,275 |
2024-03-11 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 736 呎2 | 561 呎2 | 售 | $1,250 萬 | @ 22,282 |
2024-03-11 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $850 萬 | @ 18,931 |
2024-03-08 | 帝峰皇殿第3座 | 私樓 | 1,456 呎2 | 1,103 呎2 | 售 | $2,380 萬 | @ 21,578 |
2024-03-07 | 柏景灣第8座 | 私樓 | 982 呎2 | 737 呎2 | 售 | $1,410 萬 | @ 19,132 |
2024-03-06 | 富榮花園第11座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $412 萬 | @ 8,513 |
2024-03-06 | 利奧坊.曉岸第1座 | 私樓 | - | 259 呎2 | 售 | $440 萬 | @ 16,989 |
2024-03-06 | 富榮花園第11座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $568 萬 | @ 9,595 |
2024-03-06 | 柏景灣第9座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $850 萬 | @ 18,241 |
2024-03-04 | 富榮花園第6座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $530 萬 | @ 8,953 |
2024-03-02 | 富榮花園第16座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $456 萬 | @ 9,422 |
2024-03-02 | 富榮花園第3座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $580 萬 | @ 9,798 |
2024-02-26 | 君匯港第6座 | 私樓 | 751 呎2 | 574 呎2 | 售 | $977 萬 | @ 17,021 |
2024-02-25 | 君匯灣第5座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,088 萬 | @ 20,111 |
2024-02-21 | 海桃灣第1座 | 私樓 | 1,111 呎2 | 819 呎2 | 售 | $1,925 萬 | @ 23,505 |
2024-02-17 | 君匯港第2座 | 私樓 | 1,166 呎2 | 887 呎2 | 售 | $1,640 萬 | @ 18,490 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋