成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2016-07-10 帝峰皇殿 第3座 私樓 1,477 呎2 1,118 呎2 $2,220 萬 @ 19,857
2016-07-10 帝峰皇殿 第2座 私樓 1,552 呎2 1,174 呎2 $2,500 萬 @ 21,295
2016-07-10 一號銀海 第1座 私樓 1,548 呎2 1,206 呎2 $3,000 萬 @ 24,876
2016-07-10 海桃灣 第3座 私樓 858 呎2 635 呎2 $1,250 萬 @ 19,686
2016-07-10 帝柏海灣 第5座 私樓 645 呎2 473 呎2 $770 萬 @ 16,280
2016-07-10 柏景灣 第6座 私樓 645 呎2 466 呎2 $698 萬 @ 14,979
2016-07-10 浪澄灣 第3座 私樓 739 呎2 548 呎2 $808 萬 @ 14,745
2016-06-29 君匯港 第5座 私樓 621 呎2 497 呎2 $750 萬 @ 15,091
2016-06-29 一號銀海 第8座 私樓 898 呎2 670 呎2 $1,500 萬 @ 22,389
2016-06-29 一號銀海 第7座 私樓 1,230 呎2 968 呎2 $2,350 萬 @ 24,277
2016-06-27 富榮花園 11座中層H室 居屋 694 呎2 592 呎2 $555 萬 @ 9,375
2016-06-26 君匯港 第5座 私樓 617 呎2 474 呎2 $660 萬 @ 13,925
2016-06-26 帝柏海灣 第3座 私樓 645 呎2 464 呎2 $730 萬 @ 15,733
2016-06-26 富榮花園 第3座 居屋 568 呎2 484 呎2 $415 萬 @ 8,575
2016-06-21 凱帆軒 第2座 私樓 621 呎2 463 呎2 $569 萬 @ 12,290
2016-06-21 凱帆軒 第2座 私樓 616 呎2 460 呎2 $573 萬 @ 12,457
2016-06-19 君匯港 第2座 私樓 1,131 呎2 860 呎2 $1,215 萬 @ 14,128
2016-06-19 君匯港 第5座 私樓 702 呎2 541 呎2 $875 萬 @ 16,174
2016-06-19 一號銀海 第7座 私樓 1,230 呎2 963 呎2 $1,935 萬 @ 20,094
2016-06-19 浪澄灣 第5座 私樓 742 呎2 561 呎2 $823 萬 @ 14,671
2016-06-19 浪澄灣 第6座 私樓 742 呎2 546 呎2 $780 萬 @ 14,284
2016-06-19 凱帆軒 第2座 私樓 616 呎2 460 呎2 $560 萬 @ 12,174
2016-06-19 凱帆軒 第1座 私樓 533 呎2 476 呎2 $685 萬 @ 14,391
2016-06-19 富榮花園 11座低層B室 居屋 649 呎2 592 呎2 $496 萬 @ 8,379
2016-06-19 富榮花園 11座低層B室 居屋 649 呎2 592 呎2 $496 萬 @ 8,379
2016-06-19 富榮花園 第7座 居屋 505 呎2 431 呎2 $373 萬 @ 8,655
2016-06-14 君匯港 第3座 私樓 617 呎2 474 呎2 $670 萬 @ 14,136
2016-06-14 凱帆軒 第3座 私樓 593 呎2 434 呎2 $595 萬 @ 13,710
2016-06-14 凱帆軒 第2座 私樓 621 呎2 465 呎2 $568 萬 @ 12,216
2016-06-12 帝峰皇殿 第7座 私樓 1,326 呎2 1,015 呎2 $2,380 萬 @ 23,449
2016-06-12 帝峰皇殿 第2座 私樓 1,456 呎2 1,103 呎2 $2,200 萬 @ 19,946
2016-06-12 一號銀海 第6座 私樓 1,216 呎2 955 呎2 $2,010 萬 @ 21,048
2016-06-12 凱帆軒 第3座 私樓 641 呎2 449 呎2 $620 萬 @ 13,809
2016-06-06 維港灣 第2座 私樓 872 呎2 647 呎2 $866 萬 @ 13,385
2016-06-06 富榮花園 第4座 居屋 694 呎2 592 呎2 $488 萬 @ 8,244
2016-06-02 君匯港 第1座 私樓 676 呎2 516 呎2 $712 萬 @ 13,799
2016-06-02 一號銀海 第3座 私樓 898 呎2 665 呎2 $1,170 萬 @ 17,594
2016-06-02 富榮花園 10座低層F室 居屋 568 呎2 484 呎2 $388 萬 @ 8,017
2016-06-01 富榮花園 11座高層H室 居屋 694 呎2 592 呎2 $525 萬 @ 8,869
2016-05-22 帝峰皇殿 第1座 私樓 993 呎2 753 呎2 $1,290 萬 @ 17,132
2016-05-22 帝峰皇殿 第8座 私樓 1,328 呎2 1,015 呎2 $1,693 萬 @ 16,680
2016-05-22 柏景灣 第6座 私樓 645 呎2 466 呎2 $790 萬 @ 16,953
2016-05-22 凱帆軒 第1座 私樓 629 呎2 465 呎2 $570 萬 @ 12,259
2016-05-22 瓏璽 第8座 私樓 1,272 呎2 995 呎2 $1,600 萬 @ 16,081
2016-05-17 維港灣 第6座 私樓 609 呎2 457 呎2 $690 萬 @ 15,099
2016-05-17 浪澄灣 第6座 私樓 739 呎2 548 呎2 $808 萬 @ 14,745
2016-05-15 維港灣 第3座 私樓 945 呎2 710 呎2 $1,088 萬 @ 15,324
2016-05-15 帝峰皇殿 第6座 私樓 698 呎2 531 呎2 $905 萬 @ 17,044
2016-05-15 柏景灣 第8座 私樓 618 呎2 449 呎2 $746 萬 @ 16,615
2016-05-15 浪澄灣 第6座 私樓 728 呎2 547 呎2 $728 萬 @ 13,309
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋