成交记录

2
   
成交日期 大厦 / 地址 大厦类别 面积 (呎2) 租 / 售 成交价 呎价
建筑 实用 实用
2016-07-10 帝峰皇殿 第3座 私樓 1,477 呎2 1,118 呎2 $2,220 万 @ 19,857
2016-07-10 帝峰皇殿 第2座 私樓 1,552 呎2 1,174 呎2 $2,500 万 @ 21,295
2016-07-10 一号银海 第1座 私樓 1,548 呎2 1,206 呎2 $3,000 万 @ 24,876
2016-07-10 海桃湾 第3座 私樓 858 呎2 635 呎2 $1,250 万 @ 19,686
2016-07-10 帝柏海湾 第5座 私樓 645 呎2 473 呎2 $770 万 @ 16,280
2016-07-10 柏景湾 第6座 私樓 645 呎2 466 呎2 $698 万 @ 14,979
2016-07-10 浪澄湾 第3座 私樓 739 呎2 548 呎2 $808 万 @ 14,745
2016-06-29 君匯港 第5座 私樓 621 呎2 497 呎2 $750 万 @ 15,091
2016-06-29 一号银海 第8座 私樓 898 呎2 670 呎2 $1,500 万 @ 22,389
2016-06-29 一号银海 第7座 私樓 1,230 呎2 968 呎2 $2,350 万 @ 24,277
2016-06-27 富荣花园 11座中层H室 居屋 694 呎2 592 呎2 $555 万 @ 9,375
2016-06-26 君匯港 第5座 私樓 617 呎2 474 呎2 $660 万 @ 13,925
2016-06-26 帝柏海湾 第3座 私樓 645 呎2 464 呎2 $730 万 @ 15,733
2016-06-26 富荣花园 第3座 居屋 568 呎2 484 呎2 $415 万 @ 8,575
2016-06-21 凯帆轩 第2座 私樓 621 呎2 463 呎2 $569 万 @ 12,290
2016-06-21 凯帆轩 第2座 私樓 616 呎2 460 呎2 $573 万 @ 12,457
2016-06-19 君匯港 第2座 私樓 1,131 呎2 860 呎2 $1,215 万 @ 14,128
2016-06-19 君匯港 第5座 私樓 702 呎2 541 呎2 $875 万 @ 16,174
2016-06-19 一号银海 第7座 私樓 1,230 呎2 963 呎2 $1,935 万 @ 20,094
2016-06-19 浪澄湾 第5座 私樓 742 呎2 561 呎2 $823 万 @ 14,671
2016-06-19 浪澄湾 第6座 私樓 742 呎2 546 呎2 $780 万 @ 14,284
2016-06-19 凯帆轩 第2座 私樓 616 呎2 460 呎2 $560 万 @ 12,174
2016-06-19 凯帆轩 第1座 私樓 533 呎2 476 呎2 $685 万 @ 14,391
2016-06-19 富荣花园 11座低层B室 居屋 649 呎2 592 呎2 $496 万 @ 8,379
2016-06-19 富荣花园 11座低层B室 居屋 649 呎2 592 呎2 $496 万 @ 8,379
2016-06-19 富荣花园 第7座 居屋 505 呎2 431 呎2 $373 万 @ 8,655
2016-06-14 君匯港 第3座 私樓 617 呎2 474 呎2 $670 万 @ 14,136
2016-06-14 凯帆轩 第3座 私樓 593 呎2 434 呎2 $595 万 @ 13,710
2016-06-14 凯帆轩 第2座 私樓 621 呎2 465 呎2 $568 万 @ 12,216
2016-06-12 帝峰皇殿 第7座 私樓 1,326 呎2 1,015 呎2 $2,380 万 @ 23,449
2016-06-12 帝峰皇殿 第2座 私樓 1,456 呎2 1,103 呎2 $2,200 万 @ 19,946
2016-06-12 一号银海 第6座 私樓 1,216 呎2 955 呎2 $2,010 万 @ 21,048
2016-06-12 凯帆轩 第3座 私樓 641 呎2 449 呎2 $620 万 @ 13,809
2016-06-06 维港湾 第2座 私樓 872 呎2 647 呎2 $866 万 @ 13,385
2016-06-06 富荣花园 第4座 居屋 694 呎2 592 呎2 $488 万 @ 8,244
2016-06-02 君匯港 第1座 私樓 676 呎2 516 呎2 $712 万 @ 13,799
2016-06-02 一号银海 第3座 私樓 898 呎2 665 呎2 $1,170 万 @ 17,594
2016-06-02 富荣花园 10座低层F室 居屋 568 呎2 484 呎2 $388 万 @ 8,017
2016-06-01 富荣花园 11座高层H室 居屋 694 呎2 592 呎2 $525 万 @ 8,869
2016-05-22 帝峰皇殿 第1座 私樓 993 呎2 753 呎2 $1,290 万 @ 17,132
2016-05-22 帝峰皇殿 第8座 私樓 1,328 呎2 1,015 呎2 $1,693 万 @ 16,680
2016-05-22 柏景湾 第6座 私樓 645 呎2 466 呎2 $790 万 @ 16,953
2016-05-22 凯帆轩 第1座 私樓 629 呎2 465 呎2 $570 万 @ 12,259
2016-05-22 珑玺 第8座 私樓 1,272 呎2 995 呎2 $1,600 万 @ 16,081
2016-05-17 维港湾 第6座 私樓 609 呎2 457 呎2 $690 万 @ 15,099
2016-05-17 浪澄湾 第6座 私樓 739 呎2 548 呎2 $808 万 @ 14,745
2016-05-15 维港湾 第3座 私樓 945 呎2 710 呎2 $1,088 万 @ 15,324
2016-05-15 帝峰皇殿 第6座 私樓 698 呎2 531 呎2 $905 万 @ 17,044
2016-05-15 柏景湾 第8座 私樓 618 呎2 449 呎2 $746 万 @ 16,615
2016-05-15 浪澄湾 第6座 私樓 728 呎2 547 呎2 $728 万 @ 13,309
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋