Transaction

From
To
To
ft2
   
Date Building / Address Building Type Area (ft2) Rent / Sale Price Unit Price
Gross Saleable Saleable
2016-07-10 帝峰皇殿 第3座 私樓 1,477 ft2 1,118 ft2 Sale $22.2 M @ 19,857
2016-07-10 帝峰皇殿 第2座 私樓 1,552 ft2 1,174 ft2 Sale $25 M @ 21,295
2016-07-10 一號銀海 第1座 私樓 1,548 ft2 1,206 ft2 Sale $30 M @ 24,876
2016-07-10 海桃灣 第3座 私樓 858 ft2 635 ft2 Sale $12.5 M @ 19,686
2016-07-10 帝柏海灣 第5座 私樓 645 ft2 473 ft2 Sale $7.7 M @ 16,280
2016-07-10 柏景灣 第6座 私樓 645 ft2 466 ft2 Sale $6.98 M @ 14,979
2016-07-10 浪澄灣 第3座 私樓 739 ft2 548 ft2 Sale $8.08 M @ 14,745
2016-06-29 君匯港 第5座 私樓 621 ft2 497 ft2 Sale $7.5 M @ 15,091
2016-06-29 一號銀海 第8座 私樓 898 ft2 670 ft2 Sale $15 M @ 22,389
2016-06-29 一號銀海 第7座 私樓 1,230 ft2 968 ft2 Sale $23.5 M @ 24,277
2016-06-27 富榮花園 11座中層H室 居屋 694 ft2 592 ft2 Sale $5.55 M @ 9,375
2016-06-26 君匯港 第5座 私樓 617 ft2 474 ft2 Sale $6.6 M @ 13,925
2016-06-26 帝柏海灣 第3座 私樓 645 ft2 464 ft2 Sale $7.3 M @ 15,733
2016-06-26 富榮花園 第3座 居屋 568 ft2 484 ft2 Sale $4.15 M @ 8,575
2016-06-21 凱帆軒 第2座 私樓 621 ft2 463 ft2 Sale $5.69 M @ 12,290
2016-06-21 凱帆軒 第2座 私樓 616 ft2 460 ft2 Sale $5.73 M @ 12,457
2016-06-19 君匯港 第2座 私樓 1,131 ft2 860 ft2 Sale $12.15 M @ 14,128
2016-06-19 君匯港 第5座 私樓 702 ft2 541 ft2 Sale $8.75 M @ 16,174
2016-06-19 一號銀海 第7座 私樓 1,230 ft2 963 ft2 Sale $19.35 M @ 20,094
2016-06-19 浪澄灣 第5座 私樓 742 ft2 561 ft2 Sale $8.23 M @ 14,671
2016-06-19 浪澄灣 第6座 私樓 742 ft2 546 ft2 Sale $7.8 M @ 14,284
2016-06-19 凱帆軒 第2座 私樓 616 ft2 460 ft2 Sale $5.6 M @ 12,174
2016-06-19 凱帆軒 第1座 私樓 533 ft2 476 ft2 Sale $6.85 M @ 14,391
2016-06-19 富榮花園 11座低層B室 居屋 649 ft2 592 ft2 Sale $4.96 M @ 8,379
2016-06-19 富榮花園 11座低層B室 居屋 649 ft2 592 ft2 Sale $4.96 M @ 8,379
2016-06-19 富榮花園 第7座 居屋 505 ft2 431 ft2 Sale $3.73 M @ 8,655
2016-06-14 君匯港 第3座 私樓 617 ft2 474 ft2 Sale $6.7 M @ 14,136
2016-06-14 凱帆軒 第3座 私樓 593 ft2 434 ft2 Sale $5.95 M @ 13,710
2016-06-14 凱帆軒 第2座 私樓 621 ft2 465 ft2 Sale $5.68 M @ 12,216
2016-06-12 帝峰皇殿 第7座 私樓 1,326 ft2 1,015 ft2 Sale $23.8 M @ 23,449
2016-06-12 帝峰皇殿 第2座 私樓 1,456 ft2 1,103 ft2 Sale $22 M @ 19,946
2016-06-12 一號銀海 第6座 私樓 1,216 ft2 955 ft2 Sale $20.1 M @ 21,048
2016-06-12 凱帆軒 第3座 私樓 641 ft2 449 ft2 Sale $6.2 M @ 13,809
2016-06-06 維港灣 第2座 私樓 872 ft2 647 ft2 Sale $8.66 M @ 13,385
2016-06-06 富榮花園 第4座 居屋 694 ft2 592 ft2 Sale $4.88 M @ 8,244
2016-06-02 君匯港 第1座 私樓 676 ft2 516 ft2 Sale $7.12 M @ 13,799
2016-06-02 一號銀海 第3座 私樓 898 ft2 665 ft2 Sale $11.7 M @ 17,594
2016-06-02 富榮花園 10座低層F室 居屋 568 ft2 484 ft2 Sale $3.88 M @ 8,017
2016-06-01 富榮花園 11座高層H室 居屋 694 ft2 592 ft2 Sale $5.25 M @ 8,869
2016-05-22 帝峰皇殿 第1座 私樓 993 ft2 753 ft2 Sale $12.9 M @ 17,132
2016-05-22 帝峰皇殿 第8座 私樓 1,328 ft2 1,015 ft2 Sale $16.93 M @ 16,680
2016-05-22 柏景灣 第6座 私樓 645 ft2 466 ft2 Sale $7.9 M @ 16,953
2016-05-22 凱帆軒 第1座 私樓 629 ft2 465 ft2 Sale $5.7 M @ 12,259
2016-05-22 瓏璽 第8座 私樓 1,272 ft2 995 ft2 Sale $16 M @ 16,081
2016-05-17 維港灣 第6座 私樓 609 ft2 457 ft2 Sale $6.9 M @ 15,099
2016-05-17 浪澄灣 第6座 私樓 739 ft2 548 ft2 Sale $8.08 M @ 14,745
2016-05-15 維港灣 第3座 私樓 945 ft2 710 ft2 Sale $10.88 M @ 15,324
2016-05-15 帝峰皇殿 第6座 私樓 698 ft2 531 ft2 Sale $9.05 M @ 17,044
2016-05-15 柏景灣 第8座 私樓 618 ft2 449 ft2 Sale $7.46 M @ 16,615
2016-05-15 浪澄灣 第6座 私樓 728 ft2 547 ft2 Sale $7.28 M @ 13,309
** BLACK words on behalf of private property ; RED words on behalf of the HOS