Transaction
Date | Building / Address | Building Type | Area (ft2) | Rent / Sale | Price | Unit Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross | Saleable | Saleable | |||||
2016-07-21 | 凱帆軒 第2座 | 私樓 | 608 ft2 | 426 ft2 | Sale | $6.4 M | @ 15,022 |
2016-07-21 | 形品星寓 高層E室 | 私樓 | 475 ft2 | 370 ft2 | Sale | $5 M | @ 13,514 |
2016-07-21 | 帝峰皇殿 第2座 | 私樓 | 1,417 ft2 | 1,082 ft2 | Sale | $18.5 M | @ 17,098 |
2016-07-21 | 帝峰皇殿 第6座 | 私樓 | 376 ft2 | 301 ft2 | Sale | $5.55 M | @ 18,439 |
2016-07-21 | 帝峰皇殿 第1座 | 私樓 | 993 ft2 | 764 ft2 | Sale | $14 M | @ 18,325 |
2016-07-21 | 一號銀海 第6座 | 私樓 | 890 ft2 | 665 ft2 | Sale | $11.18 M | @ 16,813 |
2016-07-21 | 浪澄灣 第3座 | 私樓 | 747 ft2 | 549 ft2 | Sale | $7.5 M | @ 13,662 |
2016-07-21 | 浪澄灣 第6座 | 私樓 | 744 ft2 | 595 ft2 | Sale | $8 M | @ 13,446 |
2016-07-17 | 維港灣 第3座 | 私樓 | 609 ft2 | 457 ft2 | Sale | $6.8 M | @ 14,880 |
2016-07-17 | 維港灣 第9座 | 私樓 | 933 ft2 | 718 ft2 | Sale | $13.6 M | @ 18,942 |
2016-07-17 | 維港灣 第7座 | 私樓 | 946 ft2 | 710 ft2 | Sale | $12.68 M | @ 17,860 |
2016-07-17 | 維港灣 第8座 | 私樓 | 1,928 ft2 | 705 ft2 | Sale | $12 M | @ 17,022 |
2016-07-17 | 君匯港 第2座 | 私樓 | 1,087 ft2 | 837 ft2 | Sale | $14.6 M | @ 17,444 |
2016-07-17 | 帝峰皇殿 第7座 | 私樓 | 376 ft2 | 301 ft2 | Sale | $5.7 M | @ 18,937 |
2016-07-17 | 海桃灣 第2座 | 私樓 | 606 ft2 | 459 ft2 | Sale | $6.8 M | @ 14,815 |
2016-07-17 | 海桃灣 第1座 | 私樓 | 1,111 ft2 | 819 ft2 | Sale | $15.5 M | @ 18,926 |
2016-07-17 | 帝柏海灣 第5座 | 私樓 | 817 ft2 | 592 ft2 | Sale | $9.5 M | @ 16,048 |
2016-07-17 | 柏景灣 第7座 | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $7.6 M | @ 16,310 |
2016-07-17 | 柏景灣 第9座 | 私樓 | 653 ft2 | 471 ft2 | Sale | $7.63 M | @ 16,200 |
2016-07-17 | 柏景灣 第7座 | 私樓 | 982 ft2 | 737 ft2 | Sale | $11.6 M | @ 15,740 |
2016-07-17 | 浪澄灣 第8座 | 私樓 | 747 ft2 | 549 ft2 | Sale | $7.6 M | @ 13,844 |
2016-07-17 | 浪澄灣 第5座 | 私樓 | 750 ft2 | 559 ft2 | Sale | $8.38 M | @ 14,992 |
2016-07-17 | 凱帆軒 第2座 | 私樓 | 613 ft2 | 451 ft2 | Sale | $6 M | @ 13,304 |
2016-07-17 | 富榮花園 第5座 | 居屋 | 505 ft2 | 431 ft2 | Sale | $3.95 M | @ 9,165 |
2016-07-12 | 瓏璽 6座高層BA室 | 私樓 | 747 ft2 | 549 ft2 | Sale | $20.88 M | @ 38,033 |
2016-07-11 | 君匯港 第3座 | 私樓 | 625 ft2 | 482 ft2 | Sale | $6.48 M | @ 13,444 |
2016-07-10 | 維港灣 第6座 | 私樓 | 929 ft2 | 700 ft2 | Sale | $10.55 M | @ 15,072 |
2016-07-10 | 君匯港 第1座 | 私樓 | 676 ft2 | 516 ft2 | Sale | $8.15 M | @ 15,795 |
2016-07-10 | 君匯港 第2座 | 私樓 | 1,843 ft2 | 1,475 ft2 | Sale | $26.28 M | @ 17,817 |
2016-07-10 | 帝峰皇殿 第3座 | 私樓 | 1,477 ft2 | 1,118 ft2 | Sale | $22.2 M | @ 19,857 |
2016-07-10 | 帝峰皇殿 第2座 | 私樓 | 1,552 ft2 | 1,174 ft2 | Sale | $25 M | @ 21,295 |
2016-07-10 | 一號銀海 第1座 | 私樓 | 1,548 ft2 | 1,206 ft2 | Sale | $30 M | @ 24,876 |
2016-07-10 | 海桃灣 第3座 | 私樓 | 858 ft2 | 635 ft2 | Sale | $12.5 M | @ 19,686 |
2016-07-10 | 帝柏海灣 第5座 | 私樓 | 645 ft2 | 473 ft2 | Sale | $7.7 M | @ 16,280 |
2016-07-10 | 柏景灣 第6座 | 私樓 | 645 ft2 | 466 ft2 | Sale | $6.98 M | @ 14,979 |
2016-07-10 | 浪澄灣 第3座 | 私樓 | 739 ft2 | 548 ft2 | Sale | $8.08 M | @ 14,745 |
2016-06-29 | 君匯港 第5座 | 私樓 | 621 ft2 | 497 ft2 | Sale | $7.5 M | @ 15,091 |
2016-06-29 | 一號銀海 第8座 | 私樓 | 898 ft2 | 670 ft2 | Sale | $15 M | @ 22,389 |
2016-06-29 | 一號銀海 第7座 | 私樓 | 1,230 ft2 | 968 ft2 | Sale | $23.5 M | @ 24,277 |
2016-06-27 | 富榮花園 11座中層H室 | 居屋 | 694 ft2 | 592 ft2 | Sale | $5.55 M | @ 9,375 |
2016-06-26 | 君匯港 第5座 | 私樓 | 617 ft2 | 474 ft2 | Sale | $6.6 M | @ 13,925 |
2016-06-26 | 帝柏海灣 第3座 | 私樓 | 645 ft2 | 464 ft2 | Sale | $7.3 M | @ 15,733 |
2016-06-26 | 富榮花園 第3座 | 居屋 | 568 ft2 | 484 ft2 | Sale | $4.15 M | @ 8,575 |
2016-06-21 | 凱帆軒 第2座 | 私樓 | 621 ft2 | 463 ft2 | Sale | $5.69 M | @ 12,290 |
2016-06-21 | 凱帆軒 第2座 | 私樓 | 616 ft2 | 460 ft2 | Sale | $5.73 M | @ 12,457 |
2016-06-19 | 君匯港 第2座 | 私樓 | 1,131 ft2 | 860 ft2 | Sale | $12.15 M | @ 14,128 |
2016-06-19 | 君匯港 第5座 | 私樓 | 702 ft2 | 541 ft2 | Sale | $8.75 M | @ 16,174 |
2016-06-19 | 一號銀海 第7座 | 私樓 | 1,230 ft2 | 963 ft2 | Sale | $19.35 M | @ 20,094 |
2016-06-19 | 浪澄灣 第5座 | 私樓 | 742 ft2 | 561 ft2 | Sale | $8.23 M | @ 14,671 |
2016-06-19 | 浪澄灣 第6座 | 私樓 | 742 ft2 | 546 ft2 | Sale | $7.8 M | @ 14,284 |
** BLACK words on behalf of private property ; RED words on behalf of the HOS