成交記錄

2
   
成交日期 大廈 / 地址 大廈類別 面積 (呎2) 租 / 售 成交價 呎價
建築 實用 實用
2020-10-09 奧朗御峰 私樓 440 呎2 321 呎2 $570 萬 @ 17,758
2020-10-05 利奧坊曉岸第二座 私樓 - 198 呎2 $384 萬 @ 19,410
2020-10-04 君匯港第6座 私樓 621 呎2 499 呎2 $915 萬 @ 18,337
2020-10-02 富多來新村第A座 私樓 415 呎2 340 呎2 $531 萬 @ 15,618
2020-10-01 海桃灣第2座 私樓 606 呎2 448 呎2 $967 萬 @ 21,585
2020-09-30 君匯港第6座 私樓 702 呎2 541 呎2 $1,150 萬 @ 21,257
2020-09-30 利奧坊曉岸第一座 私樓 - 252 呎2 $540 萬 @ 21,429
2020-09-28 富榮花園第2座 居屋 694 呎2 592 呎2 $698 萬 @ 11,791
2020-09-27 南昌一號 私樓 - 419 呎2 $786 萬 @ 18,759
2020-09-27 帝柏海灣第5座 私樓 943 呎2 698 呎2 $1,625 萬 @ 23,281
2020-09-25 富榮花園第11座(已補地價) 居屋 505 呎2 431 呎2 $776 萬 @ 18,005
2020-09-23 柏豐28 私樓 604 呎2 453 呎2 $718 萬 @ 15,850
2020-09-22 利奧坊曉岸第一座 私樓 - 252 呎2 $578 萬 @ 22,937
2020-09-20 富榮花園第13座(已補地價) 居屋 568 呎2 484 呎2 $775 萬 @ 16,013
2020-09-19 富榮花園第13座 居屋 694 呎2 592 呎2 $715 萬 @ 12,078
2020-09-18 富榮花園第11座 居屋 568 呎2 484 呎2 $633 萬 @ 13,079
2020-09-18 柏景灣第8座 私樓 618 呎2 449 呎2 $975 萬 @ 21,715
2020-09-14 柏景灣第10座 私樓 645 呎2 465 呎2 $1,050 萬 @ 22,581
2020-09-13 利奧坊曉岸第1座 私樓 - 259 呎2 $580 萬 @ 22,394
2020-09-13 富榮花園第14座(已補地價) 居屋 568 呎2 484 呎2 $772 萬 @ 15,951
2020-09-13 i home 私樓 620 呎2 457 呎2 $790 萬 @ 17,287
2020-09-12 利奧坊曉岸第1座 私樓 - 252 呎2 $560 萬 @ 22,223
2020-09-11 柏景灣第10座 私樓 645 呎2 466 呎2 $982 萬 @ 21,073
2020-09-10 富榮花園第2座 居屋 694 呎2 592 呎2 $710 萬 @ 11,994
2020-09-07 i home 私樓 519 呎2 392 呎2 $638 萬 @ 16,276
2020-09-07 帝柏海灣 第02座 私樓 817 呎2 592 呎2 $1,262 萬 @ 21,318
2020-09-06 富榮花園第14座(已補地價) 居屋 568 呎2 484 呎2 $833 萬 @ 17,211
2020-09-06 富榮花園第14座 居屋 505 呎2 431 呎2 $515 萬 @ 11,949
2020-09-05 富榮花園第6座(已補地價) 居屋 694 呎2 592 呎2 $1,000 萬 @ 16,892
2020-09-05 富榮花園 第8座 居屋 505 呎2 431 呎2 $558 萬 @ 12,947
2020-09-05 i home 私樓 712 呎2 524 呎2 $858 萬 @ 16,375
2020-09-01 帝柏海灣 第05座 私樓 943 呎2 695 呎2 $1,560 萬 @ 22,447
2020-08-31 柏景灣第6座 私樓 618 呎2 449 呎2 $1,005 萬 @ 22,384
2020-08-30 柏景灣第9座 私樓 988 呎2 752 呎2 $1,800 萬 @ 23,937
2020-08-27 富榮花園第7座 居屋 694 呎2 592 呎2 $738 萬 @ 12,467
2020-08-23 柏景灣第10座 私樓 645 呎2 465 呎2 $999 萬 @ 21,484
2020-08-23 利奧坊曉岸第1座 私樓 - 193 呎2 $408 萬 @ 21,140
2020-08-22 形品.星寓 私樓 628 呎2 488 呎2 $863 萬 @ 17,685
2020-08-22 富榮花園 第5座 居屋 694 呎2 592 呎2 $799 萬 @ 13,497
2020-08-21 利奧坊曉岸第1座 私樓 - 252 呎2 $560 萬 @ 22,223
2020-08-20 海富苑A座 居屋 570 呎2 421 呎2 $500 萬 @ 11,877
2020-08-19 帝峰皇殿第6座 私樓 1,371 呎2 1,052 呎2 $3,050 萬 @ 28,993
2020-08-18 海富苑A座 居屋 290 呎2 213 呎2 $243 萬 @ 11,400
2020-08-18 形品.星寓 私樓 628 呎2 473 呎2 $846 萬 @ 17,886
2020-08-16 帝柏海灣第3座 私樓 818 呎2 592 呎2 $1,255 萬 @ 21,200
2020-08-16 海富苑A座 居屋 581 呎2 423 呎2 $520 萬 @ 12,294
2020-08-10 帝柏海灣第3座 私樓 1,000 呎2 746 呎2 $1,920 萬 @ 25,738
2020-08-08 富榮花園第8座 居屋 609 呎2 592 呎2 $718 萬 @ 12,120
2020-08-07 柏景灣第10座 私樓 645 呎2 465 呎2 $1,050 萬 @ 22,581
2020-08-01 金旺閣 私樓 396 呎2 287 呎2 $470 萬 @ 16,377
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋