成交记录
成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑 | 实用 | 实用 | |||||
2020-10-09 | 奥朗御峰 | 私樓 | 440 呎2 | 321 呎2 | 售 | $570 万 | @ 17,758 |
2020-10-05 | 利奥坊晓岸第二座 | 私樓 | - | 198 呎2 | 售 | $384 万 | @ 19,410 |
2020-10-04 | 君匯港第6座 | 私樓 | 621 呎2 | 499 呎2 | 售 | $915 万 | @ 18,337 |
2020-10-02 | 富多来新村第A座 | 私樓 | 415 呎2 | 340 呎2 | 售 | $531 万 | @ 15,618 |
2020-10-01 | 海桃湾第2座 | 私樓 | 606 呎2 | 448 呎2 | 售 | $967 万 | @ 21,585 |
2020-09-30 | 君匯港第6座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,150 万 | @ 21,257 |
2020-09-30 | 利奥坊晓岸第一座 | 私樓 | - | 252 呎2 | 售 | $540 万 | @ 21,429 |
2020-09-28 | 富荣花园第2座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $698 万 | @ 11,791 |
2020-09-27 | 南昌一号 | 私樓 | - | 419 呎2 | 售 | $786 万 | @ 18,759 |
2020-09-27 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 943 呎2 | 698 呎2 | 售 | $1,625 万 | @ 23,281 |
2020-09-25 | 富荣花园第11座(已补地价) | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $776 万 | @ 18,005 |
2020-09-23 | 柏丰28 | 私樓 | 604 呎2 | 453 呎2 | 售 | $718 万 | @ 15,850 |
2020-09-22 | 利奥坊晓岸第一座 | 私樓 | - | 252 呎2 | 售 | $578 万 | @ 22,937 |
2020-09-20 | 富荣花园第13座(已补地价) | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $775 万 | @ 16,013 |
2020-09-19 | 富荣花园第13座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $715 万 | @ 12,078 |
2020-09-18 | 富荣花园第11座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $633 万 | @ 13,079 |
2020-09-18 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $975 万 | @ 21,715 |
2020-09-14 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 465 呎2 | 售 | $1,050 万 | @ 22,581 |
2020-09-13 | 利奥坊晓岸第1座 | 私樓 | - | 259 呎2 | 售 | $580 万 | @ 22,394 |
2020-09-13 | 富荣花园第14座(已补地价) | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $772 万 | @ 15,951 |
2020-09-13 | i home | 私樓 | 620 呎2 | 457 呎2 | 售 | $790 万 | @ 17,287 |
2020-09-12 | 利奥坊晓岸第1座 | 私樓 | - | 252 呎2 | 售 | $560 万 | @ 22,223 |
2020-09-11 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $982 万 | @ 21,073 |
2020-09-10 | 富荣花园第2座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $710 万 | @ 11,994 |
2020-09-07 | i home | 私樓 | 519 呎2 | 392 呎2 | 售 | $638 万 | @ 16,276 |
2020-09-07 | 帝柏海湾 第02座 | 私樓 | 817 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,262 万 | @ 21,318 |
2020-09-06 | 富荣花园 第14座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $833 万 | @ 17,211 |
2020-09-06 | 富荣花园第14座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $515 万 | @ 11,949 |
2020-09-05 | 富荣花园第6座(已补地价) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,000 万 | @ 16,892 |
2020-09-05 | 富荣花园 第8座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $558 万 | @ 12,947 |
2020-09-05 | i home | 私樓 | 712 呎2 | 524 呎2 | 售 | $858 万 | @ 16,375 |
2020-09-01 | 帝柏海湾 第05座 | 私樓 | 943 呎2 | 695 呎2 | 售 | $1,560 万 | @ 22,447 |
2020-08-31 | 柏景湾第6座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $1,005 万 | @ 22,384 |
2020-08-30 | 柏景湾第9座 | 私樓 | 988 呎2 | 752 呎2 | 售 | $1,800 万 | @ 23,937 |
2020-08-27 | 富荣花园第7座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $738 万 | @ 12,467 |
2020-08-23 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 465 呎2 | 售 | $999 万 | @ 21,484 |
2020-08-23 | 利奥坊晓岸第1座 | 私樓 | - | 193 呎2 | 售 | $408 万 | @ 21,140 |
2020-08-22 | 形品.星寓 | 私樓 | 628 呎2 | 488 呎2 | 售 | $863 万 | @ 17,685 |
2020-08-22 | 富荣花园 第5座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $799 万 | @ 13,497 |
2020-08-21 | 利奥坊晓岸第1座 | 私樓 | - | 252 呎2 | 售 | $560 万 | @ 22,223 |
2020-08-20 | 海富苑A座 | 居屋 | 570 呎2 | 421 呎2 | 售 | $500 万 | @ 11,877 |
2020-08-19 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 1,371 呎2 | 1,052 呎2 | 售 | $3,050 万 | @ 28,993 |
2020-08-18 | 海富苑A座 | 居屋 | 290 呎2 | 213 呎2 | 售 | $243 万 | @ 11,400 |
2020-08-18 | 形品.星寓 | 私樓 | 628 呎2 | 473 呎2 | 售 | $846 万 | @ 17,886 |
2020-08-16 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 818 呎2 | 592 呎2 | 售 | $1,255 万 | @ 21,200 |
2020-08-16 | 海富苑A座 | 居屋 | 581 呎2 | 423 呎2 | 售 | $520 万 | @ 12,294 |
2020-08-10 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 1,000 呎2 | 746 呎2 | 售 | $1,920 万 | @ 25,738 |
2020-08-08 | 富荣花园第8座 | 居屋 | 609 呎2 | 592 呎2 | 售 | $718 万 | @ 12,120 |
2020-08-07 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 465 呎2 | 售 | $1,050 万 | @ 22,581 |
2020-08-01 | 金旺阁 | 私樓 | 396 呎2 | 287 呎2 | 售 | $470 万 | @ 16,377 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋