成交记录
成交日期 | 大厦 / 地址 | 大厦类别 | 面积 (呎2) | 租 / 售 | 成交价 | 呎价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑 | 实用 | 实用 | |||||
2020-11-25 | 海桃湾第1座 | 私樓 | 1,110 呎2 | 818 呎2 | 售 | $1,750 万 | @ 21,394 |
2020-11-25 | 奥柏御峰第二座 | 私樓 | 425 呎2 | 332 呎2 | 售 | $660 万 | @ 19,880 |
2020-11-24 | 帝柏海湾第3座 | 私樓 | 907 呎2 | 685 呎2 | 售 | $1,208 万 | @ 17,636 |
2020-11-23 | 富荣花园第2座 | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $550 万 | @ 12,762 |
2020-11-22 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 907 呎2 | 674 呎2 | 售 | $1,500 万 | @ 22,256 |
2020-11-21 | 富荣花园第15座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $564 万 | @ 11,653 |
2020-11-17 | 形品.星寓 | 私樓 | 495 呎2 | 386 呎2 | 售 | $743 万 | @ 19,249 |
2020-11-11 | 富多来新村第4座 | 私樓 | 334 呎2 | 268 呎2 | 售 | $410 万 | @ 15,299 |
2020-11-10 | 柏丰28 | 私樓 | 761 呎2 | 573 呎2 | 售 | $875 万 | @ 15,271 |
2020-11-07 | 奥柏御峰第一座 | 私樓 | 426 呎2 | 331 呎2 | 售 | $645 万 | @ 19,487 |
2020-11-05 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $956 万 | @ 20,516 |
2020-11-05 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 907 呎2 | 673 呎2 | 售 | $1,350 万 | @ 20,060 |
2020-11-03 | 富多来新村第B座 | 私樓 | 426 呎2 | 352 呎2 | 售 | $456 万 | @ 12,955 |
2020-11-02 | 帝柏海湾第2座 | 私樓 | 1,000 呎2 | 746 呎2 | 售 | $1,990 万 | @ 26,676 |
2020-11-01 | 君匯港第3座 | 私樓 | 666 呎2 | 516 呎2 | 售 | $915 万 | @ 17,733 |
2020-10-30 | 君匯港第5座 | 私樓 | 625 呎2 | 482 呎2 | 售 | $1,000 万 | @ 20,747 |
2020-10-24 | 富荣花园第3座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $728 万 | @ 12,298 |
2020-10-22 | i home | 私樓 | 509 呎2 | 380 呎2 | 售 | $622 万 | @ 16,369 |
2020-10-20 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 1,000 呎2 | 746 呎2 | 售 | $1738 | @ 3 |
2020-10-18 | 富荣花园第10座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $693 万 | @ 11,707 |
2020-10-17 | 海富苑A座 | 居屋 | 581 呎2 | 429 呎2 | 售 | $526 万 | @ 12,262 |
2020-10-17 | 海桃湾第1座 | 私樓 | 785 呎2 | 578 呎2 | 售 | $1,190 万 | @ 20,589 |
2020-10-16 | 奥柏御峰第二座 | 私樓 | 425 呎2 | 332 呎2 | 售 | $615 万 | @ 18,525 |
2020-10-16 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $965 万 | @ 21,493 |
2020-10-16 | 帝峰皇殿第6座 | 私樓 | 375 呎2 | 300 呎2 | 售 | $650 万 | @ 21,667 |
2020-10-15 | 富荣花园第4座(已补地价) | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $955 万 | @ 16,132 |
2020-10-14 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 645 呎2 | 466 呎2 | 售 | $975 万 | @ 20,923 |
2020-10-13 | 富多来新村第B座 | 私樓 | 415 呎2 | 340 呎2 | 售 | $535 万 | @ 15,736 |
2020-10-09 | i home | 私樓 | 519 呎2 | 392 呎2 | 售 | $689 万 | @ 17,577 |
2020-10-09 | 奥朗御峰 | 私樓 | 440 呎2 | 321 呎2 | 售 | $570 万 | @ 17,758 |
2020-10-05 | 利奥坊晓岸第二座 | 私樓 | - | 198 呎2 | 售 | $384 万 | @ 19,410 |
2020-10-04 | 君匯港第6座 | 私樓 | 621 呎2 | 499 呎2 | 售 | $915 万 | @ 18,337 |
2020-10-02 | 富多来新村第A座 | 私樓 | 415 呎2 | 340 呎2 | 售 | $531 万 | @ 15,618 |
2020-10-01 | 海桃湾第2座 | 私樓 | 606 呎2 | 448 呎2 | 售 | $967 万 | @ 21,585 |
2020-09-30 | 君匯港第6座 | 私樓 | 702 呎2 | 541 呎2 | 售 | $1,150 万 | @ 21,257 |
2020-09-30 | 利奥坊晓岸第一座 | 私樓 | - | 252 呎2 | 售 | $540 万 | @ 21,429 |
2020-09-28 | 富荣花园第2座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $698 万 | @ 11,791 |
2020-09-27 | 南昌一号 | 私樓 | - | 419 呎2 | 售 | $786 万 | @ 18,759 |
2020-09-27 | 帝柏海湾第5座 | 私樓 | 943 呎2 | 698 呎2 | 售 | $1,625 万 | @ 23,281 |
2020-09-25 | 富荣花园第11座(已补地价) | 居屋 | 505 呎2 | 431 呎2 | 售 | $776 万 | @ 18,005 |
2020-09-23 | 柏丰28 | 私樓 | 604 呎2 | 453 呎2 | 售 | $718 万 | @ 15,850 |
2020-09-22 | 利奥坊晓岸第一座 | 私樓 | - | 252 呎2 | 售 | $578 万 | @ 22,937 |
2020-09-20 | 富荣花园第13座(已补地价) | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $775 万 | @ 16,013 |
2020-09-19 | 富荣花园第13座 | 居屋 | 694 呎2 | 592 呎2 | 售 | $715 万 | @ 12,078 |
2020-09-18 | 富荣花园第11座 | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $633 万 | @ 13,079 |
2020-09-18 | 柏景湾第8座 | 私樓 | 618 呎2 | 449 呎2 | 售 | $975 万 | @ 21,715 |
2020-09-14 | 柏景湾第10座 | 私樓 | 645 呎2 | 465 呎2 | 售 | $1,050 万 | @ 22,581 |
2020-09-13 | 利奥坊晓岸第1座 | 私樓 | - | 259 呎2 | 售 | $580 万 | @ 22,394 |
2020-09-13 | 富荣花园第14座(已补地价) | 居屋 | 568 呎2 | 484 呎2 | 售 | $772 万 | @ 15,951 |
2020-09-13 | i home | 私樓 | 620 呎2 | 457 呎2 | 售 | $790 万 | @ 17,287 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋